Fukuoka Financial Group Inc (4FK): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 408.872.000 | 296.141.000 | 270.743.000 | 261.357.000 | 244.462.000 | 237.605.000 | 232.348.000 | 203.315.000 | 198.322.000 | 199.190.000 | 215.858.000 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | 216.309.000 | 218.646.000 | 218.337.000 | 215.858.000 |
▸ Brutto-Marge | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 106,39% | 110,25% | 109,61% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | 142.554.000 | 147.873.000 | 253.894.000 | 145.165.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | - | - | - | - | - | - | - | 73.755.000 | 70.773.000 | -35.557.000 | 70.693.000 |
▸ Operative Marge | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 36,28% | 35,69% | -17,85% | 32,75% |
Zinsen (Netto) | 262.821.000 | 224.772.000 | 201.209.000 | 184.063.000 | 181.217.000 | 174.849.000 | 174.312.000 | 155.777.000 | 171.022.000 | 166.671.000 | - |
▸ Zinsausgaben | 179.733.000 | 130.798.000 | 107.436.000 | 45.209.000 | 10.278.000 | 12.618.000 | 25.829.000 | 21.967.000 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 442.554.000 | 355.570.000 | 308.645.000 | 229.272.000 | 191.495.000 | 187.467.000 | 200.141.000 | 177.744.000 | 171.022.000 | 166.671.000 | - |
Andere Ausgaben | 143.107.000 | 121.063.000 | 123.718.000 | 138.823.000 | 106.055.000 | 115.519.000 | 66.081.000 | 155.880.000 | 171.021.000 | 166.671.000 | 1.329.000 |
Gewinn vor Steuern | 119.714.000 | 103.709.000 | 77.491.000 | 45.240.000 | 75.162.000 | 59.330.000 | 108.231.000 | 73.652.000 | 70.774.000 | -35.557.000 | 69.364.000 |
Steueraufwand | - | - | - | 13.954.000 | 21.005.000 | 14.743.000 | -2.353.000 | 22.046.000 | 21.443.000 | 18.849.000 | 24.141.000 |
Minderheitenanteil | 34.286.000 | 31.573.000 | 16.313.000 | 134.000 | 39.000 | -60.000 | -23.000 | -43.000 | -38.000 | -106.000 | 505.000 |
Nettogewinn/-verlust | 85.428.000 | 72.136.000 | 61.178.000 | 31.152.000 | 54.118.000 | 44.647.000 | 110.607.000 | 51.649.000 | 49.369.000 | -54.300.000 | 44.718.000 |
▸ Netto-Marge | 20,89% | 24,36% | 22,6% | 11,92% | 22,14% | 18,79% | 47,6% | 25,4% | 24,89% | -27,26% | 20,72% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.