First Hi-tec Enterprise Co Ltd (5439): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 249,5 Dollar (TWD) | 450,49 Dollar (TWD) | 183,5 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 276 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 92.975.752 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 10.875.570 | 5.043.764 | 4.314.353 | 3.823.633 | 3.743.791 | 2.666.117 | 2.354.394 | 2.322.564 | 2.217.688 | 1.955.569 | 1.825.430 | 1.803.549 | 1.698.453 | 1.717.304 | 1.909.554 | 1.969.779 | 1.658.585 |
▸ Umlaufvermögen | 7.821.142 | 3.209.278 | 2.844.390 | 2.405.853 | 2.269.200 | 1.705.728 | 1.415.840 | 1.436.229 | 1.337.234 | 1.269.090 | 1.137.426 | 1.074.918 | 945.461 | 991.790 | 1.158.485 | 1.213.429 | 913.734 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.140.958 | 424.679 | 551.323 | 467.887 | 293.368 | 473.101 | 427.657 | 413.655 | 405.885 | 340.292 | 304.760 | 225.428 | 273.070 | 337.857 | 314.663 | 395.963 | 257.469 |
▹ Inventar | 1.278.072 | 1.169.254 | 912.301 | 816.482 | 831.274 | 435.083 | 258.334 | 282.367 | 301.972 | 265.436 | 243.136 | 219.253 | 163.982 | 140.328 | 139.505 | 144.058 | 107.572 |
▹ Forderungen | 4.352.127 | 1.569.910 | 1.364.429 | 1.102.317 | 1.129.979 | 787.350 | 720.330 | 727.250 | 604.565 | 637.537 | 566.234 | 606.797 | 492.728 | 505.489 | 693.883 | 659.325 | 537.378 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 49.985 | 45.435 | 16.337 | 19.167 | 14.579 | 10.194 | 9.519 | 12.957 | 24.812 | 25.825 | 23.296 | 23.440 | 15.681 | 8.116 | 10.434 | 14.083 | 11.315 |
▸ Anlagevermögen | 3.054.428 | 1.834.486 | 1.469.963 | 1.417.780 | 1.474.591 | 960.389 | 938.554 | 886.335 | 880.454 | 686.479 | 688.004 | 728.631 | 752.992 | 725.514 | 751.069 | 756.350 | 744.851 |
▹ Sachanlagen | 2.956.271 | 1.773.709 | 1.412.870 | 1.379.623 | 1.431.537 | 918.211 | 903.224 | 853.634 | 859.102 | 665.956 | 670.725 | 720.667 | 739.540 | 724.104 | 749.440 | 746.914 | 734.495 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 5.907 | 6.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 98.157 | 60.777 | 57.093 | 38.157 | 43.054 | 42.178 | 29.423 | 26.686 | 21.352 | 20.523 | 17.279 | 7.964 | 13.452 | 1.410 | 1.629 | 9.436 | 10.356 |
Fremdkapital | 6.929.372 | 2.602.305 | 1.808.893 | 1.460.213 | 1.411.869 | 910.089 | 703.233 | 644.750 | 665.558 | 661.691 | 603.438 | 574.930 | 507.494 | 503.421 | 653.007 | 733.016 | 620.339 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.249.467 | 2.248.145 | 1.593.959 | 1.259.042 | 1.197.262 | 862.452 | 636.579 | 606.424 | 612.932 | 601.448 | 544.567 | 545.912 | 450.421 | 439.919 | 585.745 | 660.079 | 519.814 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 777.019 | 628.669 | 342.228 | 177.126 | 149.988 | 56.960 | 31.844 | 7.305 | 78.339 | 7.486 | 6.817 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.365.197 | 1.195.768 | 847.034 | 808.410 | 696.117 | 565.818 | 427.819 | 372.083 | 354.897 | 412.081 | 388.841 | 336.276 | 331.640 | 296.968 | 430.198 | 409.570 | 326.026 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.107.251 | 423.708 | 404.697 | 273.506 | 351.157 | 239.674 | 176.916 | 227.036 | 179.696 | 181.881 | 148.909 | 209.636 | 118.781 | 142.951 | 155.547 | 250.509 | 193.788 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.679.905 | 354.160 | 214.934 | 201.171 | 214.607 | 47.637 | 66.654 | 38.326 | 52.626 | 60.243 | 58.871 | 29.018 | 57.073 | 63.502 | 67.262 | 72.937 | 100.525 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.486.837 | 142.317 | 12.477 | 19.739 | 26.827 | 33.902 | 40.899 | 20.299 | 27.464 | 34.513 | 41.497 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 193.068 | 211.843 | 202.457 | 181.432 | 187.780 | 13.735 | 25.755 | 18.027 | 25.162 | 25.730 | 17.374 | 29.018 | 57.073 | 63.502 | 67.262 | 72.937 | 100.525 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.263.856 | 770.986 | 508.193 | 350.061 | 344.430 | 91.353 | 74.788 | 27.604 | 107.769 | 45.897 | 59.187 | 92.838 | 46.443 | 61.060 | 64.605 | 101.122 | 117.457 |
Eigenkapital | 3.946.198 | 2.441.459 | 2.505.460 | 2.363.420 | 2.331.922 | 1.756.028 | 1.651.161 | 1.677.814 | 1.552.130 | 1.293.878 | 1.221.992 | 1.228.619 | 1.190.959 | 1.213.883 | 1.256.547 | 1.236.763 | 1.038.246 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.