Speed Tech (5457): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 27,7 Dollar (TWD) | 49,751 Dollar (TWD) | 25,965 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 78 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 196.428.800 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24.359.831 | 22.688.928 | 16.741.096 | 19.259.280 | 18.556.817 | 14.806.572 | 11.260.075 | 5.133.422 | 3.022.532 | 2.843.546 | 2.318.483 | 2.068.515 | 1.478.554 | 1.590.844 | 2.046.797 | 2.527.037 | 2.170.911 |
Herstellungskosten | 20.025.164 | 18.923.054 | 13.391.456 | 15.254.464 | 14.555.245 | 11.545.368 | 9.357.558 | 4.083.487 | 2.512.260 | 2.347.679 | 1.919.914 | 1.726.104 | 1.306.873 | 1.534.354 | 1.819.691 | 2.147.591 | 2.221.852 |
Bruttoergebnis | 4.334.667 | 3.765.874 | 3.349.640 | 4.004.816 | 4.001.572 | 3.261.204 | 1.902.517 | 1.049.935 | 510.272 | 495.867 | 398.569 | 342.411 | 171.681 | 56.490 | 227.106 | 379.446 | -50.941 |
▸ Brutto-Marge | 17,79% | 16,6% | 20,01% | 20,79% | 21,56% | 22,03% | 16,9% | 20,45% | 16,88% | 17,44% | 17,19% | 16,55% | 11,61% | 3,55% | 11,1% | 15,02% | -2,35% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.923.688 | 2.565.623 | 2.330.572 | 1.840.220 | 1.815.240 | 1.448.291 | 988.840 | 716.615 | 456.492 | 464.188 | 275.869 | 273.615 | 311.715 | 332.646 | 357.895 | 428.675 | 405.653 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.410.979 | 1.200.251 | 1.019.068 | 2.164.596 | 2.186.332 | 1.812.913 | 913.677 | 333.320 | 53.780 | 31.679 | 122.700 | 68.796 | -140.034 | -276.156 | -130.789 | -49.229 | -456.594 |
▸ Operative Marge | 5,79% | 5,29% | 6,09% | 11,24% | 11,78% | 12,24% | 8,11% | 6,49% | 1,78% | 1,11% | 5,29% | 3,33% | -9,47% | -17,36% | -6,39% | -1,95% | -21,03% |
Zinsen (Netto) | 62.024 | 62.283 | -16.613 | -40.246 | -26.850 | -28.159 | -39.098 | -26.302 | -20.162 | -26.450 | -15.712 | -15.267 | -19.410 | -30.237 | -34.789 | -35.123 | -32.004 |
▸ Zinsausgaben | 132.611 | 125.093 | 118.865 | 79.640 | 53.226 | 34.390 | 39.098 | 26.302 | 20.162 | 26.450 | 15.712 | 15.267 | 19.410 | 30.237 | 34.789 | 35.123 | 32.004 |
▸ Zinseinnahmen | 194.635 | 187.376 | 102.252 | 39.394 | 26.376 | 6.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -227.549 | -418.497 | -122.475 | 109.307 | 35.820 | 14.819 | 4.814 | -126.825 | -83.833 | -70.938 | -102.104 | -295.379 | -179.618 | 47.695 | -79.474 | 1.153 | 16.989 |
Gewinn vor Steuern | 1.700.552 | 1.681.031 | 1.124.930 | 2.015.043 | 2.123.662 | 1.769.935 | 869.765 | 433.843 | 117.451 | 76.167 | 209.092 | 348.908 | 20.174 | -354.088 | -86.104 | -85.505 | -505.587 |
Steueraufwand | - | - | 400.303 | 438.843 | 495.713 | 368.154 | 216.711 | 124.249 | 32.797 | 32.603 | -12.325 | 33.910 | 6.129 | 4.330 | 7.503 | 4.716 | -2.681 |
Minderheitenanteil | 1.220.756 | 1.283.954 | 547.440 | - | - | - | - | 141.098 | 27.999 | 88.421 | - | - | - | - | - | -1.172 | 4.510 |
Nettogewinn/-verlust | 479.796 | 397.077 | 177.187 | 1.576.200 | 1.627.949 | 1.401.781 | 653.054 | 168.496 | 56.655 | -44.857 | 221.417 | 314.998 | 14.045 | -358.418 | -93.607 | -89.049 | -507.416 |
▸ Netto-Marge | 1,97% | 1,75% | 1,06% | 8,18% | 8,77% | 9,47% | 5,8% | 3,28% | 1,87% | -1,58% | 9,55% | 15,23% | 0,95% | -22,53% | -4,57% | -3,52% | -23,37% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.