Huadian Power International Corp Ltd Class A (600027): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,88 Renminbi Yuan | 6,08 Renminbi Yuan | 4,34 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,351 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.894.540.584 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 126.012.591 | 112.993.979 | 117.176.125 | 107.058.536 | 104.607.537 | 90.744.016 | 93.654.431 | 89.313.661 | 78.463.912 | 62.837.146 | 66.788.917 | 67.781.771 | 66.624.666 | 59.489.973 | 54.490.807 | 45.448.778 | 36.661.820 | 31.960.778 | 20.492.457 | 15.130.927 | 13.300.397 | 10.175.438 | 8.065.832 | 7.808.238 | 7.142.341 | 6.862.545 |
Herstellungskosten | 111.601.546 | 103.069.847 | 109.658.931 | 106.600.410 | 111.126.415 | 76.096.644 | 80.516.996 | 78.285.094 | 54.574.086 | 32.945.932 | 29.994.138 | 36.361.398 | 51.042.080 | 49.968.400 | 49.464.893 | 42.121.006 | 30.895.331 | 30.993.916 | 16.533.166 | 11.605.077 | 10.221.162 | 7.364.476 | 5.264.785 | 4.920.808 | 3.923.037 | - |
Bruttoergebnis | 13.947.952 | 9.924.132 | 7.517.194 | 458.126 | -6.518.878 | 14.647.372 | 13.137.435 | 11.028.567 | 23.889.826 | 29.891.214 | 36.794.779 | 31.420.373 | 15.582.586 | 9.521.573 | 5.025.914 | 3.327.772 | 5.766.489 | 966.862 | 3.959.291 | 3.525.850 | 3.079.235 | 2.810.962 | 2.801.047 | 2.887.430 | 3.219.304 | - |
▸ Brutto-Marge | 11,07% | 8,78% | 6,42% | 0,43% | -6,23% | 16,14% | 14,03% | 12,35% | 30,45% | 47,57% | 55,09% | 46,36% | 23,39% | 16,01% | 9,22% | 7,32% | 15,73% | 3,03% | 19,32% | 23,3% | 23,15% | 27,62% | 34,73% | 36,98% | 45,07% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.733.256 | 1.596.562 | 1.813.744 | 1.793.721 | 2.055.467 | 7.882.762 | 7.644.163 | 7.408.083 | 19.510.889 | 20.012.631 | 18.806.756 | 16.696.898 | 8.251.171 | 2.111.587 | 5.359.576 | 3.939.005 | 4.123.837 | 4.380.861 | 2.154.403 | 1.735.654 | 1.478.170 | 1.229.612 | 1.174.085 | 1.056.162 | 1.148.645 | -2.649.247 |
Operativer Gewinn/Verlust | 10.214.696 | 8.327.570 | 5.703.450 | -1.335.595 | -8.574.345 | 6.764.610 | 5.493.272 | 3.620.484 | 4.378.937 | 9.878.583 | 17.988.023 | 14.723.475 | 7.331.415 | 7.409.986 | -333.662 | -611.233 | 1.642.652 | -3.413.999 | 1.804.888 | 1.790.196 | 1.601.065 | 1.581.350 | 1.626.962 | 1.831.268 | 2.070.659 | 2.649.247 |
▸ Operative Marge | 8,11% | 7,37% | 4,87% | -1,25% | -8,2% | 7,45% | 5,87% | 4,05% | 5,58% | 15,72% | 26,93% | 21,72% | 11% | 12,46% | -0,61% | -1,34% | 4,48% | -10,68% | 8,81% | 11,83% | 12,04% | 15,54% | 20,17% | 23,45% | 28,99% | 38,6% |
Zinsen (Netto) | -3.728.201 | -3.226.062 | -3.561.080 | -4.041.329 | -4.284.487 | -4.594.935 | -5.188.080 | -5.348.363 | -5.065.374 | -4.866.368 | -5.990.074 | -6.787.928 | -6.052.898 | -6.259.505 | -5.098.281 | -3.397.298 | -2.956.310 | -3.111.313 | -1.381.912 | -454.748 | -517.336 | -530.494 | -474.567 | -490.266 | -513.192 | - |
▸ Zinsausgaben | 3.781.390 | 3.275.402 | 3.633.574 | 4.125.705 | 4.421.207 | 4.695.013 | 5.285.006 | 5.435.043 | 5.157.344 | 4.966.189 | 5.990.074 | 6.787.928 | 6.052.898 | 6.259.505 | 5.098.281 | 3.397.298 | 2.956.310 | 3.111.313 | 1.381.912 | 454.748 | 517.336 | 530.494 | 474.567 | 490.266 | 513.192 | - |
▸ Zinseinnahmen | 53.189 | 49.340 | 72.494 | 84.376 | 136.720 | 100.078 | 96.926 | 86.680 | 91.970 | 99.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -4.161.286 | -3.762.983 | -3.667.771 | -4.227.121 | -4.407.648 | -4.874.375 | -5.231.383 | -4.933.726 | -1.839.397 | -960.558 | -939.078 | -1.522.544 | -5.941.863 | -1.464.826 | -5.608.731 | -4.241.260 | -3.014.567 | -3.362.799 | -1.399.973 | -451.057 | -527.468 | -532.574 | -438.895 | -406.484 | -501.163 | 590.079 |
Gewinn vor Steuern | 10.647.781 | 8.864.491 | 5.810.141 | -1.149.803 | -8.451.184 | 7.044.050 | 5.536.575 | 3.205.847 | 1.152.960 | 5.972.773 | 12.937.027 | 9.458.091 | 7.220.380 | 2.615.307 | 176.788 | 232.729 | 1.700.909 | -3.162.513 | 1.822.949 | 1.786.505 | 1.611.197 | 1.583.430 | 1.591.290 | 1.747.486 | 2.058.630 | 2.059.168 |
Steueraufwand | 2.431.191 | 2.028.865 | 1.002.134 | -511.692 | -1.671.991 | 1.267.315 | 1.098.031 | 897.533 | 521.776 | 1.765.534 | 3.335.282 | 2.218.310 | 1.565.121 | 698.335 | 32.065 | 126.517 | 107.996 | -118.351 | 368.491 | 519.960 | 506.581 | 512.384 | 548.189 | 558.534 | 669.758 | 719.815 |
Minderheitenanteil | 2.146.275 | 1.132.955 | 285.882 | -737.922 | -1.796.766 | 1.597.288 | 1.031.624 | 582.749 | 195.279 | 862.796 | 1.907.865 | 1.280.736 | 1.516.651 | 470.180 | 65.530 | -101.632 | 430.485 | -486.066 | 228.188 | 65.344 | 89.640 | 25.338 | 14.454 | -4.140 | 59 | 119 |
Nettogewinn/-verlust | 6.070.315 | 5.702.671 | 4.522.125 | 99.811 | -4.982.427 | 4.179.447 | 3.406.920 | 1.725.565 | 435.905 | 3.344.443 | 7.693.880 | 5.959.045 | 4.138.608 | 1.446.792 | 79.193 | 207.844 | 1.162.428 | -2.558.096 | 1.226.270 | 1.201.201 | 1.014.976 | 1.045.708 | 1.028.647 | 1.193.092 | 1.388.813 | 1.339.234 |
▸ Netto-Marge | 4,82% | 5,05% | 3,86% | 0,09% | -4,76% | 4,61% | 3,64% | 1,93% | 0,56% | 5,32% | 11,52% | 8,79% | 6,21% | 2,43% | 0,15% | 0,46% | 3,17% | -8% | 5,98% | 7,94% | 7,63% | 10,28% | 12,75% | 15,28% | 19,44% | 19,52% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.