China Petroleum & Chemical Corp Class A (600028): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,52 Renminbi Yuan | 7,927 Renminbi Yuan | 4,43 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,85 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 97.038.656.572 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.059.162.000 | 1.925.108.000 | 1.871.876.000 | 1.799.179.000 | 1.748.363.000 | 1.597.519.000 | 1.621.928.000 | 1.453.057.000 | 1.468.734.000 | 1.378.368.000 | 1.335.304.000 | 1.398.832.000 | 1.330.093.000 | 1.220.822.000 | 1.109.512.000 | 964.390.000 | 872.387.000 | 758.519.000 | 693.174.000 | 580.303.000 | 491.189.000 | 428.865.000 | 364.136.000 | 344.266.000 | 336.886.000 | 317.619.000 | - | - |
▸ Umlaufvermögen | 522.741.000 | 524.515.000 | 534.435.000 | 523.140.000 | 558.024.000 | 455.660.000 | 447.310.000 | 504.120.000 | 529.049.000 | 412.261.000 | 333.657.000 | 360.144.000 | 373.010.000 | 365.015.000 | 342.755.000 | 260.229.000 | 201.479.000 | 165.398.000 | 181.535.000 | 143.098.000 | 141.896.000 | 117.056.000 | 96.918.000 | 99.008.000 | 106.765.000 | 131.625.000 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 152.322.000 | 148.197.000 | 165.761.000 | 148.561.000 | 227.928.000 | 196.793.000 | 140.032.000 | 192.747.000 | 216.200.000 | 142.497.000 | 69.666.000 | 10.100.000 | 15.101.000 | 10.864.000 | 25.397.000 | 20.590.000 | 10.718.000 | 7.760.000 | 8.364.000 | 7.698.000 | 14.747.000 | 18.280.000 | 17.405.000 | 18.712.000 | 22.854.000 | 41.134.000 | - | - |
▹ Inventar | 230.811.000 | 256.595.000 | 250.898.000 | 244.241.000 | 207.433.000 | 152.191.000 | 194.142.000 | 184.584.000 | 186.693.000 | 156.511.000 | 145.608.000 | 188.223.000 | 221.906.000 | 218.262.000 | 203.417.000 | 156.546.000 | 141.727.000 | 95.979.000 | 116.049.000 | 94.912.000 | 88.936.000 | 63.918.000 | 44.915.000 | 44.932.000 | 45.448.000 | 49.761.000 | - | - |
▹ Forderungen | 94.523.000 | 78.229.000 | 74.095.000 | 99.030.000 | 89.916.000 | 44.322.000 | 87.226.000 | 112.665.000 | 120.331.000 | 107.597.000 | 107.588.000 | 145.419.000 | 127.123.000 | 130.326.000 | 89.450.000 | 63.291.000 | 30.693.000 | 34.515.000 | 47.620.000 | 34.561.000 | 33.162.000 | 30.030.000 | 30.694.000 | 32.171.000 | 34.442.000 | 35.465.000 | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 45.085.000 | 41.494.000 | 43.681.000 | 31.308.000 | 32.747.000 | 62.354.000 | 25.910.000 | 14.124.000 | 5.825.000 | 5.656.000 | 10.795.000 | 16.402.000 | 8.880.000 | 5.563.000 | 24.491.000 | 19.802.000 | 18.341.000 | 27.144.000 | 9.502.000 | 5.927.000 | 5.051.000 | 4.828.000 | 3.904.000 | 3.193.000 | 4.021.000 | 5.265.000 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 1.536.421.000 | 1.400.593.000 | 1.337.441.000 | 1.276.039.000 | 1.190.339.000 | 1.141.859.000 | 1.174.618.000 | 948.937.000 | 939.685.000 | 966.107.000 | 1.001.647.000 | 1.038.688.000 | 957.083.000 | 855.807.000 | 766.757.000 | 704.161.000 | 670.908.000 | 593.121.000 | 511.639.000 | 437.205.000 | 349.293.000 | 311.809.000 | 267.218.000 | 245.258.000 | 230.121.000 | 185.994.000 | - | - |
▹ Sachanlagen | 1.129.582.000 | 1.185.968.000 | 1.139.399.000 | 1.099.106.000 | 1.030.742.000 | 991.013.000 | 1.071.427.000 | 760.227.000 | 774.418.000 | 822.409.000 | 888.763.000 | 881.152.000 | 834.989.000 | 757.946.000 | 677.247.000 | 630.299.000 | 605.190.000 | 534.060.000 | 456.556.000 | 399.240.000 | 349.248.000 | 316.542.000 | 275.732.000 | 253.923.000 | 239.882.000 | 201.854.000 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | 234.671.000 | 209.946.000 | 189.867.000 | 153.725.000 | 147.171.000 | 132.763.000 | 128.220.000 | 95.257.000 | 5.317.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 406.839.000 | 214.625.000 | 198.042.000 | -57.738.000 | -50.349.000 | -39.021.000 | -50.534.000 | 41.539.000 | 32.504.000 | 15.478.000 | 17.627.000 | 152.219.000 | 122.094.000 | 97.861.000 | 89.510.000 | 73.862.000 | 65.718.000 | 59.061.000 | 55.083.000 | 37.965.000 | 45.000 | -4.733.000 | -8.514.000 | -8.665.000 | -9.761.000 | -15.860.000 | - | - |
Fremdkapital | 1.228.838.000 | 1.109.293.000 | 1.068.887.000 | 1.011.579.000 | 974.181.000 | 851.194.000 | 882.982.000 | 735.773.000 | 742.614.000 | 667.374.000 | 659.107.000 | 805.791.000 | 761.290.000 | 709.908.000 | 637.184.000 | 544.786.000 | 493.447.000 | 430.630.000 | 392.225.000 | 320.921.000 | 275.566.000 | 242.515.000 | 201.190.000 | 192.549.000 | 197.847.000 | 196.826.000 | - | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 698.553.000 | 673.237.000 | 647.076.000 | 667.385.000 | 641.280.000 | 522.995.000 | 579.978.000 | 565.098.000 | 579.446.000 | 485.543.000 | 462.832.000 | 604.257.000 | 571.822.000 | 513.373.000 | 444.240.000 | 336.406.000 | 315.921.000 | 286.656.000 | 261.757.000 | 212.776.000 | 167.792.000 | 143.910.000 | 120.792.000 | 115.923.000 | 129.361.000 | 128.153.000 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 120.256.000 | 92.464.000 | 70.971.000 | 66.329.000 | 38.125.000 | 29.033.000 | 83.810.000 | 61.127.000 | 80.649.000 | 74.819.000 | 10.717.000 | 12.118.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 197.002.000 | 256.597.000 | 259.000.000 | 269.424.000 | 215.640.000 | 161.908.000 | 200.023.000 | 192.757.000 | 206.535.000 | 180.129.000 | 134.124.000 | 202.943.000 | 207.250.000 | 222.284.000 | 182.935.000 | 136.346.000 | 119.873.000 | 75.217.000 | 93.049.000 | 52.767.000 | 52.967.000 | 23.792.000 | 22.704.000 | 19.212.000 | 16.793.000 | 19.403.000 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 381.295.000 | 324.176.000 | 317.105.000 | 331.632.000 | 387.515.000 | 332.054.000 | 296.145.000 | 311.214.000 | 292.262.000 | 230.595.000 | 317.991.000 | 389.196.000 | 364.572.000 | 291.089.000 | 261.305.000 | 200.060.000 | 196.048.000 | 211.439.000 | 168.708.000 | 160.009.000 | 114.825.000 | 120.118.000 | 98.088.000 | 96.711.000 | 112.568.000 | 108.750.000 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 530.285.000 | 436.056.000 | 421.811.000 | 344.194.000 | 332.901.000 | 328.199.000 | 303.004.000 | 170.675.000 | 163.168.000 | 181.831.000 | 196.275.000 | 201.534.000 | 189.468.000 | 196.535.000 | 192.944.000 | 208.380.000 | 177.526.000 | 143.974.000 | 130.468.000 | 108.145.000 | 107.774.000 | 98.605.000 | 80.398.000 | 76.626.000 | 68.486.000 | 68.673.000 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 235.264.000 | 210.496.000 | 187.860.000 | 107.961.000 | 91.990.000 | 83.815.000 | 58.782.000 | 93.527.000 | 99.124.000 | 117.446.000 | 139.746.000 | 17.374.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 295.021.000 | 225.560.000 | 233.951.000 | 236.233.000 | 240.911.000 | 244.384.000 | 244.222.000 | 77.148.000 | 64.044.000 | 64.385.000 | 56.529.000 | 184.160.000 | 189.468.000 | 196.535.000 | 192.944.000 | 208.380.000 | 177.526.000 | 143.974.000 | 130.468.000 | 108.145.000 | 107.774.000 | 98.605.000 | 80.398.000 | 76.626.000 | 68.486.000 | 68.673.000 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 597.463.000 | 475.695.000 | 440.231.000 | 356.701.000 | 315.521.000 | 299.881.000 | 335.516.000 | 154.654.000 | 179.773.000 | 192.265.000 | 255.192.000 | 329.080.000 | 309.460.000 | 278.098.000 | 234.830.000 | 209.903.000 | 227.941.000 | 236.070.000 | 167.342.000 | 148.247.000 | 133.037.000 | 124.310.000 | 100.125.000 | 102.187.000 | 104.916.000 | 119.328.000 | - | - |
Eigenkapital | 830.324.000 | 815.815.000 | 802.989.000 | 787.600.000 | 774.182.000 | 746.325.000 | 738.946.000 | 717.284.000 | 726.120.000 | 710.994.000 | 676.197.000 | 593.041.000 | 568.803.000 | 510.914.000 | 472.328.000 | 419.604.000 | 378.940.000 | 327.889.000 | 300.949.000 | 259.382.000 | 215.623.000 | 186.350.000 | 162.946.000 | 151.717.000 | 139.039.000 | 120.793.000 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.