Poly Real Estate Group Co Ltd (600048): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,06 Renminbi Yuan | 8,03 Renminbi Yuan | 4,51 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,716 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.970.443.418 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 308.261.488 | 311.666.320 | 346.872.132 | 281.062.721 | 284.951.711 | 243.163.420 | 235.944.315 | 194.518.348 | 146.629.064 | 154.752.138 | 123.428.784 | 109.056.497 | 92.355.524 | 68.905.757 | 47.036.222,186 | 35.894.117,625 | 22.986.607,6 | 15.519.901,076 | 8.115.234,888 | 4.027.223,031 | 2.356.418,8 | 1.559.072,874 | 621.318,241 |
Herstellungskosten | 268.856.981,959 | 273.225.270 | 295.677.820 | 220.122.797 | 208.513.545 | 163.126.777 | 154.501.216 | 133.645.848 | 101.045.599 | 109.880.680 | 82.588.990 | 74.585.741 | 62.655.215 | 43.972.082 | 29.536.802,59 | 23.645.483,609 | 14.524.055,17 | 9.188.230,897 | 4.991.099,124 | 2.586.560,239 | 1.353.549,702 | 1.049.730,36 | 417.643,003 |
Bruttoergebnis | 308.261.488 | 38.441.050 | 51.194.311 | 60.939.924 | 76.438.166 | 80.036.643 | 81.443.099 | 60.872.500 | 45.583.465 | 44.871.458 | 40.839.794 | 34.470.756 | 29.700.309 | 24.933.675 | 17.499.419,596 | 12.248.634,016 | 8.462.552,43 | 6.331.670,179 | 3.124.135,764 | 1.440.662,792 | 1.002.869,098 | 509.342,514 | 203.675,238 |
▸ Brutto-Marge | 100% | 12,33% | 14,76% | 21,68% | 26,82% | 32,91% | 34,52% | 31,29% | 31,09% | 29% | 33,09% | 31,61% | 32,16% | 36,19% | 37,2% | 34,12% | 36,82% | 40,8% | 38,5% | 35,77% | 42,56% | 32,67% | 32,78% |
Betriebliche Aufwendungen | 298.727.330 | 23.299.952 | 26.876.292 | 26.246.696 | 26.768.054 | 27.770.236 | 31.040.821 | 25.279.864 | 20.038.792 | 21.748.106 | 18.115.386 | 3.903.232 | 13.343.005 | 11.059.376 | 7.126.866,3 | 4.824.172,525 | 3.242.249,986 | 2.494.862,14 | 1.070.289,106 | 389.692,881 | 346.580,613 | 205.143,532 | 100.441,568 |
Operativer Gewinn/Verlust | 9.534.158 | 15.141.098 | 24.318.019 | 34.693.228 | 49.670.112 | 52.266.407 | 50.402.278 | 35.592.636 | 25.544.673 | 23.123.352 | 22.724.408 | 30.567.524 | 16.357.304 | 13.874.299 | 10.372.553,296 | 7.424.461,491 | 5.220.302,444 | 3.836.808,039 | 2.053.846,658 | 1.050.969,911 | 656.288,485 | 304.198,982 | 103.233,67 |
▸ Operative Marge | 3,09% | 4,86% | 7,01% | 12,34% | 17,43% | 21,49% | 21,36% | 18,3% | 17,42% | 14,94% | 18,41% | 28,03% | 17,71% | 20,14% | 22,05% | 20,68% | 22,71% | 24,72% | 25,31% | 26,1% | 27,85% | 19,51% | 16,62% |
Zinsen (Netto) | -3.650.535,76 | -4.488.313,011 | -4.313.778,32 | -2.838.006,54 | -3.464.649,936 | -3.695.122,322 | -2.527.349,616 | -2.283.589,543 | -2.673.607,371 | -1.885.933,14 | -2.292.505 | -1.697.222 | -1.039.984 | -795.679 | -480.927,297 | -24.895,149 | - | -8.900,158 | -3.424,87 | -3.946,32 | -2.586,552 | -1.282,621 | -1.458,291 |
▸ Zinsausgaben | 4.637.866,775 | 6.255.322 | 7.061.946 | 6.061.606 | 5.897.556 | 6.140.615 | 4.780.532 | 4.697.076 | 3.649.010 | 2.396.437 | 2.292.505 | 1.697.222 | 1.039.984 | 795.679 | 480.927,297 | 24.895,149 | - | 8.900,158 | 3.424,87 | 3.946,32 | 2.586,552 | 1.282,621 | 1.458,291 |
▸ Zinseinnahmen | 987.331,015 | 1.767.008,989 | 2.748.167,68 | 3.223.599,46 | 2.432.906,064 | 2.445.492,678 | 2.253.182,384 | 2.413.486,457 | 975.402,629 | 510.503,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -3.840.732,76 | -4.928.171,011 | -4.621.890,32 | -3.445.381,54 | -3.829.499,936 | -3.968.184,322 | -2.655.787,616 | -2.471.253,543 | -2.845.076,371 | -2.073.148,14 | -2.468.856 | 9.838.479 | -784.377 | -453.507 | -182.466,102 | -5.008,307 | -158.745,018 | -195.376,948 | -352.668,297 | -378,837 | -1.993,067 | -1.491,677 | -536,964 |
Gewinn vor Steuern | 9.724.355 | 15.580.956 | 24.626.131 | 35.300.603 | 50.034.962 | 52.539.469 | 50.530.716 | 35.780.300 | 25.716.142 | 23.310.567 | 22.900.759 | 19.031.823 | 16.101.697 | 13.532.127 | 10.074.092,101 | 7.404.574,649 | 5.379.047,462 | 4.023.284,829 | 2.403.090,085 | 1.047.402,428 | 655.695 | 304.408,038 | 102.312,343 |
Steueraufwand | - | 5.843.068 | 6.726.910 | 8.313.153 | 12.845.486 | 12.490.182 | 12.976.749 | 9.631.164 | 6.022.264 | 6.237.518 | 6.073.041 | 4.800.462 | 4.237.234 | 3.553.529 | 2.706.891,605 | 1.899.296,529 | 1.371.320,23 | 979.613,172 | 774.820,005 | 325.770,498 | 238.489,733 | 100.146,51 | 36.281,767 |
Minderheitenanteil | 8.698.737 | 4.736.705 | 5.832.064 | 8.667.288 | 9.801.639 | 11.099.777,516 | 9.594.947 | 7.245.420,731 | 4.060.320 | 4.651.497,934 | 4.480.138,974 | 2.031.046 | 1.117.301 | 1.540.364 | 836.254,496 | 585.294,12 | 488.500,232 | 804.810,275 | 139.182,056 | 62.860,93 | 10.358,848 | 15.169,833 | -3.994,961 |
Nettogewinn/-verlust | 1.025.618 | 5.001.183 | 12.067.157 | 18.320.162 | 27.387.837 | 28.949.509,484 | 27.959.020 | 18.903.715,269 | 15.633.558 | 12.421.551,066 | 12.347.579,026 | 12.200.315 | 10.747.162 | 8.438.234 | 6.530.946 | 4.919.984 | 3.519.227 | 2.238.861,382 | 1.489.088,024 | 658.771 | 406.846,419 | 189.091,695 | 70.025,537 |
▸ Netto-Marge | 0,33% | 1,6% | 3,48% | 6,52% | 9,61% | 11,91% | 11,85% | 9,72% | 10,66% | 8,03% | 10% | 11,19% | 11,64% | 12,25% | 13,88% | 13,71% | 15,31% | 14,43% | 18,35% | 16,36% | 17,27% | 12,13% | 11,27% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.