Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd (600108): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,73 Renminbi Yuan | 7,17 Renminbi Yuan | 2,74 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.946.915.121 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.241.548,46 | 4.191.787,661 | 4.005.115,416 | 3.639.204,399 | 3.332.692,528 | 3.132.066,91 | 2.839.122,489 | 2.507.509,619 | 2.066.341,677 | 2.068.975,051 | 2.191.117,593 | 2.244.848,82 | 2.698.886,608 | 2.246.057,395 | 1.470.215,171 | 1.410.533,967 | 1.402.480,242 | 1.249.907,531 | 1.161.398,629 | 1.000.805,509 | 912.474,931 | 669.269,014 | 1.033.563,465 | 832.229,542 | 642.767,794 | 690.091,204 | 614.406,131 | 233.969,472 | 221.638,105 | 146.433,517 |
Herstellungskosten | 3.582.354,618 | 3.467.598,481 | 3.292.662,026 | 3.006.503,381 | 2.737.450,756 | 2.925.260,235 | 2.306.501,297 | 1.998.337,229 | 1.567.568,943 | 1.603.217,509 | 1.737.364,623 | 1.747.487,715 | 2.085.569,274 | 1.672.504,085 | 1.086.434,546 | 1.154.874,235 | 1.137.430,345 | 1.078.025,389 | 946.691,283 | 855.415,689 | 769.028,865 | 533.196,904 | 867.993,159 | 675.000,221 | 537.597,938 | 526.110,612 | 473.968,756 | 156.713,977 | 137.263,062 | 72.626,671 |
Bruttoergebnis | 659.193,842 | 724.189,181 | 712.453,39 | 632.701,018 | 595.241,772 | 206.806,675 | 532.621,191 | 509.172,39 | 498.772,734 | 465.757,542 | 453.752,97 | 497.361,105 | 613.317,334 | 573.553,31 | 383.780,625 | 255.659,732 | 265.049,897 | 171.882,142 | 214.707,346 | 145.389,82 | 143.446,066 | 136.072,11 | 165.570,306 | 157.229,321 | 105.169,856 | 163.980,592 | 140.437,375 | 77.255,495 | 84.375,043 | 73.806,846 |
▸ Brutto-Marge | 15,54% | 17,28% | 17,79% | 17,39% | 17,86% | 6,6% | 18,76% | 20,31% | 24,14% | 22,51% | 20,71% | 22,16% | 22,72% | 25,54% | 26,1% | 18,13% | 18,9% | 13,75% | 18,49% | 14,53% | 15,72% | 20,33% | 16,02% | 18,89% | 16,36% | 23,76% | 22,86% | 33,02% | 38,07% | 50,4% |
Betriebliche Aufwendungen | 478.052,792 | 647.541,691 | 639.645,148 | 572.117,42 | 537.949,952 | 763.144,723 | 474.662,435 | 442.457,361 | 403.456,283 | 405.763,421 | 303.000,788 | 296.733,028 | 260.945,073 | 165.844,262 | 192.020,687 | 150.627,212 | 172.153,022 | 156.338,119 | 162.931,155 | 122.167,145 | 124.570,533 | 75.535,527 | 63.556,113 | 68.393,978 | 23.334,453 | 52.238,371 | 29.956,808 | -6.743,124 | 15.092,767 | 23.270,07 |
Operativer Gewinn/Verlust | 181.141,05 | 76.647,49 | 72.808,242 | 60.583,598 | 57.291,82 | -556.338,048 | 57.958,756 | 66.715,029 | 95.316,451 | 59.994,121 | 150.752,182 | 200.628,077 | 352.372,261 | 407.709,048 | 191.759,938 | 105.032,52 | 92.896,875 | 15.544,023 | 51.776,191 | 23.222,675 | 18.875,533 | 60.536,583 | 102.014,193 | 88.835,343 | 81.835,403 | 111.742,221 | 110.480,567 | 83.998,619 | 69.282,276 | 50.536,776 |
▸ Operative Marge | 4,27% | 1,83% | 1,82% | 1,66% | 1,72% | -17,76% | 2,04% | 2,66% | 4,61% | 2,9% | 6,88% | 8,94% | 13,06% | 18,15% | 13,04% | 7,45% | 6,62% | 1,24% | 4,46% | 2,32% | 2,07% | 9,05% | 9,87% | 10,67% | 12,73% | 16,19% | 17,98% | 35,9% | 31,26% | 34,51% |
Zinsen (Netto) | -130.468,256 | -124.579,048 | -120.455,486 | -127.320,941 | -154.286,296 | -129.405,07 | -135.832,64 | -129.200,874 | -108.374,826 | -104.692,528 | -111.413,548 | -82.398,966 | -58.796,743 | -57.011,815 | -49.680,632 | -45.146,485 | -29.671,197 | -54.658,62 | -59.741,245 | -36.352 | -34.862,397 | -30.124,274 | -34.806,355 | -15.549,09 | -11.244,902 | -16.714,233 | -2.271,883 | - | - | -6.605,881 |
▸ Zinsausgaben | 132.140,013 | 128.221,096 | 123.451,341 | 132.057,99 | 163.783,061 | 140.502,161 | 164.732,552 | 153.003,393 | 131.219,38 | 130.214,72 | 111.413,548 | 82.398,966 | 58.796,743 | 57.011,815 | 49.680,632 | 45.146,485 | 29.671,197 | 54.658,62 | 59.741,245 | 36.352 | 34.862,397 | 30.124,274 | 34.806,355 | 15.549,09 | 11.244,902 | 16.714,233 | 2.271,883 | - | - | 6.605,881 |
▸ Zinseinnahmen | 1.671,757 | 3.642,048 | 2.995,855 | 4.737,049 | 9.496,765 | 11.097,091 | 28.899,912 | 23.802,519 | 22.844,554 | 25.522,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -12.006,255 | -150.802,315 | -153.588,305 | -135.457,459 | -161.018,706 | 184.349,605 | -151.778,595 | -143.517,184 | -114.257,173 | -125.890,007 | -94.352,139 | -93.493,642 | -112.528,988 | -110.317,784 | 24.709,526 | -67.829,976 | -60.673,603 | -85.611,094 | -70.460,952 | -31.931,091 | -35.094,201 | -29.154,433 | -35.579,169 | -15.367,604 | -26.108,215 | -23.414,474 | -25.026,156 | 27,442 | -2.191,535 | -13.640,347 |
Gewinn vor Steuern | 62.679,048 | 102.870,757 | 105.941,061 | 68.720,116 | 64.024,23 | -870.092,723 | 73.904,711 | 81.031,339 | 101.198,798 | 81.191,6 | 133.690,773 | 211.722,753 | 406.104,506 | 461.015,017 | 117.369,78 | 127.716,011 | 123.899,281 | 46.496,497 | 62.495,898 | 18.801,766 | 19.107,337 | 59.566,742 | 102.787,007 | 88.653,857 | 96.698,716 | 118.442,462 | 133.234,84 | 83.971,177 | 71.473,811 | 57.571,242 |
Steueraufwand | - | 6.879,793 | 5.198,154 | -1.040,662 | -439,471 | 13.307,615 | 1.129,167 | -1.566,474 | 2.649,921 | 2.713,675 | 10.894,652 | 1.942,514 | 106,946 | 3.097,562 | 586,18 | 1.753,437 | 4.968,383 | -1.523,447 | 344,132 | 0,3 | 2.352,629 | 8.553,787 | 8.157,852 | 7.907,785 | 7.248,352 | 1.767,445 | 17.963,663 | 10.709,249 | 10.444,991 | 18.998,51 |
Minderheitenanteil | 5.745,406 | -86,628 | -3.690,158 | -7.590,468 | -7.347,801 | -30.930,092 | -4.978,525 | -2.134,322 | 659,023 | 3.022,093 | -290,651 | 3.651,239 | -707,332 | 5.104,138 | 6.075,6 | -4.175,426 | -6.795,43 | -20.117,056 | 3.401,319 | 4.023,047 | 6.216,558 | 1.345,955 | 1.574,155 | 684,072 | 5,933 | 10,615 | 1.315,871 | 0,001 | 0,001 | - |
Nettogewinn/-verlust | 56.933,642 | 96.077,592 | 104.433,065 | 77.351,246 | 71.811,502 | -852.470,246 | 77.754,069 | 84.732,135 | 97.889,854 | 75.455,832 | 123.086,772 | 206.129 | 406.704,892 | 452.813,317 | 110.708 | 130.138 | 125.726,328 | 68.137 | 58.750,447 | 14.778,419 | 10.538,15 | 49.667 | 93.055 | 80.062 | 89.444,431 | 116.664,402 | 113.955,306 | 73.261,927 | 61.028,819 | 38.572,732 |
▸ Netto-Marge | 1,34% | 2,29% | 2,61% | 2,13% | 2,15% | -27,22% | 2,74% | 3,38% | 4,74% | 3,65% | 5,62% | 9,18% | 15,07% | 20,16% | 7,53% | 9,23% | 8,96% | 5,45% | 5,06% | 1,48% | 1,15% | 7,42% | 9% | 9,62% | 13,92% | 16,91% | 18,55% | 31,31% | 27,54% | 26,34% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.