Wintime Energy Co Ltd (600157): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1,55 Renminbi Yuan | 2,1 Renminbi Yuan | 1,48 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,2 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.817.764.145 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.817.274,448 | 28.356.527 | 30.119.651 | 35.555.650 | 27.180.436 | 22.144.195,811 | 21.186.956,132 | 22.327.277,612 | 22.388.242,412 | 13.699.155,901 | 10.784.223,135 | 7.912.059,927 | 9.843.259,491 | 7.718.329,791 | 2.061.757,905 | 2.794.794,776 | 2.175.016,48 | 1.881.912 | 1.594.707,246 | 1.463.008,255 | 1.134.613,294 | 830.942,091 | 981.225,614 | 649.004,21 | 493.633,349 | 438.022,269 | 587.935,482 | 370.301,207 | 240.728,648 | 168.285,195 |
Herstellungskosten | 18.860.084,956 | 21.245.608 | 21.857.698 | 27.916.423 | 21.034.299 | 16.795.159,409 | 14.926.176,97 | 16.405.027,107 | 16.113.841,886 | 9.229.967,359 | 5.998.797,218 | 4.694.159,671 | 6.760.404,424 | 4.581.555,676 | 839.136,711 | 2.351.829,224 | 2.100.788,565 | 1.869.501,204 | 1.499.604,027 | 1.362.608,295 | 1.055.402,021 | 742.743,602 | 885.212,898 | 565.531,901 | 399.353,694 | 360.076,568 | 433.978,573 | 280.745,955 | 203.922,717 | 139.782,704 |
Bruttoergebnis | 4.957.189,492 | 7.110.919 | 8.261.954 | 7.639.227 | 6.146.137 | 5.349.036,402 | 6.260.779,162 | 5.922.250,505 | 6.274.400,526 | 4.469.188,542 | 4.785.425,917 | 3.217.900,256 | 3.082.855,067 | 3.136.774,115 | 1.222.621,194 | 442.965,552 | 74.227,915 | 68.574 | 95.103,219 | 100.399,96 | 79.211,273 | 88.198,489 | 96.012,716 | 83.472,309 | 94.279,655 | 77.945,701 | 153.956,909 | 89.555,252 | 36.805,931 | 28.502,491 |
▸ Brutto-Marge | 20,81% | 25,08% | 27,43% | 21,49% | 22,61% | 24,16% | 29,55% | 26,52% | 28,03% | 32,62% | 44,37% | 40,67% | 31,32% | 40,64% | 59,3% | 15,85% | 3,41% | 3,64% | 5,96% | 6,86% | 6,98% | 10,61% | 9,78% | 12,86% | 19,1% | 17,79% | 26,19% | 24,18% | 15,29% | 16,94% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.438.991,427 | 4.621.622 | 4.666.444 | 4.880.164 | 4.507.464 | 174.650,831 | 5.390.330,301 | 5.273.872,339 | 5.134.957,754 | 3.452.302,069 | 3.768.822,771 | 2.800.332,735 | 842.686,692 | 501.775,188 | 327.229,632 | 151.730,026 | 42.944,18 | 56.750 | 60.063,219 | 93.375,162 | 57.785,292 | 72.885,495 | 76.435,731 | 69.273,629 | 71.760,118 | 41.789,171 | 58.066,198 | 27.710,312 | 12.445,897 | 8.544,287 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.518.198,064 | 2.489.297 | 3.595.510 | 2.759.063 | 1.638.673 | 5.174.385,571 | 870.448,861 | 648.378,166 | 1.139.442,772 | 1.016.886,473 | 1.016.603,146 | 417.567,521 | 2.240.168,375 | 2.634.998,927 | 895.391,562 | 291.235,526 | 31.283,735 | 11.824 | 35.040 | 7.024,798 | 21.425,981 | 15.312,994 | 19.576,985 | 14.198,68 | 22.519,537 | 36.156,53 | 95.890,711 | 61.844,94 | 24.360,034 | 19.958,204 |
▸ Operative Marge | 10,57% | 8,78% | 11,94% | 7,76% | 6,03% | 23,37% | 4,11% | 2,9% | 5,09% | 7,42% | 9,43% | 5,28% | 22,76% | 34,14% | 43,43% | 10,42% | 1,44% | 0,63% | 2,2% | 0,48% | 1,89% | 1,84% | 2% | 2,19% | 4,56% | 8,25% | 16,31% | 16,7% | 10,12% | 11,86% |
Zinsen (Netto) | -1.779.324,664 | -1.940.560,287 | -1.952.283,49 | -2.146.926,327 | -2.111.342,127 | -3.158.765,287 | -3.787.441,475 | -4.326.021,418 | -3.692.577,444 | -3.317.558,955 | -3.130.549,384 | -2.433.861,621 | -1.619.276,889 | -1.262.212,976 | -458.273,101 | -90.931,26 | -2.271,468 | -14.181,667 | -26.063,718 | -33.202,425 | -24.699,19 | -24.125,71 | -19.227,252 | -25.939,027 | -19.585,08 | -15.335,751 | -13.014,841 | -6.459,766 | -3.270,55 | -2.043,441 |
▸ Zinsausgaben | 1.928.896,693 | 2.083.829 | 2.082.315 | 2.280.954 | 2.269.701 | 3.302.423,627 | 3.921.540,477 | 4.475.697,492 | 3.783.625,085 | 3.429.190,576 | 3.130.549,384 | 2.433.861,621 | 1.619.276,889 | 1.262.212,976 | 458.273,101 | 90.931,26 | 2.271,468 | 14.181,667 | 26.063,718 | 33.202,425 | 24.699,19 | 24.125,71 | 19.227,252 | 25.939,027 | 19.585,08 | 15.335,751 | 13.014,841 | 6.459,766 | 3.270,55 | 2.043,441 |
▸ Zinseinnahmen | 149.572,029 | 143.268,713 | 130.031,51 | 134.027,673 | 158.358,873 | 143.658,34 | 134.099,002 | 149.676,074 | 91.047,641 | 111.631,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 26.382,681 | -1.953.187,287 | -1.783.467,49 | -2.033.842,327 | -2.008.902,127 | -2.948.877,223 | -3.735.928,621 | -4.298.186,929 | -3.683.128,132 | -3.446.428,892 | -3.408.404,465 | -2.655.611,312 | -286.165,676 | -330.415,85 | -89.695,586 | -43.523,928 | -2.226,148 | -10.670,39 | -2.642,888 | -32.588,515 | -27.096,515 | -29.113,492 | -22.627,385 | -30.021,83 | -12.676,498 | -18.162,477 | -12.957,019 | -3.508,314 | -3.259,382 | -1.890,929 |
Gewinn vor Steuern | 712.490,72 | 2.501.924 | 3.426.694 | 2.645.979 | 1.536.233 | 4.964.497,507 | 818.936,007 | 620.543,677 | 1.129.993,46 | 1.145.756,41 | 1.294.458,227 | 639.317,212 | 907.057,162 | 1.703.201,801 | 526.814,047 | 243.828,194 | 31.238,415 | 8.312,723 | 11.619,17 | 6.410,888 | 23.823,306 | 20.300,776 | 22.977,118 | 18.281,483 | 15.610,955 | 38.983,256 | 95.832,889 | 58.893,488 | 24.348,866 | 19.805,692 |
Steueraufwand | - | 471.725 | 922.178 | 1.016.855 | 591.328 | 368.238,756 | 540.077,604 | 461.314 | 262.877,74 | 380.401,732 | 310.128,058 | 154.990,284 | 278.982,43 | 510.653,287 | 193.854,137 | 81.412,941 | 8.996,532 | 4.904,711 | 6.086,78 | 12.217,688 | 7.953,816 | 5.025,923 | 8.762,573 | 6.155,129 | 4.206,353 | 4.919,979 | 13.407,531 | 8.783,93 | 3.608,859 | 2.925,763 |
Minderheitenanteil | 503.871,033 | 469.649 | 238.814 | -280.125,466 | -182.839,155 | 111.588,955 | 138.682,907 | 93.311,172 | 264.769,822 | 96.317,945 | 381.314,469 | 79.078,696 | 151.588,732 | 204.665,492 | 10.653,514 | 30.350,253 | 552,883 | 852,916 | 3.659,908 | -8.368,8 | 2.921,49 | 2.845,624 | 3.104,095 | 873,354 | -7.246,398 | 1.289,277 | 1.841,401 | 438,936 | 0,001 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 208.619,687 | 1.560.550 | 2.265.702 | 1.909.249,466 | 1.127.744,155 | 4.484.669,796 | 140.175,496 | 65.918,505 | 602.345,898 | 669.036,733 | 603.015,7 | 405.248,232 | 476.486 | 987.883,022 | 322.306,396 | 132.065 | 21.689 | 2.555,096 | 1.872,482 | 2.562 | 12.948 | 12.429,229 | 11.110,45 | 11.253 | 18.651 | 32.774 | 80.583,957 | 49.670,622 | 20.740,006 | 16.879,928 |
▸ Netto-Marge | 0,88% | 5,5% | 7,52% | 5,37% | 4,15% | 20,25% | 0,66% | 0,3% | 2,69% | 4,88% | 5,59% | 5,12% | 4,84% | 12,8% | 15,63% | 4,73% | 1% | 0,14% | 0,12% | 0,18% | 1,14% | 1,5% | 1,13% | 1,73% | 3,78% | 7,48% | 13,71% | 13,41% | 8,62% | 10,03% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.