Beijing Tiantan Biological Products Corp LtdDDM-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12.83 CNY | 22,08 CNY | 11,12 CNY |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CNY | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.977.371.446 | - | - |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.