Grinm Advanced Materials Co Ltd (600206): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 45,55 Renminbi Yuan | 69,4 Renminbi Yuan | 18,81 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 33 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 846.553.332 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.542.126,754 | 9.145.784,809 | 10.822.059,349 | 15.253.945,206 | 16.058.609,197 | 12.969.038,953 | 10.452.454,056 | 4.767.907,57 | 4.079.620,628 | 3.807.978,099 | 2.589.548,53 | 2.454.031,482 | 2.302.526,39 | 408.999,59 | 598.193,696 | 668.500,351 | 475.099,19 | 1.025.456,752 | 684.906,399 | 490.273,597 | 324.295,162 | 287.952,978 | 196.690,474 | 120.831,218 | 108.355,366 | 119.183,217 | 77.760,513 | 170.837,823 | 158.427,773 | 148.581,684 |
Herstellungskosten | 8.682.707,454 | 8.743.205,216 | 10.176.765,427 | 14.522.498,953 | 15.383.098,411 | 12.464.635,66 | 10.081.582,945 | 4.463.441,899 | 3.843.186,304 | 3.589.442,62 | 2.417.519,227 | 2.242.183,12 | 1.877.814,077 | 469.794,797 | 539.842,339 | 596.143,447 | 441.154,561 | 862.471,095 | 535.983,467 | 417.876,686 | 270.472,752 | 244.000,796 | 171.360,494 | 124.813,71 | 77.983,667 | 87.721,594 | 56.225,664 | 121.010,328 | 107.445,892 | 103.914,744 |
Bruttoergebnis | 859.419,3 | 402.579,593 | 645.293,922 | 731.446,253 | 675.510,786 | 504.403,293 | 370.871,111 | 304.465,671 | 236.434,324 | 218.535,479 | 172.029,303 | 211.848,362 | 424.712,313 | -60.795,207 | 58.351,357 | 72.356,904 | 33.944,629 | 162.985,657 | 148.922,932 | 72.396,911 | 53.822,41 | 43.952,182 | 25.329,98 | -3.982,492 | 30.371,699 | 31.461,623 | 54.576,56 | 49.827,495 | 50.981,881 | 44.666,94 |
▸ Brutto-Marge | 9,01% | 4,4% | 5,96% | 4,8% | 4,21% | 3,89% | 3,55% | 6,39% | 5,8% | 5,74% | 6,64% | 8,63% | 18,45% | -14,86% | 9,75% | 10,82% | 7,14% | 15,89% | 21,74% | 14,77% | 16,6% | 15,26% | 12,88% | -3,3% | 28,03% | 26,4% | 70,19% | 29,17% | 32,18% | 30,06% |
Betriebliche Aufwendungen | 451.308,324 | 387.183,531 | 381.947,446 | 401.651,204 | 378.183,739 | 287.415,086 | 254.823,529 | 211.790,658 | 189.475,387 | 173.942,006 | 146.291,608 | 245.023,254 | 335.960,729 | 53.051,446 | 52.671,893 | 46.138,729 | 49.722,629 | 50.514,657 | 46.342,932 | 54.404,65 | 28.717,41 | 28.832,182 | 26.026,07 | 27.306,783 | 24.932,395 | -6,046 | -2.288,642 | 8.187,746 | 5.639,713 | 9.686,985 |
Operativer Gewinn/Verlust | 408.110,976 | 15.396,062 | 263.346,476 | 329.795,049 | 297.327,047 | 216.988,207 | 116.047,582 | 92.675,013 | 46.958,937 | 44.593,473 | 25.737,695 | -33.174,892 | 88.751,584 | -113.846,653 | 5.679,464 | 26.218,175 | -15.778 | 112.471 | 102.580 | 17.992,261 | 25.105 | 15.120 | -696,09 | -31.289,275 | 5.439,304 | 31.467,669 | 56.865,202 | 41.639,749 | 45.342,168 | 34.979,955 |
▸ Operative Marge | 4,28% | 0,17% | 2,43% | 2,16% | 1,85% | 1,67% | 1,11% | 1,94% | 1,15% | 1,17% | 0,99% | -1,35% | 3,85% | -27,84% | 0,95% | 3,92% | -3,32% | 10,97% | 14,98% | 3,67% | 7,74% | 5,25% | -0,35% | -25,9% | 5,02% | 26,4% | 73,13% | 24,37% | 28,62% | 23,54% |
Zinsen (Netto) | -35.048,698 | -39.359,026 | -27.187,21 | -30.315,958 | -23.374,466 | -10.761,886 | -2.291,96 | -1.111,022 | -992,793 | 2.768,68 | -1.609,093 | -15.013,22 | -15.500,548 | -21.015,575 | -21.172,182 | -17.019,284 | -15.010,355 | -20.011,637 | -19.207,822 | -18.488,818 | -18.828,309 | -15.090,348 | -8.772,223 | -6.441,357 | -2.691,721 | -278,275 | - | - | -347,127 | -172,07 |
▸ Zinsausgaben | 39.672,647 | 44.400,529 | 34.488,991 | 34.814,36 | 26.283,789 | 12.415,842 | 3.886,419 | 2.796,56 | 2.513,389 | 1.973,818 | 1.609,093 | 15.013,22 | 15.500,548 | 21.015,575 | 21.172,182 | 17.019,284 | 15.010,355 | 20.011,637 | 19.207,822 | 18.488,818 | 18.828,309 | 15.090,348 | 8.772,223 | 6.441,357 | 2.691,721 | 278,275 | - | - | 347,127 | 172,07 |
▸ Zinseinnahmen | 4.623,948 | 5.041,503 | 7.301,781 | 4.498,402 | 2.909,323 | 1.653,956 | 1.594,459 | 1.685,538 | 1.520,596 | 4.742,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 86.366,433 | -40.853,452 | -26.036,746 | -28.798,61 | -21.747,149 | -9.983,679 | -7.676,632 | -8.466,009 | -8.265,776 | -8.913,367 | -10.440,794 | -148.243,576 | -22.713,694 | -7.250,609 | -21.298,467 | 927,448 | 9.675,087 | 4.440,609 | 9.884,568 | -18.762,939 | 1.469,146 | -5.503,419 | -18.025,655 | -6.751,137 | -2.625,559 | 378,412 | -4.217,749 | -330,945 | -346,165 | -214,812 |
Gewinn vor Steuern | 286.695,845 | 16.890,488 | 262.196,012 | 328.277,701 | 295.699,73 | 216.210 | 121.432,254 | 100.030 | 54.231,92 | 56.275,52 | 34.569,396 | 100.055,464 | 95.964,73 | -127.611,619 | 5.805,749 | 8.271,443 | -40.463,442 | 88.018,754 | 73.487,61 | 18.266,382 | 4.807,545 | 5.533,071 | 8.557,342 | -30.979,495 | 5.373,142 | 30.810,982 | 61.082,951 | 41.970,694 | 45.341,206 | 35.022,697 |
Steueraufwand | - | 49.494,099 | 47.640,009 | 40.029,442 | 45.033,123 | 36.247,152 | 9.179,917 | 17.529,519 | 7.727,61 | 5.767,398 | 1.387,992 | 30.528,898 | 12.703,429 | 3.751,641 | -492,038 | 2.637,386 | -6.728,898 | 14.585,039 | 14.008,395 | 2.350,863 | 1.144,393 | 858,938 | 1.374,707 | 739,47 | 1.465,722 | -10.003,884 | 11.098,427 | 238,847 | 332,116 | 297,737 |
Minderheitenanteil | 21.906,263 | -180.293,301 | -11.900,077 | 18.058,275 | 11.906,419 | 9.672,331 | 6.307,99 | 3.532,695 | 2.942,767 | 2.614,33 | 2.842,355 | 9.282,052 | 48.280,979 | -7.503,282 | -0,213 | 0,001 | -0,001 | -0,285 | - | -1.963,481 | 0,001 | 2.339,065 | 5.713,542 | 2.668,138 | 173,42 | -3.856,134 | 133,526 | 884,313 | 1.406,503 | 1.839,39 |
Nettogewinn/-verlust | 264.789,582 | 147.689,69 | 226.456,08 | 270.189,984 | 238.760,188 | 170.290,517 | 105.944,347 | 78.967,786 | 43.561,543 | 47.893,792 | 30.339,049 | 60.244,514 | 34.980,322 | -123.859,978 | 6.298 | 5.634,056 | -33.734,543 | 73.434 | 59.479,215 | 17.879 | 3.663,151 | 2.335,068 | 1.469,093 | -34.387,103 | 3.734 | 44.671 | 49.850,998 | 40.847,534 | 43.602,587 | 32.885,57 |
▸ Netto-Marge | 2,77% | 1,61% | 2,09% | 1,77% | 1,49% | 1,31% | 1,01% | 1,66% | 1,07% | 1,26% | 1,17% | 2,45% | 1,52% | -30,28% | 1,05% | 0,84% | -7,1% | 7,16% | 8,68% | 3,65% | 1,13% | 0,81% | 0,75% | -28,46% | 3,45% | 37,48% | 64,11% | 23,91% | 27,52% | 22,13% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.