Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co (600211): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 37,31 Renminbi Yuan | 57,2 Renminbi Yuan | 34,8 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 59,2 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 322.319.196 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.950.579,806 | 2.806.713,295 | 3.134.328,349 | 2.554.609,065 | 2.138.586,552 | 1.373.105,105 | 1.256.021,957 | 1.027.879,209 | 915.625,717 | 796.806,691 | 1.382.755,815 | 1.668.036,041 | 1.402.221,158 | 1.221.385,421 | 1.079.038 | 1.110.729 | 1.109.621,075 | 991.069,964 | 823.238 | 861.841,83 | 696.482 | 182.662,148 | 75.080 | 74.490,534 | 74.659,338 | 83.122,877 | 82.967 | 78.045 | 48.290 | 21.658,576 |
Herstellungskosten | 213.315,23 | 162.098,987 | 158.673,903 | 204.743,506 | 225.803,134 | 195.686,586 | 207.857,027 | 206.585,395 | 240.369,591 | 188.727,004 | 936.129,349 | 1.330.507,22 | 1.124.173,891 | 980.763,535 | 885.167 | 918.834 | 921.117,575 | 841.518,564 | 722.225 | 639.167,319 | 578.520 | 98.952,522 | 17.627 | 13.963,159 | 9.556,402 | 13.762,67 | 15.832 | 10.900 | 8.642 | 5.147,993 |
Bruttoergebnis | 2.737.264,575 | 2.644.614,308 | 2.975.654,446 | 2.349.865,559 | 1.912.783,418 | 1.177.418,519 | 1.048.164,929 | 821.293,814 | 675.256,126 | 608.079,687 | 446.626,466 | 337.528,821 | 278.047,267 | 240.621,886 | 193.871 | 191.895 | 188.503,5 | 149.551,4 | 101.013 | 222.674,511 | 117.962 | 83.709,626 | 57.452 | 60.527,375 | 65.102,936 | 69.360,207 | 67.135 | 67.146 | 39.648 | 16.510,583 |
▸ Brutto-Marge | 92,77% | 94,22% | 94,94% | 91,99% | 89,44% | 85,75% | 83,45% | 79,9% | 73,75% | 76,31% | 32,3% | 20,24% | 19,83% | 19,7% | 17,97% | 17,28% | 16,99% | 15,09% | 12,27% | 25,84% | 16,94% | 45,83% | 76,52% | 81,26% | 87,2% | 83,44% | 80,92% | 86,03% | 82,1% | 76,23% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.812.562,601 | 1.484.164,032 | 2.076.561,493 | 1.885.212,573 | 1.655.983,491 | 705.301,08 | 696.940,61 | 577.239,41 | 461.777,395 | 418.549,008 | 339.979,255 | 311.887,371 | 269.387,652 | 218.866,814 | 187.914 | 179.556 | 180.865,845 | 153.715,049 | 238.375 | 235.016,453 | 151.115 | 83.683,196 | 52.706 | 52.414,38 | 46.471,794 | 39.380,999 | 34.817 | 36.647 | 20.208 | 10.666,394 |
Operativer Gewinn/Verlust | 924.701,974 | 1.160.450,276 | 899.092,953 | 464.652,986 | 256.799,927 | 472.117,439 | 351.224,319 | 244.054,404 | 213.478,731 | 189.530,679 | 106.647,211 | 25.641,45 | 8.659,615 | 21.755,072 | 5.957 | 12.339 | 7.637,655 | -4.163,649 | -137.362 | -12.341,942 | -33.153 | 26,43 | 4.746 | 8.112,995 | 18.631,142 | 29.979,208 | 32.318 | 30.499 | 19.440 | 5.844,189 |
▸ Operative Marge | 31,34% | 41,35% | 28,69% | 18,19% | 12,01% | 34,38% | 27,96% | 23,74% | 23,32% | 23,79% | 7,71% | 1,54% | 0,62% | 1,78% | 0,55% | 1,11% | 0,69% | -0,42% | -16,69% | -1,43% | -4,76% | 0,01% | 6,32% | 10,89% | 24,95% | 36,07% | 38,95% | 39,08% | 40,26% | 26,98% |
Zinsen (Netto) | 67.768,55 | 49.981,51 | 33.825,817 | -457,147 | -1.660,572 | 10.379,783 | 13.511,968 | 12.030,809 | 6.998,071 | -8.253,873 | -7.581 | -9.205 | -11.156,218 | -10.490,44 | -5.735 | -5.980 | -4.939,568 | -10.130,137 | -11.774 | -12.450 | -15.325 | -11.961,805 | -12.856 | -10.364,108 | -5.305,075 | -380,77 | - | -3.212 | -1.210 | -683,773 |
▸ Zinsausgaben | 12.750,145 | 9.292 | 11.953,267 | 14.781,152 | 4.328,635 | 1.050 | 1.055 | 274,286 | 18.469,568 | 14.544 | 7.581 | 9.205 | 11.156,218 | 10.490,44 | 5.735 | 5.980 | 4.939,568 | 10.130,137 | 11.774 | 12.450 | 15.325 | 11.961,805 | 12.856 | 10.364,108 | 5.305,075 | 380,77 | - | 3.212 | 1.210 | 683,773 |
▸ Zinseinnahmen | 80.518,695 | 59.273,51 | 45.779,084 | 14.324,005 | 2.668,063 | 11.429,783 | 14.566,968 | 12.305,095 | 25.467,639 | 6.290,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -48.147,345 | 58.347,721 | 34.723,937 | 803,78 | 287,831 | 12.181,934 | 12.070,587 | 11.648,099 | -41.126,376 | -40.756,452 | -7.259,458 | -10.077,143 | -32.593,24 | -20.783,182 | -23.200 | -23.615 | -19.753,385 | -19.997,027 | -19.697 | -28.453,274 | -5.849 | -17.994,577 | -13.798 | -12.395,724 | -4.910,447 | -1.200,398 | -5.059 | -4.643 | -1.648 | -436,117 |
Gewinn vor Steuern | 1.040.617,869 | 1.152.084,065 | 898.194,833 | 463.392,059 | 254.851,524 | 470.315,288 | 352.665,7 | 244.437,114 | 261.603,178 | 222.033,258 | 106.325,669 | 26.513,593 | 30.096,637 | 32.047,814 | 23.422 | 29.974 | 22.451,472 | 5.703,241 | -129.439 | 3.661,332 | -42.629 | 6.059,202 | 5.688 | 10.144,611 | 18.236,514 | 30.798,836 | 37.377 | 31.930 | 19.878 | 5.596,533 |
Steueraufwand | 123.636,913 | 95.008,864 | 87.949,991 | 88.082,763 | 41.824,396 | 49.652,782 | 35.295,655 | 26.349,724 | 27.312,294 | 22.636,158 | 15.588,376 | 6.304,665 | 6.135,254 | 1.545,705 | 2.335 | 5.793 | 1.606,533 | -155,304 | 783,727 | 199,241 | 228,527 | 62,725 | - | - | - | 221,546 | 4.302 | - | - | - |
Minderheitenanteil | -20.950,479 | 5.786,888 | 9.330,853 | 5.469,446 | 4.089,058 | 2.566,67 | 5.048,785 | 2.481,173 | 4.645,129 | 1.107,619 | -898,483 | -771,072 | -3.191,801 | -28,076 | 573 | 624 | 641,699 | -627,719 | -4.953,727 | -624,853 | -1.533,527 | -84,805 | -87 | -53,389 | -62,486 | -5.144,71 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 937.931,435 | 1.051.288,313 | 800.913,989 | 369.839,85 | 208.938,07 | 418.095,836 | 312.321,26 | 215.606,217 | 229.645,755 | 198.289,481 | 91.635,776 | 20.980 | 27.153,184 | 30.530,185 | 20.514 | 23.557 | 20.203,24 | 6.486,264 | -125.269 | 4.086,944 | -41.324 | 6.081,282 | 5.775 | 10.198 | 18.299 | 35.722 | 33.075 | 31.930 | 19.878 | 5.596,533 |
▸ Netto-Marge | 31,79% | 37,46% | 25,55% | 14,48% | 9,77% | 30,45% | 24,87% | 20,98% | 25,08% | 24,89% | 6,63% | 1,26% | 1,94% | 2,5% | 1,9% | 2,12% | 1,82% | 0,65% | -15,22% | 0,47% | -5,93% | 3,33% | 7,69% | 13,69% | 24,51% | 42,97% | 39,87% | 40,91% | 41,16% | 25,84% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.