Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd (600276): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 42,67 Renminbi Yuan | 73,12 Renminbi Yuan | 41,89 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 71,355 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.379.002.274 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 31.431.028,984 | 27.984.605 | 22.819.785 | 21.275.271 | 25.905.526 | 27.734.599 | 23.288.577 | 17.417.901 | 13.835.629 | 11.093.724 | 9.315.960,167 | 7.452.253,087 | 6.203.074,354 | 5.435.067,56 | 4.550.391,768 | 3.744.106,269 | 3.028.960,881 | 2.392.561,159 | 1.959.660,121 | 1.422.456,904 | 1.179.259,557 | 1.145.143,619 | 1.050.352,311 | 756.025,462 | 634.268,947 | 484.707,192 | 413.929,931 | 363.792,258 | 303.570,8 |
Herstellungskosten | 4.757.077,204 | 3.880.716 | 3.562.464 | 3.503.323 | 3.755.660 | 3.355.968 | 2.918.416 | 2.337.842 | 1.851.200 | 1.432.639 | 1.371.903,166 | 1.315.528,51 | 1.158.954,286 | 872.740,736 | 784.143,268 | 605.503,177 | 523.851,65 | 400.872,92 | 330.374,168 | 266.339,173 | 229.908,674 | 286.318,825 | 348.193,902 | 278.596,637 | 255.391,928 | 226.709,346 | 216.243,934 | 205.612,928 | 180.388,983 |
Bruttoergebnis | 26.673.951,78 | 24.103.890 | 19.257.320 | 17.771.948 | 22.149.867 | 24.378.631 | 20.370.160 | 15.080.059 | 11.984.429 | 9.661.085 | 7.944.057 | 6.136.724,577 | 5.044.120,068 | 4.562.326,824 | 3.766.248,5 | 3.138.603,092 | 2.505.109,231 | 1.991.688,239 | 1.629.285,953 | 1.156.117,731 | 949.350,883 | 858.824,794 | 702.158,409 | 477.428,825 | 378.877,019 | 257.997,846 | 197.685,997 | 158.179,33 | 123.181,817 |
▸ Brutto-Marge | 84,87% | 86,13% | 84,39% | 83,53% | 85,5% | 87,9% | 87,47% | 86,58% | 86,62% | 87,09% | 85,27% | 82,35% | 81,32% | 83,94% | 82,77% | 83,83% | 82,71% | 83,25% | 83,14% | 81,28% | 80,5% | 75% | 66,85% | 63,15% | 59,73% | 53,23% | 47,76% | 43,48% | 40,58% |
Betriebliche Aufwendungen | 18.655.373,577 | 16.613.258 | 14.347.415 | 13.659.988 | 17.485.051 | 17.371.559 | 14.220.481 | 10.483.405 | 8.176.608 | 6.638.027 | 5.385.186,487 | 4.364.276,459 | 3.593.046,263 | 3.278.797,063 | 2.733.853,429 | 2.293.388,264 | 1.733.390,154 | 1.541.982,018 | 1.121.643,183 | 866.367,294 | 723.448,778 | 680.645,624 | 562.017,727 | 366.835,347 | 287.647,225 | 184.646,291 | 135.125,233 | 109.203,393 | 90.664,417 |
Operativer Gewinn/Verlust | 8.018.578,203 | 7.490.632 | 4.909.905 | 4.111.960 | 4.664.816 | 7.007.072 | 6.149.679 | 4.596.654 | 3.807.821 | 3.023.058 | 2.558.870,513 | 1.772.448,118 | 1.451.073,805 | 1.283.529,761 | 1.032.395,071 | 845.214,828 | 771.719,077 | 449.706,221 | 507.642,77 | 289.750,437 | 225.902,105 | 178.179,17 | 140.140,682 | 110.593,478 | 91.229,794 | 73.351,555 | 62.560,764 | 48.975,937 | 32.517,4 |
▸ Operative Marge | 25,51% | 26,77% | 21,52% | 19,33% | 18,01% | 25,26% | 26,41% | 26,39% | 27,52% | 27,25% | 27,47% | 23,78% | 23,39% | 23,62% | 22,69% | 22,57% | 25,48% | 18,8% | 25,9% | 20,37% | 19,16% | 15,56% | 13,34% | 14,63% | 14,38% | 15,13% | 15,11% | 13,46% | 10,71% |
Zinsen (Netto) | 770.322,163 | 597.718,559 | 470.488,144 | 378.783,424 | 362.752,281 | 284.782,91 | 120.260,742 | 65.372,2 | 50.787,217 | 124.225,088 | -30 | -94,698 | -631,332 | -1.102,136 | -60,916 | - | - | -4.668,103 | -3.901,53 | -4.655,96 | -2.842,956 | -12.880,238 | -17.181,024 | -12.584,627 | -12.177,995 | -7.370,726 | -6.737,56 | -9.268,137 | -10.065,805 |
▸ Zinsausgaben | 15.065,022 | 5.558,751 | 6.655,272 | 6.491,852 | 4.710,237 | 5.491,815 | 6.882,693 | 4.775,374 | 36.631,689 | 1.869,2 | 30 | 94,698 | 631,332 | 1.102,136 | 60,916 | - | - | 4.668,103 | 3.901,53 | 4.655,96 | 2.842,956 | 12.880,238 | 17.181,024 | 12.584,627 | 12.177,995 | 7.370,726 | 6.737,56 | 9.268,137 | 10.065,805 |
▸ Zinseinnahmen | 785.387,185 | 603.277,31 | 477.143,416 | 385.275,276 | 367.462,518 | 290.274,725 | 127.143,435 | 70.147,574 | 87.418,906 | 126.094,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 81.274,828 | 918.660,559 | 713.283,144 | 522.251,424 | 561.259,281 | 396.374,91 | 214.177,742 | 162.946,2 | 99.419,217 | 134.098,088 | -3.129,965 | -27.297,658 | -28.089,275 | -64.070,474 | -32.711,488 | -14.992,627 | -8.966,718 | -24.982,009 | -7.718,268 | -4.200,875 | 2.355,201 | -7.358,11 | -27.735,203 | -12.500,174 | -18.613,662 | -15.906,388 | -6.887,784 | -12.426,061 | -22.059,944 |
Gewinn vor Steuern | 8.707.625,538 | 7.169.690 | 4.667.110 | 3.968.492 | 4.466.309 | 6.895.480 | 6.055.762 | 4.499.080 | 3.759.189 | 3.013.185 | 2.561.970,478 | 1.799.651,078 | 1.478.531,748 | 1.346.498,099 | 1.065.045,643 | 860.207,455 | 780.685,795 | 470.020,127 | 511.459,508 | 289.295,352 | 220.703,948 | 172.657,042 | 150.694,861 | 110.509,025 | 97.665,461 | 81.887,217 | 62.710,988 | 52.133,861 | 44.511,539 |
Steueraufwand | 990.623,292 | 832.695 | 389.289 | 153.351 | -17.718 | 586.587 | 729.310 | 437.895 | 466.235 | 378.990 | 338.000,684 | 226.721,95 | 186.479,074 | 195.091,16 | 124.640,343 | 104.771,717 | 87.385,58 | 34.425,894 | 92.928,469 | 84.392,581 | 60.631,26 | 51.341,575 | 58.490,05 | 31.236,833 | 16.261,562 | 16.349,68 | 11.061,313 | 8.494,264 | 3.382,401 |
Minderheitenanteil | 5.947,435 | 467,986 | -24.614,93 | -91.234,067 | -46.190,552 | -19.490,221 | -1.575,521 | -4.424,721 | 76.305,998 | 45.242,901 | 52.398,246 | 57.360,128 | 53.941,674 | 74.021,939 | 63.794,239 | 31.262,436 | 27.569,215 | 12.647,169 | 5.609,752 | -1.745,229 | -2.149,369 | -1.305,027 | -2.315,189 | 318,192 | 248,818 | 266,151 | 317,208 | 409,629 | 58,46 |
Nettogewinn/-verlust | 7.711.054,811 | 6.336.527,014 | 4.302.435,93 | 3.906.375,067 | 4.530.217,552 | 6.328.383,221 | 5.328.027,521 | 4.065.609,721 | 3.216.648,002 | 2.588.952,099 | 2.171.571,548 | 1.515.569 | 1.238.111 | 1.077.385 | 876.611,061 | 724.173,302 | 665.731 | 422.947,064 | 412.921,287 | 206.648 | 162.222,057 | 122.620,494 | 94.520 | 78.954 | 81.155,081 | 65.271,386 | 51.332,467 | 43.229,968 | 41.070,678 |
▸ Netto-Marge | 24,53% | 22,64% | 18,85% | 18,36% | 17,49% | 22,82% | 22,88% | 23,34% | 23,25% | 23,34% | 23,31% | 20,34% | 19,96% | 19,82% | 19,26% | 19,34% | 21,98% | 17,68% | 21,07% | 14,53% | 13,76% | 10,71% | 9% | 10,44% | 12,8% | 13,47% | 12,4% | 11,88% | 13,53% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.