Nanjing Iron & Steel Co Ltd (600282): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,75 Renminbi Yuan | 6,05 Renminbi Yuan | 4,48 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,92 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.165.091.011 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 68.039.761 | 67.344.452 | 71.386.053,277 | 69.999.412,191 | 56.943.388,303 | 47.488.735,134 | 38.466.286,553 | 36.763.519,808 | 33.752.912,858 | 34.268.295,558 | 36.329.667,672 | 39.523.835,528 | 36.703.514,456 | 34.210.842,967 | 34.333.120,627 | 35.207.119,05 | 12.638.462,477 | 11.182.751,978 | 10.903.255,004 | 9.246.867,406 | 8.355.719,305 | 7.585.459,856 | 4.883.219,421 | 3.209.713,579 | 2.582.196,41 | 2.594.778,231 | 1.821.735,818 | 1.556.142,095 | 1.408.910,846 |
▸ Umlaufvermögen | 26.839.634 | 26.655.001 | 31.421.198,195 | 30.751.581,4 | 25.264.107,397 | 21.940.497,799 | 18.085.395,147 | 16.257.074,69 | 13.992.912,987 | 9.432.432,567 | 10.251.888,352 | 12.657.318,237 | 11.143.604,354 | 13.356.273,128 | 15.512.577,529 | 16.978.452,013 | 8.739.158,171 | 7.162.779,992 | 6.812.709,023 | 5.595.877,919 | 4.734.122,59 | 3.874.901,86 | 2.532.851,439 | 2.023.643,704 | 1.739.727,613 | 1.677.505,975 | 946.932,311 | 484.045,484 | 470.320,69 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 8.178.477 | 7.144.068 | 10.533.743,758 | 13.562.267,102 | 7.688.327,034 | 6.962.435,145 | 6.086.991,129 | 3.239.435,261 | 2.984.256,426 | 4.098.928,348 | 5.052.529,797 | 4.954.564,589 | 4.208.652,089 | 4.871.007,674 | 4.486.471,145 | 6.209.116,742 | 1.977.834,982 | 1.215.865,408 | 1.143.095,552 | 1.108.427,352 | 1.866.081,82 | 1.603.101,054 | 1.016.377,017 | 910.516,315 | 799.000,833 | 728.022,641 | 148.974,306 | 12.529,141 | 60.290,445 |
▹ Inventar | 8.259.485 | 8.346.349 | 8.700.027,056 | 7.034.011,023 | 8.169.904,452 | 6.891.736,684 | 5.881.590,788 | 4.796.383,014 | 4.151.832,562 | 3.726.339,704 | 2.667.867,365 | 3.924.944,627 | 4.158.985,748 | 4.551.076,557 | 5.781.976,959 | 5.922.207,324 | 3.792.791,264 | 4.591.026,769 | 4.333.041,388 | 2.419.805,832 | 1.848.392,835 | 1.722.266,669 | 519.063,27 | 457.675,058 | 407.947,539 | 408.394,254 | 306.878,816 | 227.119,843 | 211.151,888 |
▹ Forderungen | 8.531.987 | 8.644.426 | 7.075.293,272 | 7.255.938,855 | 7.205.228,07 | 6.409.634,129 | 5.344.668,803 | 6.400.678,3 | 5.402.767,635 | 860.166,516 | 2.007.253,177 | 3.158.852,076 | 1.836.780,09 | 2.717.092,852 | 4.394.312 | 3.759.751,36 | 2.645.043,801 | 1.258.534,283 | 1.081.169 | 1.571.823 | 470.465 | 305.784 | 614.849,303 | 505.460,885 | 383.951 | 86.807,79 | 21.215,694 | 33.344,516 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.869.685 | 2.520.158 | 5.112.134,109 | 2.899.364,42 | 2.200.647,841 | 1.676.691,841 | 772.144,427 | 1.820.578,115 | 1.454.056,364 | 746.997,999 | 524.238,013 | 618.956,945 | 939.186,427 | 1.217.096,045 | 849.817,425 | 1.087.376,587 | 323.488,124 | 97.353,532 | 255.403,083 | 495.821,735 | 549.182,935 | 243.750,137 | 382.561,849 | 149.991,446 | 148.828,241 | 454.281,29 | 469.863,495 | 211.051,984 | 198.878,357 |
▸ Anlagevermögen | 41.200.127 | 40.689.451 | 39.964.855,082 | 39.247.830,791 | 31.679.280,906 | 25.548.237,335 | 20.380.891,406 | 20.506.445,118 | 19.759.999,871 | 24.835.862,991 | 26.077.779,32 | 26.866.517,291 | 25.559.910,102 | 20.854.569,839 | 18.820.543,098 | 18.228.667,037 | 3.899.304,306 | 4.019.971,986 | 4.090.545,981 | 3.650.989,487 | 3.621.596,715 | 3.710.557,996 | 2.350.367,982 | 1.186.069,875 | 842.468,797 | 917.272,256 | 874.803,507 | 1.072.096,611 | 938.590,156 |
▹ Sachanlagen | 34.010.195 | 33.742.697 | 33.593.457,473 | 32.776.520,045 | 24.182.235,931 | 21.541.204,852 | 21.374.254,125 | 21.079.488,534 | 21.352.502,434 | 22.291.674,003 | 23.307.878,766 | 23.882.700,47 | 22.456.505,771 | 18.237.444,201 | 16.430.036,702 | 16.737.741,972 | 3.653.055,041 | 3.733.635,528 | 3.929.053,205 | 3.559.196,442 | 3.535.067,053 | 3.707.848,203 | 2.331.638,058 | 1.167.158,917 | 824.127,707 | 898.751,034 | 874.803,507 | 1.072.096,611 | 938.590,156 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 2.626.145,675 | 2.463.860,314 | 530.132,583 | 424.972,878 | 534.931,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.189.932 | 6.946.754 | 6.371.397,609 | 6.471.310,746 | 7.497.044,975 | 4.007.032,483 | -3.619.508,394 | -3.036.903,73 | -2.122.635,146 | 2.119.216,11 | 2.234.969,022 | 2.983.816,821 | 3.103.404,331 | 2.617.125,638 | 2.390.506,396 | 1.490.925,065 | 246.249,265 | 286.336,458 | 161.492,776 | 91.793,045 | 86.529,662 | 2.709,793 | 18.729,924 | 18.910,958 | 18.341,09 | 18.521,222 | - | - | - |
Fremdkapital | 40.324.918 | 41.316.649 | 44.843.132,456 | 43.928.251,654 | 30.556.171,398 | 23.758.482,123 | 21.689.497,145 | 21.384.568,745 | 22.177.646,629 | 27.505.574,958 | 30.023.688,308 | 30.965.500,626 | 28.429.623,113 | 25.419.061,203 | 24.642.864,585 | 25.062.152,298 | 8.202.620,557 | 6.819.506,896 | 6.569.613,405 | 5.756.693,923 | 4.804.721,313 | 5.013.193,501 | 2.686.300,54 | 1.467.186,358 | 982.024,18 | 1.087.038,514 | 1.238.806,412 | 997.456,379 | 959.792,711 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34.472.809 | 31.880.377 | 33.845.776,046 | 36.242.189,112 | 27.281.421,882 | 20.334.788,532 | 19.332.775,794 | 21.014.030,815 | 21.169.618,566 | 24.405.268,562 | 25.176.392,674 | 23.829.492,772 | 20.595.869,527 | 17.339.968,654 | 16.021.185,414 | 20.281.012,168 | 8.197.860,557 | 6.525.301,334 | 6.021.381,943 | 4.738.938,93 | 3.288.176,062 | 3.232.015,053 | 1.556.933,107 | 1.072.046,197 | 956.982,305 | 949.038,514 | 692.423,212 | 437.271,068 | 449.330,278 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 16.253.409,646 | 14.444.279,218 | 10.551.956,139 | 12.748.710,617 | 6.536.954,13 | 4.498.990,988 | 3.436.057,27 | 4.897.255,186 | 3.303.988,052 | 7.766.259,091 | 1.614.005,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.681.617 | 4.294.745 | 11.973.571,899 | 12.093.637,178 | 12.129.865,936 | 8.554.194,84 | 9.390.117,452 | 9.459.332,666 | 9.370.654,034 | 11.150.033,011 | 10.764.201,458 | 6.124.847,82 | 5.580.712,76 | 3.463.085,263 | 3.896.620,969 | 7.235.012,41 | 4.062.243,392 | 2.971.762,831 | 1.488.717,289 | 1.106.366,462 | 1.070.773,706 | 901.516 | 562.651,852 | 337.408,839 | 355.084,089 | 354.874,984 | 260.790,235 | 888.801,102 | 88.696,493 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.537.782,354 | 13.141.352,782 | 11.320.248,008 | 11.399.841,317 | 8.614.601,817 | 7.281.602,704 | 6.506.601,072 | 6.657.442,963 | 8.494.976,48 | 5.488.976,46 | 12.798.185,529 | 17.704.644,952 | 15.015.156,767 | 13.876.883,391 | 12.124.564,445 | 13.045.999,758 | 4.135.617,165 | 3.553.538,503 | 4.532.664,654 | 3.632.572,468 | 2.217.402,356 | 2.330.499,053 | 994.281,255 | 734.637,358 | 601.898,216 | 594.163,53 | 431.632,977 | -451.530,034 | 360.633,785 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.852.109 | 9.436.272 | 10.997.356,41 | 7.686.062,542 | 3.274.749,516 | 3.423.693,591 | 2.356.721,351 | 370.537,93 | 1.008.028,063 | 3.100.306,396 | 4.847.295,634 | 7.136.007,854 | 7.833.753,586 | 8.079.092,549 | 8.621.679,171 | 4.781.140,13 | 4.760 | 294.205,562 | 548.231,462 | 1.017.754,993 | 1.516.545,251 | 1.781.178,448 | 1.129.367,433 | 395.140,161 | 25.041,875 | 138.000 | 546.383,2 | 560.185,311 | 510.462,433 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.845.852,592 | 7.056.207,38 | 8.591.367,87 | 5.060.201,611 | 2.130.843,723 | 2.786.183,242 | 1.872.544,966 | 77.349 | 718.762 | 2.902.314,061 | 4.659.599,281 | 6.988.748 | 5.260.740 | 5.472.716 | 6.016.439 | 2.187.938 | - | 289.976 | 545.131 | 1.015.755 | 1.512.185 | 1.781.178 | 1.129.367 | 395.140 | 25.042 | 138.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.006.256,408 | 2.380.064,62 | 2.405.988,54 | 2.625.860,931 | 1.143.905,793 | 637.510,349 | 484.176,385 | 293.188,93 | 289.266,063 | 197.992,335 | 187.696,353 | 147.259,854 | 2.573.013,586 | 2.606.376,549 | 2.605.240,171 | 2.593.202,13 | 4.760 | 4.229,562 | 3.100,462 | 1.999,993 | 4.360,251 | 0,448 | 0,433 | 0,161 | -0,125 | - | 546.383,2 | 560.185,311 | 510.462,433 |
Finanzverschuldung gesamt | 26.263.161 | 21.631.062 | 19.303.419,31 | 20.140.197,437 | 9.975.453,035 | 7.467.674,23 | 5.408.780,136 | 5.835.155,186 | 6.885.140,317 | 11.529.031,63 | 13.492.776,944 | 13.162.666,111 | 15.200.392,942 | 14.331.459,43 | 15.541.839,099 | 12.792.329,611 | 2.329.905,354 | 2.649.975,562 | 3.088.177,462 | 3.573.902,355 | 3.470.525,218 | 3.145.976,257 | 1.704.367,433 | 743.140,161 | 273.041,875 | 308.000 | 708.000 | 653.800 | 645.800 |
Eigenkapital | 27.714.843 | 26.027.803 | 26.542.920,821 | 26.071.160,537 | 26.387.216,905 | 23.730.253,011 | 16.776.789,408 | 15.378.951,063 | 11.575.266,229 | 6.762.720,6 | 6.305.979,364 | 8.558.334,902 | 8.273.891,343 | 8.791.781,764 | 9.690.256,042 | 10.144.966,752 | 4.435.841,92 | 4.363.245,082 | 4.333.641,599 | 3.490.173,483 | 3.550.997,992 | 2.572.266,355 | 2.196.918,881 | 1.742.527,221 | 1.600.172,23 | 1.507.739,717 | 582.929,406 | 558.685,716 | 449.118,135 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.