JiLin Sino-Microelectronics Co Ltd (600360): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (24.07.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,93 Renminbi Yuan | 18,46 Renminbi Yuan | 7,66 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 960.295.304 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.383.835,119 | 6.676.892,693 | 6.900.205,876 | 6.787.088,824 | 6.510.104,923 | 5.751.303,391 | 4.397.748,412 | 4.092.807,74 | 3.698.769,787 | 3.591.637,269 | 3.586.660,064 | 3.468.276,911 | 3.106.425,063 | 3.230.019,806 | 3.100.400,873 | 2.743.552,514 | 2.680.186,582 | 2.566.634,208 | 1.891.403,358 | 1.569.227,393 | 1.435.268,986 | 1.425.274,373 | 1.071.052,912 | 913.235,178 | 386.733,698 | 297.654,746 | 232.310,242 | 172.464,434 |
▸ Umlaufvermögen | 3.488.776,455 | 2.359.965,404 | 2.757.173,595 | 2.831.901,543 | 3.410.142,673 | 3.667.861,411 | 2.803.431,66 | 2.575.350,357 | 2.097.025,433 | 1.921.126,419 | 1.904.518,877 | 1.840.411,821 | 1.456.584,45 | 1.567.069,331 | 1.533.398,258 | 1.262.432,077 | 1.306.987,237 | 1.594.755,557 | 980.243,032 | 768.362,233 | 690.812,143 | 639.518,933 | 527.813,558 | 469.109,46 | 168.358,883 | 116.385,235 | 115.276,525 | 83.203,238 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 593.899,503 | 1.101.315,835 | 1.426.492,039 | 1.486.884,339 | 1.896.672,383 | 2.473.706,887 | 1.762.931,029 | 1.575.722,997 | 1.342.789,633 | 1.204.688,719 | 1.057.412,749 | 992.723,209 | 699.347,748 | 877.557,571 | 802.913,429 | 534.278,273 | 374.376,51 | 650.031,391 | 180.115,29 | 105.630,756 | 156.142,852 | 210.125,811 | 111.573,714 | 237.139,366 | 3.698,14 | 5.302,085 | 4.778,894 | 992,705 |
▹ Inventar | 373.211,542 | 297.594,611 | 310.201,196 | 180.073,373 | 236.751,57 | 217.343,26 | 175.226,88 | 204.206,952 | 167.072,274 | 149.048,645 | 169.438,409 | 228.410,373 | 261.774,583 | 227.969,869 | 250.067,269 | 261.536,414 | 473.732,587 | 286.107,384 | 213.297,987 | 174.530,994 | 162.886,765 | 131.545,952 | 117.490,682 | 69.754,758 | 27.379,065 | 20.123,507 | 24.486,484 | 18.040,881 |
▹ Forderungen | 2.478.093,47 | 926.314,209 | 991.586,515 | 1.039.624,008 | 846.495,43 | 949.126,881 | 776.144,438 | 770.593,016 | 549.854,686 | 532.228,422 | 560.989 | 559.329 | 360.149,82 | 418.040,389 | 391.154 | 383.146 | 398.664 | 506.731,108 | 480.894,506 | 255.568 | 215.023,968 | 226.653 | 359.536,783 | 116.549,694 | 308,414 | 2.146,181 | 8.654,407 | 6.915,844 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 43.571,94 | 34.740,749 | 28.893,845 | 125.319,823 | 430.223,29 | 27.684,383 | 89.129,313 | 24.827,392 | 37.308,84 | 35.160,633 | 116.678,719 | 59.949,239 | 135.312,299 | 43.501,502 | 89.263,56 | 83.471,39 | 60.214,14 | 151.885,674 | 105.935,249 | 232.632,483 | 156.758,558 | 71.194,17 | -60.787,621 | 45.665,642 | 136.973,264 | 88.813,462 | 77.356,74 | 57.253,808 |
▸ Anlagevermögen | 2.895.058,664 | 4.316.927,289 | 4.143.032,281 | 3.955.187,281 | 3.099.962,25 | 2.083.441,98 | 1.594.316,752 | 1.517.457,383 | 1.601.744,354 | 1.670.510,85 | 1.682.141,187 | 1.627.865,09 | 1.649.840,613 | 1.662.950,475 | 1.567.002,615 | 1.481.120,437 | 1.373.199,345 | 971.878,651 | 911.160,326 | 800.865,16 | 744.456,843 | 785.755,44 | 543.239,354 | 444.125,718 | 218.374,815 | 181.269,511 | 117.033,717 | 89.261,196 |
▹ Sachanlagen | 2.593.361,216 | 3.025.145,705 | 3.368.713,937 | 3.176.351,651 | 2.440.324,939 | 1.851.764,753 | 1.401.250,182 | 1.325.114,908 | 1.408.907,841 | 1.465.484,015 | 1.470.597,523 | 1.416.263,784 | 1.380.022,884 | 1.383.706,891 | 1.318.276,245 | 1.224.844,872 | 1.131.128,732 | 753.435,321 | 694.926,781 | 616.736,699 | 632.895,152 | 613.114,809 | 509.737,58 | 437.492,928 | 217.437,011 | 180.753,566 | 116.933,717 | 89.261,196 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 15.578,213 | 10.160,826 | 7.093,046 | 7.135,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 301.697,448 | 1.291.781,584 | 774.318,344 | 778.835,63 | 659.637,311 | 231.677,227 | 177.488,357 | 182.181,649 | 185.743,467 | 197.891,204 | 211.543,664 | 211.601,306 | 269.817,729 | 279.243,584 | 248.726,37 | 256.275,565 | 242.070,613 | 218.443,33 | 216.233,545 | 184.128,461 | 111.561,691 | 172.640,631 | 33.501,774 | 6.632,79 | 937,804 | 515,945 | 100 | - |
Fremdkapital | 3.034.292,233 | 3.414.690,77 | 3.657.121,79 | 3.566.294,028 | 3.390.592,163 | 2.643.471,676 | 2.149.276,176 | 1.971.694,157 | 1.672.338,983 | 1.596.442,882 | 1.623.199,011 | 1.525.719,544 | 1.442.744,805 | 1.575.352,262 | 1.540.638,227 | 1.235.806,836 | 1.198.477,892 | 1.141.075,835 | 1.033.454,187 | 823.385,695 | 772.999,765 | 795.008,209 | 480.966,431 | 343.268,384 | 258.864,36 | 191.017,082 | 157.285,63 | 112.281,56 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.124.617,657 | 1.883.851,688 | 2.097.223,584 | 2.501.762,339 | 2.250.832,126 | 1.971.058,497 | 1.769.390,104 | 1.583.200,272 | 1.274.005,028 | 1.198.659,711 | 1.227.967,811 | 1.127.872,266 | 847.996,96 | 1.518.617,978 | 1.340.660,935 | 1.172.536,064 | 1.051.712,087 | 1.035.683,858 | 844.193,417 | 742.735,604 | 718.017,699 | 715.714,985 | 409.462,051 | 274.697,474 | 189.622,424 | 126.875,875 | 105.500,824 | 80.052,487 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 354.718,356 | 135.228,342 | 677.595,93 | 1.169.780,97 | 710.630,973 | 1.067.219,39 | 1.029.000 | 955.750 | 867.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 597.981,088 | 619.856,077 | 805.924,899 | 779.066,436 | 853.132,034 | 840.265,397 | 637.769,034 | 520.212,696 | 354.383,292 | 493.426,503 | 609.763,408 | 599.000,555 | 491.704,046 | 456.198,637 | 381.233,036 | 268.809,321 | 450.284,213 | 362.275,969 | 303.667,391 | 320.351,734 | 316.684,103 | 414.821,686 | 222.159,548 | 109.010,696 | 73.796,333 | 49.989,041 | 45.046,398 | 36.517,333 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.171.918,213 | 1.128.767,269 | 613.702,755 | 552.914,933 | 687.069,119 | 63.573,71 | 102.621,07 | 107.237,576 | 52.078,736 | 705.233,208 | 618.204,403 | 528.871,711 | 356.292,914 | 1.062.419,341 | 959.427,899 | 903.726,743 | 601.427,874 | 673.407,889 | 540.526,026 | 422.383,87 | 401.333,596 | 300.893,299 | 187.302,503 | 165.686,778 | 115.826,091 | 76.886,834 | 60.454,426 | 43.535,154 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 909.674,576 | 1.530.839,082 | 1.559.898,206 | 1.064.531,689 | 1.139.760,037 | 672.413,179 | 379.886,072 | 388.493,885 | 398.333,955 | 397.783,171 | 395.231,2 | 397.847,278 | 594.747,845 | 56.734,284 | 199.977,292 | 63.270,772 | 146.765,805 | 105.391,977 | 189.260,77 | 80.650,091 | 54.982,066 | 79.293,224 | 71.504,38 | 68.570,91 | 69.241,936 | 64.141,207 | 51.784,806 | 32.229,073 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 787.888 | 1.358.618,085 | 1.351.494,721 | 1.036.665,524 | 1.115.650,587 | 638.162,079 | 339.114,793 | 338.799,135 | 338.388,112 | 338.026,259 | 337.728 | 337.495 | 537.319 | 4.600 | 156.194 | 21.295 | 128.392 | 91.475 | 161.556 | 56.634 | 47.000 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 121.786,576 | 172.220,997 | 208.403,485 | 27.866,165 | 24.109,45 | 34.251,1 | 40.771,279 | 49.694,75 | 59.945,843 | 59.756,912 | 57.503,2 | 60.352,278 | 57.428,845 | 52.134,284 | 43.783,292 | 41.975,772 | 18.373,805 | 13.916,977 | 27.704,77 | 24.016,091 | 7.982,066 | 14.393,224 | 6.604,38 | 3.670,91 | 4.341,936 | 64.141,207 | 51.784,806 | 32.229,073 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.142.606,356 | 2.419.973,446 | 2.474.995,233 | 2.562.886,504 | 2.471.827,764 | 1.707.981,469 | 1.368.114,793 | 1.294.549,135 | 1.205.931,112 | 957.776,259 | 884.478,218 | 803.385,731 | 838.048,867 | 677.850 | 719.027,045 | 871.552,092 | 716.752,051 | 691.535,46 | 665.105,734 | 444.833,695 | 400.200 | 284.350 | 238.400 | 206.900 | 171.900 | 105.734,375 | 82.700 | 59.210 |
Eigenkapital | 3.349.542,886 | 3.262.201,923 | 3.243.084,086 | 3.220.794,796 | 3.119.512,76 | 3.107.831,715 | 2.248.472,236 | 2.121.113,583 | 2.026.430,804 | 1.995.194,387 | 1.963.461,053 | 1.942.557,367 | 1.663.680,258 | 1.654.667,544 | 1.559.762,646 | 1.507.745,678 | 1.481.708,69 | 1.425.558,373 | 857.949,171 | 745.841,698 | 662.269,221 | 630.266,164 | 590.086,481 | 569.966,794 | 127.869,338 | 106.637,664 | 75.024,612 | 60.182,874 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.