Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd (600395): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,35 Renminbi Yuan | 6,44 Renminbi Yuan | 4,46 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.146.624.894 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 46.254.420,601 | 42.387.091 | 34.157.645,678 | 28.978.423,999 | 19.474.805,081 | 16.591.896,509 | 14.008.494,37 | 12.802.235,438 | 11.923.942,3 | 11.196.003,7 | 10.054.543,8 | 10.623.157,171 | 13.448.115,004 | 13.337.520,262 | 11.685.901,565 | 8.232.650,845 | 7.143.561,586 | 2.665.097,907 | 2.078.523,223 | 1.978.419,264 | 1.982.456,695 | 1.838.859,491 | 1.523.470,093 | 1.441.494,073 | 1.391.446,321 | 730.513,336 | 606.546,786 | 505.284,896 | 492.423,381 |
▸ Umlaufvermögen | 6.727.194,902 | 6.283.151 | 5.760.766,121 | 8.393.602,099 | 5.997.676,323 | 4.608.483,622 | 4.799.615,201 | 4.817.300,283 | 4.523.748,4 | 3.827.781,9 | 3.511.536,4 | 4.052.529,085 | 4.501.696,33 | 4.711.399,116 | 4.538.675,446 | 3.274.731,248 | 2.364.494,334 | 1.363.474,906 | 942.615,156 | 826.461,705 | 891.380,367 | 715.108,816 | 723.110,814 | 782.264,36 | 998.908,326 | 341.043,772 | 255.283,511 | 288.226,558 | 270.332,246 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.482.319,863 | 1.710.313 | 2.372.514,226 | 4.571.066,764 | 1.784.585,82 | 1.515.642,284 | 1.934.956,382 | 1.370.277,723 | 1.101.735 | 718.619,8 | 632.519,9 | 615.271,451 | 755.554,948 | 812.506,303 | 1.146.799,836 | 984.112,252 | 941.009,351 | 371.463,636 | 238.730,15 | 262.802,445 | 340.094,099 | 444.648,192 | 519.007,233 | 460.819,031 | 709.675,993 | 2.845,926 | 107,83 | 387,705 | 1.864,649 |
▹ Inventar | 688.309,756 | 926.027 | 244.608,541 | 376.075,772 | 280.025,251 | 201.686,168 | 185.860,562 | 95.696,847 | 119.338 | 87.601,8 | 137.303,8 | 122.897,266 | 172.053,184 | 229.285,845 | 303.890,983 | 193.148,145 | 178.599,57 | 175.685,738 | 53.643,828 | 50.628,771 | 72.884,863 | 53.077,512 | 55.698,867 | 54.030,411 | 56.197,693 | 39.282,654 | 33.530,11 | 37.614,259 | 28.946,302 |
▹ Forderungen | 1.173.233,787 | 2.662.049 | 2.285.507,22 | 3.383.912,944 | 3.722.901,688 | 2.707.727,204 | 2.650.251,704 | 3.028.440,279 | 3.193.586,471 | 2.940.160,8 | 2.655.700,1 | 3.169.961,1 | 3.217.915,387 | 3.256.841,288 | 2.492.272,235 | 2.045.934,046 | 1.193.424,779 | 812.702,679 | 627.773 | 506.490 | 461.862,478 | 170.770 | 136.541,586 | 257.378 | 231.970 | 83.923,102 | - | - | 12.620,67 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.383.331,497 | 984.762 | 858.136,134 | 62.546,619 | 210.163,564 | 183.427,966 | 28.546,553 | 322.885,434 | 109.088,929 | 81.399,5 | 86.012,6 | 144.399,268 | 356.172,811 | 412.765,68 | 595.712,392 | 51.536,805 | 51.460,634 | 3.622,853 | 22.468,178 | 6.540,489 | 16.538,927 | 46.613,112 | 11.863,128 | 10.036,918 | 1.064,64 | 214.992,09 | 221.645,571 | 250.224,594 | 226.900,625 |
▸ Anlagevermögen | 39.527.225,699 | 36.103.940 | 28.396.879,557 | 20.584.821,9 | 13.477.128,758 | 11.983.412,887 | 9.208.879,169 | 7.984.935,155 | 7.400.193,9 | 7.368.221,8 | 6.543.007,4 | 6.570.628,086 | 8.946.418,674 | 8.626.121,146 | 7.147.226,119 | 4.957.919,597 | 4.779.067,252 | 1.301.623,001 | 1.135.908,067 | 1.151.957,559 | 1.091.076,328 | 1.123.750,675 | 800.359,279 | 659.229,713 | 392.537,995 | 389.469,564 | 351.263,275 | 217.058,338 | 222.091,135 |
▹ Sachanlagen | 36.371.037,974 | 27.362.936 | 22.256.359,419 | 14.222.546,792 | 11.415.354,859 | 9.380.391,331 | 6.467.084,594 | 5.665.530,634 | 4.868.806,3 | 4.657.216,4 | 4.704.854,8 | 4.670.719,619 | 7.217.366,459 | 6.941.536,573 | 5.805.422,84 | 3.308.107,809 | 3.282.812,722 | 1.137.009,642 | 1.001.026,428 | 1.047.952,574 | 990.665,42 | 1.020.237,984 | 726.417,325 | 582.276,913 | 333.254,488 | 337.998,79 | 351.263,275 | 217.058,337 | 222.091,134 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.337.106,62 | 1.505.931,33 | 1.684.464,1 | 854.109,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.156.187,725 | 8.741.004 | 6.140.520,138 | 6.362.275,108 | 2.061.773,899 | 2.603.021,556 | 2.741.794,575 | 982.297,901 | 1.025.456,27 | 1.026.541,3 | 984.043,4 | 1.899.908,467 | 1.729.052,215 | 1.684.584,573 | 1.341.803,279 | 1.649.811,788 | 1.496.254,53 | 164.613,359 | 134.881,639 | 104.004,985 | 100.410,908 | 103.512,691 | 73.941,954 | 76.952,8 | 59.283,507 | 51.470,774 | - | 0,001 | 0,001 |
Fremdkapital | 35.619.977,868 | 31.964.605 | 22.744.062,853 | 17.461.481,809 | 12.552.356,756 | 9.565.740,133 | 6.666.743,454 | 6.230.787,037 | 5.482.222 | 5.047.948,8 | 4.394.202,6 | 4.573.285,578 | 6.230.917,012 | 5.728.230,825 | 4.746.350,943 | 1.906.751,269 | 1.803.849,149 | 550.397,704 | 627.728,4 | 581.585,457 | 631.539,998 | 545.111,813 | 270.309,784 | 225.338,688 | 205.937,467 | 341.481,868 | 242.066,247 | 236.905,727 | 230.100,424 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 15.449.970,766 | 12.903.146 | 9.540.423,235 | 8.391.269,161 | 6.663.434,575 | 5.240.064,09 | 3.834.417,058 | 3.865.895,833 | 3.951.168,4 | 3.440.563,8 | 2.927.603,8 | 3.007.665,985 | 4.662.651,507 | 3.862.223,754 | 2.486.713,707 | 1.416.349,859 | 1.353.014,429 | 478.471,189 | 560.562,054 | 503.072,616 | 576.648,546 | 453.816,682 | 176.881,684 | 130.163,288 | 106.014,767 | 239.811,868 | 242.066,247 | 236.905,727 | 230.100,424 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7.661.475,165 | 5.411.176,97 | 1.815.116,784 | 1.615.791,236 | 2.716.080 | 2.159.480 | 1.329.700,431 | 1.581.097,32 | 1.258.062,4 | 948.993,4 | 68.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.031.887,149 | 4.587.962 | 3.974.576,747 | 3.306.475,702 | 2.486.752,193 | 1.746.324,14 | 1.777.341,593 | 1.376.827,092 | 909.357,9 | 991.999,7 | 812.311,9 | 1.221.230,3 | 1.368.633,615 | 1.152.906,079 | 1.220.346,77 | 556.993,087 | 583.819,167 | 264.284,42 | 109.794 | 86.691,588 | 130.027,769 | 122.991,178 | 86.715,494 | 45.779,257 | 43.286,127 | 88.515,997 | 95.448,6 | 96.734,06 | 70.402,543 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.756.608,451 | 2.904.007,03 | 3.750.729,704 | 3.469.002,223 | 1.460.602,382 | 1.334.259,95 | 727.375,034 | 907.971,421 | 1.783.748,1 | 1.499.570,7 | 2.047.291,9 | 1.786.435,685 | 3.294.017,892 | 2.709.317,675 | 1.266.366,937 | 859.356,772 | 769.195,262 | 214.186,769 | 450.768,054 | 416.381,028 | 446.620,777 | 330.825,504 | 90.166,19 | 84.384,031 | 62.728,64 | 151.295,871 | 146.617,647 | 140.171,667 | 159.697,881 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 20.170.007,103 | 19.061.459 | 13.203.639,618 | 9.070.212,648 | 5.888.922,181 | 4.325.676,043 | 2.832.326,396 | 2.364.891,204 | 1.531.053,6 | 1.607.385 | 1.466.598,8 | 1.565.619,593 | 1.568.265,505 | 1.866.007,071 | 2.259.637,236 | 490.401,41 | 450.834,72 | 71.926,515 | 67.166,346 | 78.512,841 | 54.891,452 | 91.295,131 | 93.428,1 | 95.175,4 | 99.922,7 | 101.670 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.259.895,275 | 13.791.184,964 | 7.738.736,071 | 3.308.761,5 | 1.757.264,893 | 782.140 | 200.000 | 100.000 | 129.705,536 | - | 92.000 | 60.000 | 1.179.000 | 1.246.000 | 1.660.000 | 303.000 | 345.000 | - | - | - | - | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 51.000 | 51.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.910.111,828 | 5.270.274,036 | 5.464.903,547 | 5.761.451,148 | 4.131.657,288 | 3.543.536,043 | 2.632.326,396 | 2.264.891,204 | 1.401.348,064 | 1.607.385 | 1.374.598,8 | 1.505.619,593 | 389.265,505 | 620.007,071 | 599.637,236 | 187.401,41 | 105.834,72 | 71.926,515 | 67.166,346 | 78.512,841 | 54.891,452 | 43.295,131 | 45.428,1 | 47.175,4 | 48.922,7 | 50.670 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 22.921.370,44 | 19.213.399 | 9.565.388,696 | 7.068.890,649 | 4.642.014,241 | 3.424.049 | 1.605.707,431 | 1.734.431,319 | 1.387.767,936 | 1.118.905,4 | 741.090 | 633.618 | 3.058.867,785 | 2.333.226,272 | 1.984.000 | 453.500 | 496.500 | 38.063,912 | 64.256,345 | 7.000 | 7.000 | 48.000 | 48.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 65.000 | 60.000 |
Eigenkapital | 10.634.442,733 | 10.422.486 | 11.413.582,825 | 11.516.942,19 | 6.922.448,325 | 7.026.156,376 | 7.341.750,916 | 6.571.448,401 | 6.441.720,3 | 6.148.054,9 | 5.660.341,2 | 6.049.871,593 | 7.217.197,992 | 7.609.289,437 | 6.939.550,622 | 6.325.899,576 | 5.339.712,437 | 2.114.700,203 | 1.450.794,823 | 1.396.833,807 | 1.350.916,697 | 1.293.747,678 | 1.253.160,309 | 1.216.155,385 | 1.185.508,854 | 389.031,468 | 364.480,539 | 268.379,169 | 262.322,957 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.