Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd (600416): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,8 Renminbi Yuan | 17,69 Renminbi Yuan | 8,13 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,45 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.475.782.384 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.887.945,946 | 4.701.214,116 | 4.563.356,433 | 4.577.414,081 | 4.025.571,29 | 4.696.458,289 | 5.204.770,1 | 6.199.039,073 | 9.705.970,006 | 10.978.754,579 | 9.500.412,439 | 7.749.436,187 | 6.626.462,461 | 5.424.501,267 | 6.247.508,383 | 6.760.328,56 | 5.117.055,786 | 3.341.535,492 | 2.655.382,516 | 2.181.621,505 | 1.780.093,41 | 1.230.183,445 | 782.926,168 | 573.960,299 | 522.717,838 | 481.879,827 | 388.651,364 |
Herstellungskosten | 4.271.654,913 | 3.881.510,557 | 3.645.385,146 | 3.480.525,504 | 3.259.078,252 | 4.071.903,005 | 4.925.484,606 | 5.852.955,508 | 8.284.743,168 | 9.565.416,6 | 8.099.497,247 | 6.458.198,061 | 5.445.547,915 | 4.367.681,084 | 5.117.223,797 | 5.551.968,816 | 4.161.943,797 | 2.816.116,776 | 2.129.207,575 | 1.673.048,132 | 1.337.925,109 | 917.949,207 | 560.590,583 | 392.805,12 | 353.488,618 | 328.691,256 | 267.945,934 |
Bruttoergebnis | 616.291,033 | 819.703,559 | 917.971,287 | 1.096.888,577 | 766.493,038 | 624.555,284 | 279.285,494 | 346.083,565 | 1.421.226,837 | 1.413.337,979 | 1.400.915,192 | 1.291.238,126 | 1.180.914,546 | 1.056.820,183 | 1.130.284,586 | 1.208.359,744 | 955.111,989 | 525.418,716 | 526.174,941 | 508.573,373 | 442.168,301 | 312.234,238 | 222.335,585 | 181.155,179 | 169.229,22 | 153.188,571 | 120.705,43 |
▸ Brutto-Marge | 12,61% | 17,44% | 20,12% | 23,96% | 19,04% | 13,3% | 5,37% | 5,58% | 14,64% | 12,87% | 14,75% | 16,66% | 17,82% | 19,48% | 18,09% | 17,87% | 18,67% | 15,72% | 19,82% | 23,31% | 24,84% | 25,38% | 28,4% | 31,56% | 32,37% | 31,79% | 31,06% |
Betriebliche Aufwendungen | 423.642,416 | 548.639,602 | 588.695,534 | 772.278,458 | 619.432,961 | 552.172,215 | 1.696.879,908 | 2.337.682,289 | 1.378.129,755 | 1.428.953,067 | 1.367.529,821 | 1.317.924,259 | 1.176.280,367 | 932.357,55 | 765.113,323 | 926.548,03 | 758.073,861 | 544.390,153 | 445.895,684 | 413.973,639 | 350.550,088 | 232.840,255 | 168.863,478 | 117.866,104 | 107.469,389 | 99.032,603 | 96.952,786 |
Operativer Gewinn/Verlust | 192.648,617 | 271.063,957 | 329.275,753 | 324.610,119 | 147.060,077 | 72.383,069 | -1.417.594,414 | -1.991.598,724 | 43.097,082 | -15.615,088 | 33.385,371 | -26.686,133 | 4.634,179 | 124.462,633 | 365.171,263 | 281.811,714 | 197.038,128 | -18.971,437 | 80.279,257 | 94.599,734 | 91.618,213 | 79.393,983 | 53.472,107 | 63.289,075 | 61.759,831 | 54.155,968 | 23.752,644 |
▸ Operative Marge | 3,94% | 5,77% | 7,22% | 7,09% | 3,65% | 1,54% | -27,24% | -32,13% | 0,44% | -0,14% | 0,35% | -0,34% | 0,07% | 2,29% | 5,85% | 4,17% | 3,85% | -0,57% | 3,02% | 4,34% | 5,15% | 6,45% | 6,83% | 11,03% | 11,82% | 11,24% | 6,11% |
Zinsen (Netto) | -30.057,163 | -16.627,531 | -50.046,887 | -128.577,377 | -147.676,757 | -257.569,684 | -333.780,22 | -367.417,192 | -302.141,43 | -358.954,318 | -430.539,785 | -486.122,054 | -368.737,568 | -370.002,396 | -304.792,177 | -106.492,496 | -65.803,501 | -12.945,714 | -7.764,92 | -5.263,058 | -26.100,067 | -17.283,545 | -8.435,925 | -10.166,049 | -10.742,312 | -12.238,574 | -25.331,421 |
▸ Zinsausgaben | 45.669,862 | 59.954,971 | 72.197,419 | 154.300,263 | 173.872,934 | 279.161,833 | 348.369,904 | 385.147,167 | 317.735,209 | 378.929,701 | 430.539,785 | 486.122,054 | 368.737,568 | 370.002,396 | 304.792,177 | 106.492,496 | 65.803,501 | 12.945,714 | 7.764,92 | 5.263,058 | 26.100,067 | 17.283,545 | 8.435,925 | 10.166,049 | 10.742,312 | 12.238,574 | 25.331,421 |
▸ Zinseinnahmen | 15.612,7 | 43.327,44 | 22.150,532 | 25.722,886 | 26.196,177 | 21.592,149 | 14.589,684 | 17.729,975 | 15.593,779 | 19.975,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -82.709,418 | -11.701,997 | -42.978,325 | -113.936,994 | -143.716,855 | -325.891,335 | -181.042,653 | -322.305,168 | -342.897,15 | -508.258,574 | -461.837,964 | -569.014,138 | -423.660,946 | -42.680,382 | -107.432,977 | -90.808,371 | -73.581,693 | -128.471,533 | -48.541,415 | -18.928,893 | -28.918,032 | -17.895,055 | -7.455,34 | -9.520,446 | -10.454,077 | -16.491,596 | -25.765,73 |
Gewinn vor Steuern | 245.300,873 | 266.138,423 | 322.207,191 | 309.969,736 | 143.100,175 | 140.704,72 | -1.570.331,981 | -2.036.710,748 | 83.852,802 | 133.689,168 | 64.683,55 | 56.205,951 | 59.557,557 | -202.859,381 | 167.812,063 | 266.127,589 | 204.816,32 | 96.554,382 | 121.055,752 | 108.265,569 | 94.436,178 | 80.005,493 | 52.491,522 | 62.643,472 | 61.471,596 | 58.408,99 | 24.186,953 |
Steueraufwand | - | 22.027,692 | 22.363,799 | 20.033,616 | 25.873,918 | 35.666,084 | 11.475,575 | -47.854,216 | 224,491 | 4.956,086 | 18.146,146 | 1.805,692 | 4.642,708 | 17.159,17 | 26.205,767 | 29.326,829 | 30.922,535 | 28.815,335 | 43.421,122 | 24.348,915 | 31.093,799 | 23.408,358 | 19.622,787 | 21.697,677 | 22.376,033 | 21.123,868 | 9.216,257 |
Minderheitenanteil | 20.534,895 | -4.845,56 | -38,434 | 29.707,206 | 37.753,52 | 29.777,267 | -2.890,583 | -77.060,217 | -7.568,99 | -4.346,88 | -16.945,431 | -0,119 | 6.831,849 | -12.128,158 | 2.595,296 | 19.719,305 | 41.697,724 | 8.930,047 | 4.744,52 | 756,201 | 2.787,075 | 4.603,135 | -392,42 | 100,795 | -190,763 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 224.765,978 | 248.956,291 | 299.881,826 | 260.228,914 | 79.472,737 | 75.261,369 | -1.578.916,973 | -1.911.796,315 | 91.197,301 | 133.079,962 | 63.482,835 | 54.400,378 | 48.083 | -207.890,393 | 139.011 | 217.081,455 | 132.196,061 | 58.809 | 72.890,11 | 83.160,453 | 60.555,304 | 51.994 | 33.261,155 | 40.845 | 39.286,326 | 37.285,122 | 14.970,696 |
▸ Netto-Marge | 4,6% | 5,3% | 6,57% | 5,69% | 1,97% | 1,6% | -30,34% | -30,84% | 0,94% | 1,21% | 0,67% | 0,7% | 0,73% | -3,83% | 2,23% | 3,21% | 2,58% | 1,76% | 2,74% | 3,81% | 3,4% | 4,23% | 4,25% | 7,12% | 7,52% | 7,74% | 3,85% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.