Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd (600460): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30,07 Renminbi Yuan | 57,1 Renminbi Yuan | 24,7 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 36,915 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.664.071.845 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 25.915.610,162 | 23.188.174,217 | 22.509.180,92 | 16.223.767,351 | 13.108.279,703 | 8.780.924,712 | 8.054.069,343 | 7.360.953,957 | 5.703.580,489 | 4.480.349,075 | 4.323.809,204 | 4.001.717,597 | 4.116.649,778 | 3.334.254,922 | 3.303.866,193 | 2.553.798,966 | 1.784.794,947 | 1.749.496,487 | 2.120.650,327 | 1.461.226,568 | 1.171.296,257 | 998.048,022 | 761.877,233 | 394.548,228 | 225.171,257 | 127.141,329 |
▸ Umlaufvermögen | 14.234.810,184 | 13.351.023,94 | 13.485.301,596 | 8.225.815,716 | 6.849.957,817 | 4.379.842,732 | 3.812.313,831 | 3.718.985,377 | 2.730.855,497 | 2.451.810,592 | 2.250.792,992 | 2.251.256,409 | 2.413.940,088 | 1.602.963,283 | 1.787.651,021 | 1.487.504,655 | 864.535,197 | 772.273,504 | 747.616,034 | 585.810,355 | 418.676,817 | 383.938,106 | 339.736,891 | 126.932,959 | 73.739,374 | 87.652,9 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 5.036.049,265 | 4.520.334,646 | 6.131.229,805 | 2.232.388,874 | 2.348.479,25 | 1.110.501,685 | 1.082.437,297 | 1.259.705,843 | 746.414,736 | 860.879,177 | 674.462,448 | 488.010,094 | 740.619,213 | 439.130,152 | 563.735,606 | 667.684,876 | 213.692,485 | 202.512,57 | 174.435,506 | 132.484,176 | 113.315,53 | 148.471,239 | 176.688,812 | 25.765,757 | 14.464,619 | 25.254,166 |
▹ Inventar | 3.882.498,162 | 3.898.943 | 3.732.034,122 | 3.071.792,623 | 1.912.945,675 | 1.387.913,442 | 1.421.591,855 | 1.213.698,316 | 795.172,134 | 619.152,557 | 724.672,801 | 664.671,927 | 514.625,203 | 472.161,371 | 483.147,573 | 313.908,992 | 291.537,932 | 309.316,184 | 287.591,803 | 252.047,221 | 169.486,658 | 127.345,457 | 80.898,409 | 56.584,517 | 31.729,033 | 35.821,065 |
▹ Forderungen | 3.179.191,9 | 4.571.941,656 | 3.384.493,708 | 2.804.031,04 | 2.483.059,339 | 1.787.588,737 | 1.210.157,314 | 1.152.335,943 | 1.033.059,479 | 871.066,455 | 781.128,716 | 738.210,799 | 668.053,811 | 494.741,953 | 534.420,52 | 429.709,875 | -9.758,263 | -11.294,502 | -0,196 | 190.465 | 128.674 | 105.308 | 79.410 | 43.286 | 27.912,777 | 25.480,984 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.137.070,855 | 359.804,638 | 237.543,961 | 117.603,179 | 105.473,553 | 93.838,868 | 98.127,365 | 93.245,275 | 156.209,148 | 100.712,403 | 70.529,027 | 360.363,589 | 490.641,861 | 196.929,807 | 206.347,322 | 76.200,912 | 369.063,043 | 271.739,252 | 285.588,921 | 10.813,958 | 7.200,629 | 2.813,41 | 2.739,67 | 1.296,685 | -367,055 | 1.096,685 |
▸ Anlagevermögen | 11.680.799,979 | 9.837.150,277 | 9.023.879,324 | 7.997.951,635 | 6.258.321,886 | 4.401.081,98 | 4.241.755,512 | 3.641.968,58 | 2.972.724,992 | 2.028.538,483 | 2.073.016,212 | 1.750.461,188 | 1.702.709,69 | 1.731.291,639 | 1.516.215,172 | 1.066.294,311 | 920.259,75 | 977.222,983 | 1.373.034,293 | 875.416,213 | 752.619,44 | 614.109,916 | 422.140,342 | 267.615,269 | 151.431,883 | 39.488,429 |
▹ Sachanlagen | 9.419.602,399 | 8.684.312,967 | 8.166.565,762 | 5.813.199,169 | 4.622.767,75 | 3.618.333,939 | 3.571.188,033 | 3.427.835,161 | 2.977.866,875 | 2.261.941,341 | 1.748.331,947 | 1.462.122,63 | 1.374.200,209 | 1.393.574,411 | 1.191.854,026 | 825.668,894 | 710.131,55 | 757.217,188 | 814.645,573 | 753.227,459 | 668.757,815 | 552.071,258 | 376.738,332 | 230.385,419 | 121.065,437 | 12.062,358 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 326.094,734 | 100.476,893 | 97.727,865 | 93.832,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.261.197,58 | 1.152.837,31 | 857.313,562 | 2.184.752,466 | 1.635.554,136 | 782.748,041 | 670.567,479 | -111.961,315 | -105.618,776 | -331.130,723 | 230.851,969 | 288.338,558 | 328.509,481 | 337.717,228 | 324.361,146 | 240.625,417 | 210.128,2 | 220.005,795 | 558.388,72 | 122.188,754 | 83.861,625 | 62.038,658 | 45.402,01 | 37.229,85 | 30.366,446 | 27.426,071 |
Fremdkapital | 13.946.966,693 | 10.973.389,039 | 10.487.574,646 | 8.850.054,603 | 6.697.782,949 | 5.332.890,506 | 4.675.090,936 | 3.933.086,74 | 3.077.982,747 | 1.993.557,816 | 1.922.075,844 | 1.602.993,165 | 1.859.188,791 | 1.637.362,891 | 1.594.239,806 | 895.072,398 | 973.494,412 | 1.029.567,477 | 1.180.840,313 | 812.977,833 | 574.473,339 | 436.221,305 | 249.435,896 | 229.365,133 | 88.656,01 | 26.807,463 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.397.062,273 | 7.184.827,2 | 5.638.809,215 | 5.535.290,339 | 5.008.295,027 | 3.682.321,805 | 3.386.000,509 | 2.664.564,582 | 2.358.324,202 | 1.482.336,184 | 1.505.712,22 | 1.242.068,38 | 1.058.315,359 | 759.649,066 | 772.777,278 | 837.049,96 | 882.562,672 | 946.614,71 | 994.902,693 | 664.696,552 | 397.139,521 | 221.616,52 | 173.882,36 | 128.916,014 | 34.150,879 | 24.121,781 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.592.382,939 | 1.491.639,32 | 1.810.568,11 | 2.466.307,756 | 2.170.735,321 | 2.010.841,137 | 1.736.815,256 | 1.440.716 | 858.325,49 | 604.500 | 315.519,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.736.679,795 | 3.101.556,535 | 2.055.103,671 | 1.727.589,488 | 1.421.292,194 | 914.146,732 | 509.684,187 | 671.352,217 | 410.926,865 | 442.710,083 | 437.020,522 | 427.352,49 | 347.651,221 | 85.090,907 | 187.782,68 | 250.391,479 | 261.511,961 | 245.995,7 | 309.513,476 | 114.003 | 190.406,725 | 149.309,412 | 100.685,675 | 55.528,961 | 26.071,986 | 19.400,256 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.067.999,54 | 2.591.631,345 | 1.773.137,434 | 1.341.393,095 | 1.416.267,512 | 757.333,936 | 1.139.501,066 | 552.496,365 | 1.089.071,847 | 435.126,101 | 753.171,989 | 814.715,89 | 710.664,138 | 674.558,159 | 584.994,598 | 586.658,481 | 621.050,711 | 700.619,01 | 685.389,217 | 550.693,552 | 206.732,796 | 72.307,108 | 73.196,685 | 73.387,053 | 8.078,893 | 4.721,525 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 6.549.904,419 | 3.788.561,839 | 4.848.765,431 | 3.314.764,264 | 1.689.487,922 | 1.650.568,701 | 1.289.090,427 | 1.268.522,158 | 719.658,545 | 511.221,632 | 416.363,624 | 360.924,785 | 800.873,432 | 877.713,825 | 821.462,528 | 58.022,438 | 90.931,74 | 82.952,767 | 185.937,62 | 148.281,281 | 177.333,818 | 214.604,785 | 75.553,536 | 100.449,119 | 54.505,131 | 2.685,682 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.725.222,513 | 2.603.002,56 | 3.430.945,96 | 2.109.213,755 | 356.288,521 | 663.915,116 | 1.082.463,795 | 995.003,706 | 445.283,227 | 320.416,288 | 120.131,6 | 130.687 | 598.327 | 709.467 | 613.080 | 7.000 | 40.000 | 40.000 | 110.000 | 110.165 | 151.329 | 196.294 | 61.738 | 95.153 | 50.091 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 824.681,906 | 1.185.559,279 | 1.417.819,471 | 1.205.550,509 | 1.333.199,401 | 986.653,585 | 206.626,632 | 273.518,452 | 274.375,318 | 190.805,344 | 296.232,024 | 230.237,785 | 202.546,432 | 168.246,825 | 208.382,528 | 51.022,438 | 50.931,74 | 42.952,767 | 75.937,62 | 38.116,281 | 26.004,818 | 18.310,785 | 13.815,536 | 5.296,119 | 4.414,131 | 2.685,682 |
Finanzverschuldung gesamt | 7.317.605,451 | 4.099.681,954 | 5.249.354,708 | 5.451.267,257 | 3.463.847,143 | 3.148.425,762 | 2.819.279,051 | 2.435.719,706 | 1.417.736,041 | 1.046.688,339 | 991.244,035 | 657.847,424 | 1.052.838,056 | 1.077.141,01 | 940.143,03 | 526.000 | 616.179,456 | 684.230,674 | 736.455,68 | 477.124,808 | 328.329,136 | 248.294,104 | 111.737,855 | 137.153,437 | 50.091 | - |
Eigenkapital | 11.968.643,47 | 12.214.785,178 | 12.021.606,274 | 7.373.712,748 | 6.410.496,754 | 3.448.034,206 | 3.378.978,407 | 3.427.867,217 | 2.625.597,742 | 2.486.791,259 | 2.401.733,36 | 2.398.724,432 | 2.257.460,987 | 1.696.892,031 | 1.709.626,387 | 1.658.726,568 | 811.300,535 | 719.929,01 | 939.810,014 | 648.248,735 | 596.822,918 | 561.826,717 | 512.441,337 | 165.183,095 | 136.515,247 | 100.333,866 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.