Tianjin Benefo Tejing Electric Co Ltd (600468): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,65 Renminbi Yuan | 10,4 Renminbi Yuan | 4,85 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.087.735.321 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.216.620,805 | 1.962.072,061 | 2.035.246,72 | 2.233.014,075 | 2.339.713,219 | 2.199.461,378 | 1.569.254,445 | 1.357.038,373 | 1.221.516,446 | 840.421,074 | 869.768,536 | 910.529,433 | 756.233,84 | 698.377,512 | 759.820,164 | 799.473,8 | 424.447,724 | 618.874,33 | 804.509,69 | 869.613,611 | 814.360,962 | 534.953,174 | 505.389,04 | 226.748,538 | 133.943,431 | 150.858,959 | 145.296,181 | 146.685,335 |
Herstellungskosten | 1.761.341,285 | 1.503.945,648 | 1.505.457,205 | 1.663.635,508 | 1.762.067,849 | 1.652.066,517 | 1.262.037,331 | 1.096.411,856 | 909.359,167 | 602.888,632 | 688.225,587 | 742.659,563 | 570.164,498 | 506.334,366 | 573.465,519 | 487.997,292 | 329.089,53 | 506.873,668 | 670.998,561 | 698.132,613 | 724.885,372 | 423.231,335 | 403.022,419 | 171.648,882 | 99.685,493 | 105.855,446 | 102.325,561 | 93.450,641 |
Bruttoergebnis | 455.279,52 | 458.126,413 | 529.789,515 | 569.378,567 | 577.645,37 | 547.394,861 | 307.217,114 | 260.626,516 | 312.157,279 | 237.532,442 | 181.542,949 | 167.869,87 | 186.069,342 | 192.043,146 | 190.508,035 | 94.360,875 | 95.358,194 | 112.000,662 | 133.511,129 | 107.913,92 | 89.475,59 | 111.721,839 | 102.366,621 | 55.099,656 | 34.257,938 | 45.003,513 | 42.970,62 | 53.234,694 |
▸ Brutto-Marge | 20,54% | 23,35% | 26,03% | 25,5% | 24,69% | 24,89% | 19,58% | 19,21% | 25,55% | 28,26% | 20,87% | 18,44% | 24,6% | 27,5% | 25,07% | 11,8% | 22,47% | 18,1% | 16,6% | 12,41% | 10,99% | 20,88% | 20,26% | 24,3% | 25,58% | 29,83% | 29,57% | 36,29% |
Betriebliche Aufwendungen | 377.150,513 | 546.942,527 | 382.690,347 | 415.599,761 | 431.916,142 | 387.424,634 | 228.906,185 | 196.682,175 | 228.334,636 | 197.178,483 | 165.046,065 | 110.217,595 | 165.179,668 | 169.834,709 | 171.832,733 | 89.886,753 | 72.690,686 | 87.456,82 | 86.043,599 | 69.993,059 | 55.091,839 | 79.474,844 | 80.941,464 | 45.547,668 | 26.776,198 | 28.102,952 | 30.524,854 | 35.141,605 |
Operativer Gewinn/Verlust | 78.129,007 | -88.816,114 | 147.099,168 | 153.778,806 | 145.729,228 | 159.970,227 | 78.310,929 | 63.944,341 | 83.822,643 | 40.353,959 | 16.496,884 | 57.652,275 | 20.889,674 | 22.208,437 | 18.675,302 | 4.474,122 | 22.667,508 | 24.543,842 | 47.467,53 | 37.920,861 | 34.383,751 | 32.246,995 | 21.425,157 | 9.551,988 | 7.481,74 | 16.900,561 | 12.445,766 | 18.093,089 |
▸ Operative Marge | 3,52% | -4,53% | 7,23% | 6,89% | 6,23% | 7,27% | 4,99% | 4,71% | 6,86% | 4,8% | 1,9% | 6,33% | 2,76% | 3,18% | 2,46% | 0,56% | 5,34% | 3,97% | 5,9% | 4,36% | 4,22% | 6,03% | 4,24% | 4,21% | 5,59% | 11,2% | 8,57% | 12,33% |
Zinsen (Netto) | -8.806,874 | -8.762,381 | -15.282,586 | -13.279,293 | -18.097,728 | -14.879,314 | -9.145,471 | -8.457,612 | -572,845 | -814,679 | -2.877,61 | -4.890,972 | -6.297,023 | -8.081,684 | -9.759,101 | -11.619,895 | -6.023,988 | -9.685,396 | -12.609,19 | -9.518 | -9.961,728 | -130,255 | -8.947,552 | -8.341,685 | -8.481,223 | -8.031,576 | -8.802,98 | -10.982,824 |
▸ Zinsausgaben | 14.357,292 | 15.578,911 | 20.755,535 | 18.182,99 | 21.576,312 | 17.343,194 | 14.758,907 | 10.680,398 | 2.676,193 | 3.031,844 | 2.877,61 | 4.890,972 | 6.297,023 | 8.081,684 | 9.759,101 | 11.619,895 | 6.023,988 | 9.685,396 | 12.609,19 | 9.518 | 9.961,728 | 130,255 | 8.947,552 | 8.341,685 | 8.481,223 | 8.031,576 | 8.802,98 | 10.982,824 |
▸ Zinseinnahmen | 5.550,418 | 6.816,53 | 5.472,949 | 4.903,697 | 3.478,584 | 2.463,88 | 5.613,436 | 2.222,786 | 2.103,348 | 2.217,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -34.558,613 | -11.116,405 | -18.583,669 | -13.341,951 | -17.784,892 | -15.023,625 | -9.375,736 | -8.138,087 | -2.191,72 | -32.967,851 | -14.593,132 | -11.760,773 | -34.438,571 | -33.271,417 | -62.601,042 | -51.997,302 | -20.663,464 | -16.716,794 | -16.902,386 | -16.048,753 | -16.887,903 | -2.765,014 | -9.443,03 | -8.316,128 | -7.645,31 | -11.361,455 | -15.778,476 | -15.137,759 |
Gewinn vor Steuern | 103.880,745 | -86.462,09 | 150.400,251 | 153.841,464 | 145.416,392 | 160.114,538 | 78.541,194 | 63.624,816 | 85.441,518 | 72.507,131 | 28.212,406 | 64.522,076 | 49.031,222 | 47.398,17 | 71.517,243 | 44.851,529 | 37.306,984 | 31.575,24 | 51.760,726 | 44.451,614 | 41.309,926 | 34.881,754 | 21.920,635 | 9.526,431 | 6.645,827 | 20.230,44 | 19.421,262 | 22.248,024 |
Steueraufwand | - | 14.551,243 | 21.724,225 | 19.180,734 | 24.291,512 | 31.523,4 | 12.902,351 | 9.191,236 | 10.321,046 | 10.816,036 | 8.409,411 | 8.697,343 | 5.879,934 | 8.310,121 | 17.052,531 | 9.692,636 | 5.952,935 | 6.032,068 | 13.397,135 | 14.717,74 | 10.113,047 | 11.361,915 | 6.598,553 | 3.896,24 | 1.531,919 | 3.453,578 | 6.320,681 | 7.744,734 |
Minderheitenanteil | 14.824,199 | 8.431,219 | 9.884,051 | 13.685,416 | 16.410,822 | 18.617,972 | 9.327,67 | 7.308,119 | 8.980,209 | 8.435,924 | 5.677,815 | 7.239,502 | 9.366,288 | 9.853,598 | 4.694,276 | -1.227,594 | 757,049 | 2.237,172 | 6.245,591 | 3.209,874 | 7.809,662 | 7.159,468 | 5.142,889 | 1.472,191 | -837,092 | 25,985 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 89.056,546 | -109.444,552 | 118.791,975 | 120.975,314 | 104.714,058 | 109.973,166 | 56.311,173 | 47.125,461 | 66.140,263 | 53.255,171 | 14.125,18 | 48.585,231 | 33.785 | 29.234,451 | 49.770,436 | 36.386,487 | 30.597 | 23.306 | 32.118 | 26.524 | 23.387,217 | 16.360,371 | 10.179,193 | 4.158 | 5.951 | 16.750,877 | 13.100,581 | 14.503,29 |
▸ Netto-Marge | 4,02% | -5,58% | 5,84% | 5,42% | 4,48% | 5% | 3,59% | 3,47% | 5,41% | 6,34% | 1,62% | 5,34% | 4,47% | 4,19% | 6,55% | 4,55% | 7,21% | 3,77% | 3,99% | 3,05% | 2,87% | 3,06% | 2,01% | 1,83% | 4,44% | 11,1% | 9,02% | 9,89% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.