Sinochem International Corp (600500): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,71 Renminbi Yuan | 9,85 Renminbi Yuan | 3,75 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,75 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.588.306.303 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 44.784.073,822 | 45.451.366,315 | 47.837.342,191 | 61.858.701,655 | 50.293.036,519 | 40.895.963,119 | 40.518.176,816 | 37.570.636,718 | 45.524.527,469 | 41.124.224,06 | 32.017.312,718 | 26.611.790,864 | 25.334.384,998 | 26.644.207,642 | 23.027.213,013 | 22.446.402,677 | 17.774.366,627 | 13.609.515,627 | 12.861.689,572 | 7.275.639,691 | 5.876.404,18 | 5.031.196,582 | 3.017.958,199 | 2.885.786,772 | 2.351.149,437 | 2.087.394,383 | 1.952.563,955 | 1.160.797,26 | 1.161.221,709 | 1.164.741,764 |
▸ Umlaufvermögen | 15.449.815,053 | 14.807.181,762 | 14.800.958,196 | 33.735.378,017 | 21.452.836,253 | 24.493.902,911 | 26.170.786,216 | 29.586.513,146 | 36.312.911,783 | 22.058.658,162 | 16.301.539,412 | 11.881.961,82 | 11.315.617,408 | 14.274.642,41 | 16.206.171,595 | 14.396.923,791 | 10.195.676,035 | 6.352.592,506 | 6.506.295,368 | 4.104.896,017 | 3.526.667,946 | 3.010.868,621 | 1.943.607,287 | 2.042.959,795 | 1.773.857,312 | 1.843.769,542 | 1.697.662,606 | 1.068.169,636 | 1.070.542,818 | 1.078.821,452 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.296.596,288 | 3.152.322,829 | 1.913.284,287 | 4.585.177,321 | 2.979.469,943 | 6.925.948,696 | 7.990.148,543 | 8.724.850,91 | 9.438.222,078 | 7.326.715,72 | 4.764.690,395 | 3.287.753,68 | 2.163.107,428 | 5.621.270,913 | 7.883.307,659 | 7.530.936,079 | 4.683.025,199 | 3.564.993,749 | 2.225.027,781 | 833.786,364 | 943.039,187 | 646.680,959 | 652.220,283 | 672.214,76 | 617.389,768 | 225.292,792 | 956.905,786 | 317.251,765 | 318.746,729 | 302.963,564 |
▹ Inventar | 3.496.462,21 | 3.988.136,04 | 4.247.487,956 | 6.015.356,17 | 7.594.505,99 | 6.556.547,479 | 6.139.541,514 | 6.120.897,125 | 6.515.687,292 | 4.931.868,347 | 3.944.515,965 | 3.335.526,428 | 3.528.542,981 | 3.186.969,212 | 3.599.851,729 | 3.370.882,175 | 2.297.172,289 | 1.168.035,679 | 1.867.475,204 | 1.239.673,328 | 963.891,479 | 1.078.788,769 | 661.500,21 | 463.126,922 | 397.875,488 | 791.438,516 | 200.429,271 | 376.957,903 | 222.264,477 | 324.802,227 |
▹ Forderungen | 2.484.605,545 | 6.016.892,297 | 7.165.894,824 | 8.288.478,754 | 9.088.896,232 | 8.626.056,794 | 10.858.484,041 | 6.911.217,405 | 7.739.016,096 | 7.419.523,942 | 4.756.111,47 | 3.340.392 | 3.796.884,992 | 3.659.477,194 | 3.244.893,401 | 2.876.404,057 | 2.296.021,458 | 1.100.252,351 | 1.616.149 | 12.204,984 | 1.021.233 | 579.420 | 377.458,297 | 517.860,986 | 464.963,533 | 79.972,406 | 63.852,249 | 54.384,62 | 49.529,434 | 15.949,422 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.172.151,011 | 1.649.830,596 | 1.474.291,129 | 14.846.365,772 | 1.789.964,088 | 2.385.349,942 | 1.182.612,118 | 7.829.547,706 | 12.619.986,317 | 2.380.550,153 | 2.836.221,582 | 1.918.289,712 | 1.827.082,007 | 1.806.925,091 | 1.478.118,806 | 618.701,48 | 919.457,089 | 519.310,727 | 797.643,383 | 2.019.231,341 | 598.504,28 | 705.978,893 | 252.428,497 | 389.757,127 | 293.628,523 | 747.065,828 | 476.475,3 | 319.575,348 | 480.002,178 | 435.106,239 |
▸ Anlagevermögen | 29.334.258,768 | 30.644.184,553 | 33.036.383,995 | 28.123.323,638 | 28.840.200,266 | 16.402.060,208 | 14.347.390,6 | 7.984.123,572 | 9.211.615,686 | 19.065.565,898 | 15.715.773,306 | 14.729.829,044 | 14.018.767,59 | 12.369.565,232 | 6.821.041,418 | 8.049.478,886 | 7.578.690,592 | 7.256.923,121 | 6.355.394,204 | 3.170.743,674 | 2.349.736,234 | 2.020.327,961 | 1.074.350,912 | 842.826,977 | 577.292,125 | 243.624,841 | 254.901,349 | 92.627,624 | 90.678,891 | 85.920,312 |
▹ Sachanlagen | 26.288.201,412 | 27.722.497,008 | 30.346.166,8 | 28.348.300,484 | 22.654.834,365 | 16.377.405,108 | 11.670.429,156 | 8.898.425,714 | 7.530.529,304 | 12.570.620,665 | 12.022.523,169 | 6.676.020,591 | 5.538.282,078 | 5.474.233,403 | 4.670.440,716 | 6.130.490,202 | 5.768.599,476 | 5.330.704,467 | 4.123.207,291 | 2.992.939,59 | 2.030.775,054 | 1.611.307,975 | 861.952,232 | 693.352,805 | 453.313,196 | 20.763,069 | 25.055,227 | 29.461,83 | 31.300,588 | 35.453,331 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 609.256,516 | 1.894.293,292 | 4.610.865,916 | 4.653.435,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.046.057,356 | 2.921.687,545 | 2.690.217,195 | -224.976,846 | 6.185.365,901 | 24.655,1 | 2.676.961,444 | -1.523.558,658 | -213.206,91 | 1.884.079,317 | -960.185,471 | 8.053.808,453 | 8.480.485,512 | 6.895.331,829 | 2.150.600,702 | 1.918.988,684 | 1.810.091,116 | 1.926.218,654 | 2.232.186,913 | 177.804,084 | 318.961,18 | 409.019,986 | 212.398,68 | 149.474,172 | 123.978,929 | 222.861,772 | 229.846,122 | 63.165,794 | 59.378,303 | 50.466,981 |
Fremdkapital | 34.275.079,743 | 32.868.156,362 | 32.319.795,253 | 43.714.263,487 | 38.043.780,01 | 27.936.609,995 | 27.393.211,896 | 26.327.746,697 | 34.717.228,368 | 29.952.271,298 | 20.711.579,805 | 15.715.939,88 | 14.791.414,573 | 20.031.615,47 | 16.728.155,451 | 16.611.734,457 | 11.926.016,242 | 8.276.011,96 | 7.116.375,837 | 4.243.686,871 | 2.784.146,212 | 2.442.037,562 | 1.191.376,96 | 1.322.606,567 | 908.633,858 | 647.391,26 | 549.858,729 | 799.397,373 | 810.149,976 | 889.706,358 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.890.218,774 | 15.775.245,893 | 17.645.028,476 | 28.152.840,537 | 26.455.843,401 | 21.516.198,804 | 16.254.781,402 | 16.992.701,852 | 24.664.562,879 | 19.839.636,765 | 14.343.815,841 | 8.701.277,799 | 9.524.728,504 | 13.222.176,869 | 12.632.903,007 | 13.495.686,469 | 7.530.967,436 | 4.904.756,411 | 4.979.712,059 | 2.905.233,635 | 2.614.615 | 1.942.151,433 | 935.125,269 | 1.249.938,677 | 830.413,254 | 639.515,937 | 549.858,729 | 799.397,373 | 790.610,742 | 849.799,29 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 111.953,486 | 606.923,968 | 4.587.077,768 | 4.776.703,07 | 7.676.723,496 | 4.613.841,588 | 6.174.617,244 | 5.047.419,59 | 4.527.833,428 | 8.971.212,289 | 2.181.665,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.258.769,148 | 7.549.039,087 | 8.251.177,866 | 7.934.081,069 | 6.403.339,54 | 5.565.519,8 | 6.469.640,78 | 4.252.205,662 | 5.893.424,501 | 4.489.269,382 | 3.126.352,654 | 2.519.440,786 | 3.418.480,582 | 3.546.463,946 | 3.295.019,826 | 1.426.786,791 | 2.083.858,589 | 281.562,465 | 1.961.931,972 | 1.171.046 | 837.090 | 858.754 | 477.825,778 | 419.007,41 | 306.808,132 | 336.370,468 | 80.908,21 | 139.036,271 | 124.519,764 | 89.960,911 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.519.496,14 | 7.619.282,838 | 4.806.772,842 | 15.442.056,398 | 12.375.780,365 | 11.336.837,416 | 3.610.523,378 | 7.693.076,6 | 14.243.304,95 | 6.379.155,094 | 9.035.798,08 | 6.181.837,013 | 6.106.247,922 | 9.675.712,923 | 9.337.883,181 | 12.068.899,678 | 5.447.108,847 | 4.623.193,946 | 3.017.780,087 | 1.734.187,635 | 1.777.525 | 1.083.397,433 | 457.299,491 | 830.931,267 | 523.605,122 | 303.145,469 | 468.950,519 | 660.361,102 | 666.090,978 | 759.838,379 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 22.384.860,969 | 17.092.910,469 | 14.674.766,777 | 15.561.422,95 | 11.587.936,609 | 6.420.411,191 | 11.138.430,494 | 9.335.044,845 | 10.052.665,489 | 10.112.634,533 | 6.367.763,964 | 7.014.662,081 | 5.266.686,069 | 6.809.438,601 | 4.095.252,444 | 3.116.047,988 | 4.395.048,806 | 3.371.255,549 | 2.136.663,778 | 1.338.453,236 | 169.531,212 | 499.886,129 | 256.251,691 | 72.667,89 | 78.220,604 | 7.875,323 | - | - | 19.539,234 | 39.907,068 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 21.698.369,852 | 16.236.488,165 | 13.846.822,014 | 14.581.259,672 | 10.060.319,086 | 4.648.246,605 | 9.528.636,501 | 8.302.001,909 | 9.099.860,512 | 8.955.282,046 | 5.418.177,88 | 6.419.025 | 4.526.604 | 6.119.474 | 3.725.153 | 2.763.312 | 4.006.876 | 3.102.227 | 1.612.762 | 1.294.524 | 125.859 | 456.365 | 203.313 | 30.000 | 50.000 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 686.491,118 | 856.422,304 | 827.944,763 | 980.163,278 | 1.527.617,523 | 1.772.164,586 | 1.609.793,993 | 1.033.042,936 | 952.804,977 | 1.157.352,487 | 949.586,084 | 595.637,081 | 740.082,069 | 689.964,601 | 370.099,444 | 352.735,988 | 388.172,806 | 269.028,549 | 523.901,778 | 43.929,236 | 43.672,212 | 43.521,129 | 52.938,691 | 42.667,89 | 28.220,604 | 7.875,323 | - | - | 19.539,234 | 39.907,068 |
Finanzverschuldung gesamt | 21.810.323,338 | 17.016.253,861 | 20.928.014,18 | 19.860.242,372 | 20.262.077,441 | 14.578.907,624 | 15.803.440,066 | 14.711.160,806 | 14.419.679,836 | 20.201.096,394 | 11.649.151,089 | 10.377.758,191 | 9.176.490,91 | 13.850.686,806 | 11.815.931,241 | 11.080.450,417 | 7.804.584,418 | 6.035.764,57 | 3.203.241,754 | 1.771.648,563 | 584.099,524 | 606.003,528 | 346.074,75 | 292.258,559 | 133.808,227 | - | 130.000 | 224.400 | 377.598 | 420.972,52 |
Eigenkapital | 10.508.994,078 | 12.583.209,953 | 15.517.546,938 | 18.144.438,168 | 12.249.256,509 | 12.959.353,124 | 13.124.964,92 | 11.242.890,021 | 10.807.299,101 | 11.171.952,762 | 11.305.732,913 | 10.895.850,984 | 10.542.970,425 | 6.612.592,172 | 6.299.057,562 | 5.834.668,22 | 5.848.350,385 | 5.333.503,667 | 5.745.313,735 | 3.031.952,82 | 3.092.257,968 | 2.589.159,02 | 1.826.581,239 | 1.563.180,205 | 1.442.515,579 | 1.440.003,123 | 1.402.705,226 | 361.399,887 | 351.071,733 | 275.035,406 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.