Kangmei Pharmaceutical Co Ltd (600518): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1,38 Renminbi Yuan | 2,27 Renminbi Yuan | 1,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,25 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 13.828.896.690 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 13.184.344,733 | 13.763.144 | 14.247.487 | 15.131.873,588 | 16.012.340 | 33.199.656 | 64.450.511 | 72.610.637 | 65.190.938 | 54.556.340 | 38.031.916 | 27.876.553 | 22.248.638 | 17.956.139 | 15.235.508 | 8.208.197 | 6.216.997 | 4.208.586 | 3.201.848 | 1.922.123 | 790.042 | 853.966 | 704.688 | 629.578 | 517.609 | 231.229 | 209.340 | 204.514 | 174.297,965 |
▸ Umlaufvermögen | 6.651.428,281 | 6.900.108 | 6.809.750 | 7.383.990 | 8.284.793 | 18.541.125 | 47.013.073 | 54.881.320 | 52.388.822 | 44.461.544 | 29.447.715 | 20.653.599 | 14.642.756 | 11.514.000 | 9.454.461 | 4.608.234 | 3.484.138 | 2.282.211 | 2.129.085 | 1.208.179 | 254.768 | 307.721 | 289.723 | 238.232 | 304.686 | 123.363 | 115.334 | 97.503 | 61.514,497 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.240.172,144 | 977.922,964 | 1.056.689,803 | 1.507.514,31 | 2.419.130,298 | 552.338 | 507.077 | 1.835.188 | 4.207.124 | 27.325.140 | 15.818.342 | 9.985.269 | 8.497.053 | 6.105.811 | 6.323.040 | 2.759.693 | 1.990.224 | 1.482.353 | 1.518.193 | 707.896 | 47.276 | 92.542 | 108.442 | 68.356 | 158.583 | 10.679 | 2.910 | 2.434 | 3.245,923 |
▹ Inventar | 2.236.515,652 | 2.510.410 | 2.643.749 | 2.750.693 | 3.194.906 | 5.708.840 | 31.408.237 | 33.847.578 | 35.246.538 | 12.619.375 | 9.794.700 | 7.368.656 | 3.785.914 | 3.559.765 | 1.906.032 | 1.144.465 | 1.027.540 | 565.683 | 267.146 | 206.370 | 123.563 | 127.161 | 99.122 | 99.467 | 81.071 | 58.477 | 49.544 | 46.033 | 43.226,741 |
▹ Forderungen | 2.299.230,381 | 3.049.907 | 2.094.899 | 2.046.137 | 1.459.811,269 | 2.486.995 | 3.855.078 | 6.252.725 | 11.153.197,215 | 3.319.106 | 2.898.991 | 2.450.308 | 1.871.372 | 1.383.876 | 822.502 | 504.823 | 294.926 | 96.547 | 85.068 | 84.696 | 75.621 | 72.625 | 71.844 | 65.594 | 61.004,955 | 1.062 | - | 40.190 | 8.141,122 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 875.510,104 | 361.868,036 | 1.014.412,197 | 1.079.645,69 | 1.210.945,433 | 9.792.952 | 11.242.681 | 12.945.829 | 1.781.962,785 | 1.197.923 | 935.682 | 849.366 | 488.417 | 464.548 | 402.887 | 199.253 | 171.448 | 137.628 | 258.678 | 209.217 | 8.308 | 15.393 | 10.315 | 4.815 | 4.027,045 | 53.145 | 62.880 | 8.846 | 6.900,711 |
▸ Anlagevermögen | 6.532.916,452 | 6.863.036 | 7.437.737 | 7.747.883,588 | 7.727.547 | 14.658.531 | 17.437.438 | 17.729.317 | 12.802.116 | 10.094.796 | 8.584.201 | 7.222.954 | 7.605.882 | 6.442.139 | 5.781.047 | 3.599.963 | 2.732.859 | 1.926.375 | 1.072.763 | 713.944 | 535.274 | 546.245 | 414.965 | 391.346 | 212.923 | 107.866 | 94.006 | 107.011 | 112.783,468 |
▹ Sachanlagen | 3.450.922,259 | 3.499.168 | 3.874.313 | 4.179.537 | 4.641.216 | 9.603.104 | 11.409.350 | 11.373.170 | 7.822.337 | 6.161.480 | 4.963.510 | 4.764.623 | 4.616.294 | 4.055.538 | 3.355.133 | 1.800.851 | 1.612.708 | 1.277.634 | 874.317 | 643.459 | 406.951 | 408.534 | 339.833 | 317.611 | 180.800 | 80.511 | 86.946 | 91.064 | 93.763,182 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 556.577,032 | 543.601,016 | 474.615,921 | 437.000,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.081.994,194 | 3.363.868 | 3.563.424 | 3.568.346,588 | 3.086.331 | 5.055.427 | 6.028.088 | 5.799.569,968 | 4.436.177,984 | 3.458.700,079 | 3.183.690,046 | 2.458.331 | 2.989.588 | 2.386.601 | 2.425.914 | 1.799.112 | 1.120.151 | 648.741 | 198.446 | 70.485 | 128.323 | 137.711 | 75.132 | 73.735 | 32.123 | 27.355 | 7.060 | 15.947 | 19.020,286 |
Fremdkapital | 5.894.338,453 | 6.588.940 | 7.199.928 | 8.184.742,588 | 6.085.785 | 43.735.753 | 43.935.237 | 47.028.406 | 36.777.593 | 25.440.770 | 19.266.789 | 11.160.588 | 10.221.001 | 7.375.155 | 5.989.214 | 3.282.478 | 1.945.142 | 1.292.471 | 882.708 | 766.296 | 216.449 | 342.089 | 262.252 | 238.346 | 152.509 | 127.266 | 115.770 | 131.121 | 113.578,184 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.265.890,989 | 5.893.568 | 4.680.021 | 5.441.512 | 4.946.572 | 23.285.681 | 27.823.065 | 28.461.249 | 25.798.120 | 20.024.441 | 13.879.178 | 8.248.009 | 7.133.332 | 3.750.144 | 2.049.883 | 1.632.640 | 1.117.291 | 654.508 | 874.063 | 766.296 | 216.449 | 257.089 | 261.452 | 170.646 | 152.509 | 91.266 | 98.770 | 131.121 | 113.578,184 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 90.931,771 | 15.827,648 | 26.136,585 | 25.618,964 | 15.173,854 | 2.314.766,721 | 12.756.637,735 | 11.576.570,4 | 11.370.246 | 8.252.339,833 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.354.806,456 | 2.545.687 | 2.256.392 | 52.853 | 2.015.050 | 3.762.118 | 3.773.896 | 3.249.363 | 2.103.595 | 1.756.811 | 1.645.623 | 1.790.898 | 975.884 | 763.986 | 453.067 | 269.196 | 174.795 | 85.252 | 62.646,932 | 25.590 | 47.105,547 | 41.856,249 | 37.593 | 38.575 | 35.306 | 32.370 | 34.686 | 41.462 | 29.676,192 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.820.152,762 | 3.332.053,352 | 2.397.492,415 | 5.363.040,036 | 2.916.348,146 | 17.208.796,279 | 11.292.531,265 | 13.635.315,6 | 12.324.279 | 10.015.290,167 | 12.229.055 | 6.457.111 | 6.157.448 | 2.986.158 | 1.596.816 | 1.363.444 | 942.496 | 569.256 | 811.416,068 | 740.706 | 169.343,453 | 215.232,751 | 223.859 | 132.071 | 117.203 | 58.896 | 64.084 | 89.659 | 83.901,992 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 628.447,464 | 695.372 | 2.519.907 | 2.743.230,588 | 1.139.213 | 20.450.072 | 16.112.172 | 18.567.157 | 10.979.473 | 5.416.329 | 5.387.611 | 2.912.579 | 3.087.669 | 3.625.011 | 3.939.331 | 1.649.838 | 827.851 | 637.963 | 8.645 | - | - | 85.000 | 800 | 67.700 | - | 36.000 | 17.000 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 19.415.244,127 | 18.003.743,388 | 17.463.414,382 | 8.306.694,178 | 4.888.604,96 | 4.885.707,385 | 2.500.750 | 2.698.250 | 3.311.471 | 3.654.304 | 1.614.738 | 813.251 | 623.562 | - | - | - | 80.000 | - | 50.000 | - | 17.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 628.447,464 | 695.372 | 2.519.907 | 2.743.230,588 | 1.139.213 | 1.034.827,873 | -1.891.571,388 | 1.103.742,618 | 2.672.778,822 | 527.724,04 | 501.903,615 | 411.829 | 389.419 | 313.540 | 285.027 | 35.100 | 14.600 | 14.401 | 8.645 | - | - | 5.000 | 800 | 17.700 | - | 19.000 | 17.000 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 90.931,771 | 110.779 | 214.300 | 263.866 | 205.286 | 31.083.058 | 32.933.976 | 29.043.985 | 22.176.940 | 13.140.945 | 9.510.207 | 6.120.750 | 7.867.215 | 5.611.471 | 4.994.304 | 2.854.738 | 1.673.495 | 1.192.562 | 774.567 | 698.920 | 155.000 | 280.000 | 210.000 | 172.000 | 77.000 | 57.000 | 52.000 | 75.000 | 70.000 |
Eigenkapital | 7.290.006,281 | 7.174.204 | 7.047.559 | 6.947.131 | 9.926.555 | -10.536.097 | 20.515.274 | 25.582.231 | 28.413.345 | 29.115.570 | 18.765.127 | 16.715.965 | 12.027.637 | 10.580.984 | 9.246.294 | 4.925.719 | 4.271.855 | 2.916.115 | 2.319.140 | 1.155.827 | 573.593 | 511.877 | 442.436 | 391.232 | 365.100 | 103.963 | 93.570 | 73.393 | 60.719,781 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.