Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd (600522): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 34,49 Renminbi Yuan | 68,1 Renminbi Yuan | 15,35 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,016 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.412.949.652 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 52.499.857,493 | 48.054.688 | 45.065.237 | 40.270.726,819 | 46.339.637,705 | 42.081.553,998 | 38.806.127,261 | 33.923.561,491 | 27.080.175,461 | 21.107.950,271 | 16.522.946,226 | 9.538.155,854 | 6.771.333,619 | 5.812.209,949 | 4.873.970,523 | 4.346.955,497 | 3.725.236,522 | 2.912.120,803 | 1.988.434,318 | 1.132.852,951 | 717.637,985 | 598.392,539 | 308.339,206 | 413.536,93 | 538.826,849 | 303.161,692 | 225.022,758 |
Herstellungskosten | 45.215.118,845 | 41.256.392 | 37.957.458 | 33.005.619,779 | 40.607.071,927 | 36.378.608,906 | 33.899.128,19 | 28.986.896,749 | 22.919.228,109 | 17.678.054,414 | 13.735.830,23 | 7.528.434,741 | 5.331.282,542 | 4.575.872,169 | 3.918.387,986 | 3.385.949,163 | 2.812.920,346 | 2.349.359,979 | 1.644.949,481 | 924.121,606 | 589.233,618 | 501.368,954 | 241.279,645 | 307.059,77 | 382.197,646 | 222.704,272 | 161.689,24 |
Bruttoergebnis | 7.284.738,648 | 6.798.296 | 7.107.778 | 7.265.107,04 | 5.732.565,778 | 5.702.945,092 | 4.906.999,071 | 4.936.664,742 | 4.160.947,352 | 3.429.895,857 | 2.787.115,996 | 2.009.721,113 | 1.440.051,077 | 1.236.337,78 | 955.582,537 | 961.006,334 | 912.316,176 | 562.760,824 | 343.484,837 | 208.731,345 | 128.404,367 | 97.023,585 | 67.059,561 | 106.477,16 | 156.629,203 | 80.457,42 | 63.333,518 |
▸ Brutto-Marge | 13,88% | 14,15% | 15,77% | 18,04% | 12,37% | 13,55% | 12,64% | 14,55% | 15,37% | 16,25% | 16,87% | 21,07% | 21,27% | 21,27% | 19,61% | 22,11% | 24,49% | 19,32% | 17,27% | 18,43% | 17,89% | 16,21% | 21,75% | 25,75% | 29,07% | 26,54% | 28,15% |
Betriebliche Aufwendungen | 4.086.770,382 | 3.567.563 | 3.308.053 | 3.359.963,346 | 5.454.660,651 | 2.960.802,339 | 2.591.158,129 | 2.446.332,086 | 2.078.045,352 | 1.654.367,362 | 1.665.034,976 | 1.172.327,65 | 826.549,476 | 652.566,32 | 474.330,06 | 439.006,36 | 420.090,176 | 356.816,193 | 186.871,837 | 138.407,186 | 94.635,367 | 73.452,487 | 64.509,248 | 52.057,443 | 93.259,996 | 38.401,067 | 30.704,955 |
Operativer Gewinn/Verlust | 3.197.968,266 | 3.230.733 | 3.799.725 | 3.905.143,694 | 277.905,127 | 2.742.142,753 | 2.315.840,942 | 2.490.332,656 | 2.082.902 | 1.775.528,495 | 1.122.081,02 | 837.393,463 | 613.501,601 | 583.771,46 | 481.252,477 | 521.999,974 | 492.226 | 205.944,631 | 156.613 | 70.324,159 | 33.769 | 23.571,098 | 2.550,313 | 54.419,717 | 63.369,207 | 42.056,353 | 32.628,563 |
▸ Operative Marge | 6,09% | 6,72% | 8,43% | 9,7% | 0,6% | 6,52% | 5,97% | 7,34% | 7,69% | 8,41% | 6,79% | 8,78% | 9,06% | 10,04% | 9,87% | 12,01% | 13,21% | 7,07% | 7,88% | 6,21% | 4,71% | 3,94% | 0,83% | 13,16% | 11,76% | 13,87% | 14,5% |
Zinsen (Netto) | 116.449,663 | 31.895,991 | -27.637,096 | -148.953,665 | -311.205,271 | -237.936,484 | -231.628,844 | -113.444,448 | -69.152,189 | -78.830,351 | -99.123,63 | -112.299,612 | -94.742,46 | -96.358,728 | -63.490,488 | -46.943,311 | -33.887,033 | -47.965,963 | -31.046,216 | -19.869,383 | -13.496,935 | -8.710,378 | -3.613,816 | -3.124 | -4.937 | -1.477 | -1.054,974 |
▸ Zinsausgaben | 96.525,705 | 176.901,09 | 215.817,989 | 256.155,275 | 355.355,978 | 311.512,507 | 299.508,006 | 181.263,921 | 112.762,768 | 114.023,176 | 99.123,63 | 112.299,612 | 94.742,46 | 96.358,728 | 63.490,488 | 46.943,311 | 33.887,033 | 47.965,963 | 31.046,216 | 19.869,383 | 13.496,935 | 8.710,378 | 3.613,816 | 3.124 | 4.937 | 1.477 | 1.054,974 |
▸ Zinseinnahmen | 212.975,368 | 208.797,081 | 188.180,893 | 107.201,61 | 44.150,707 | 73.576,023 | 67.879,162 | 67.819,473 | 43.610,579 | 35.192,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -88.531,9 | 49.363,991 | 10.652,904 | -153.024,248 | -302.315,668 | -251.860,172 | -207.418,427 | -110.700,623 | -69.868,086 | -173.828,622 | -181.605,043 | -158.598,93 | -144.844,495 | -49.668,478 | -18.702,904 | -67.081,554 | -15.356,778 | -57.100,132 | -12.536,95 | -18.730,067 | -23.453,641 | -9.007,051 | -11.895,652 | -1.578,017 | -2.317,24 | -12.319,007 | -9.734,011 |
Gewinn vor Steuern | 3.402.949,829 | 3.213.265 | 3.761.435 | 3.909.214,277 | 269.015,524 | 2.756.066,441 | 2.291.630,525 | 2.487.588,831 | 2.083.617,897 | 1.870.526,766 | 1.204.562,433 | 883.692,781 | 663.603,636 | 537.081,21 | 436.464,893 | 542.138,217 | 473.695,745 | 215.078,8 | 138.103,734 | 69.184,843 | 43.725,706 | 23.867,771 | 10.832,149 | 52.873,734 | 60.749,447 | 52.898,36 | 41.307,6 |
Steueraufwand | - | 384.323,623 | 522.593,946 | 495.779,228 | -23.002,064 | 385.854,65 | 332.466,31 | 357.169,101 | 291.375,199 | 275.054,611 | 193.821,459 | 151.851,024 | 109.945,719 | 90.066,709 | 63.163,484 | 83.345,867 | 88.275,859 | 43.556,691 | 35.608,276 | 20.014,565 | 17.879,173 | 5.206,708 | 8.005,08 | 4.684,245 | 21.834,715 | 17.456,459 | - |
Minderheitenanteil | 500.655,553 | -8.977,623 | 122.266,054 | 199.625,84 | 109.826,397 | 95.550,279 | -1.057,516 | 8.855,427 | 9.182,708 | 7.423,902 | 23.012,454 | 35.780,594 | 27.122,917 | 25.805,052 | 20.936,409 | 21.876,013 | 48.328,511 | 25.507,109 | 18.187,349 | 14.095,278 | 2.285,214 | 2.737,64 | 1.572,069 | 8.435,489 | 1.191,604 | -0,099 | - |
Nettogewinn/-verlust | 2.902.294,275 | 2.837.919 | 3.116.575 | 3.213.809,209 | 182.191,191 | 2.274.661,512 | 1.960.221,731 | 2.121.564,303 | 1.783.059,99 | 1.588.048,253 | 987.728,52 | 696.061,163 | 526.535 | 421.209,449 | 352.365 | 436.916,337 | 337.091,375 | 146.015 | 84.308,109 | 35.075 | 23.561,319 | 15.923,423 | 1.255 | 39.754 | 37.723,128 | 35.442 | 41.307,6 |
▸ Netto-Marge | 5,53% | 5,91% | 6,92% | 7,98% | 0,39% | 5,41% | 5,05% | 6,25% | 6,58% | 7,52% | 5,98% | 7,3% | 7,78% | 7,25% | 7,23% | 10,05% | 9,05% | 5,01% | 4,24% | 3,1% | 3,28% | 2,66% | 0,41% | 9,61% | 7% | 11,69% | 18,36% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.