Shenzhen Expressway Co LtdDDM-Analyse
| Preis (2026-07-27) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8.47 CNY | 10,84 CNY | 7,96 CNY |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CNY | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.790.356.127 | - | - |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.