Inmyshow Digital Technology Group Co LtdEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4.37 CNY | 9,45 CNY | 4,06 CNY |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CNY | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.807.747.642 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Inmyshow Digital Technology Group Co Ltd
Mitarbeiter 1.465
Handelsplatz SHG
Ticker Symbol 600556
IPO Datum 2001-07-26
Adresse Block D, Beijing, China, 100027
Webseite https://www.inmyshow.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Meng Li | Chairman & GM |
| 2 | Mr. Haiyu Tan | Chief Financial Officer |
| 3 | Mr. Yue Yu | Board Secretary |
| 4 | Mr. Yan Song | Chairman of the Supervisory Board & Accounting Supervisor |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.