Heilongjiang Agriculture Co Ltd (600598): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,04 Renminbi Yuan | 18,35 Renminbi Yuan | 10,4 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.777.679.909 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 9.150.461,192 | 9.178.956,72 | 8.902.554,027 | 8.464.885,767 | 8.424.048,195 | 8.330.480,883 | 8.063.687,854 | 8.176.783,187 | 7.789.094,958 | 7.866.901,024 | 7.338.830,688 | 8.267.032,556 | 13.745.429,53 | 15.453.895,211 | 17.624.276,406 | 17.630.306,161 | 11.738.781,319 | 9.991.359,956 | 10.365.151,102 | 9.514.923,097 | 9.558.285,117 | 8.524.054,045 | 7.615.679,908 | 6.199.190,01 | 4.339.305,68 | 4.503.761,718 | 4.564.516,239 | 4.356.968,219 |
▸ Umlaufvermögen | 4.270.328,591 | 3.965.008,519 | 3.699.311,904 | 3.472.149,391 | 3.237.862,987 | 3.178.713,607 | 2.939.515,171 | 3.045.635,432 | 3.070.471,276 | 3.220.890,076 | 2.653.719,209 | 3.416.075,9 | 7.291.363,15 | 8.847.000,345 | 11.246.331,175 | 11.783.489,233 | 6.384.451,725 | 5.027.694,097 | 5.879.509,627 | 5.080.418,393 | 5.746.912,754 | 5.211.969,493 | 4.839.328,702 | 4.336.438,246 | 2.647.560,224 | 2.799.108,475 | 2.847.466,273 | 2.723.398,98 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 3.852.880,633 | 3.696.853,588 | 3.370.518,298 | 3.204.543,558 | 2.985.715,624 | 2.673.315,601 | 2.425.522,59 | 1.813.522,154 | 1.334.042,686 | 939.562,718 | 713.156,299 | 1.365.967,765 | 1.580.471,611 | 1.432.696,417 | 2.210.983,206 | 1.417.709,488 | 1.015.762,162 | 1.018.337,709 | 1.880.979,766 | 942.348,932 | 1.132.343,79 | 1.417.952,436 | 1.436.978,711 | 1.399.576,226 | 165.499,426 | 115.339,973 | 115.200,567 | 152.306,296 |
▹ Inventar | 332.785,012 | 159.696,712 | 244.773,037 | 184.858,111 | 179.811,045 | 212.311,011 | 217.765,449 | 246.543,373 | 786.300,745 | 859.034,844 | 1.100.346,815 | 1.352.071,601 | 3.831.982,931 | 4.829.756,227 | 5.815.506,868 | 6.484.977,713 | 3.303.344,642 | 2.528.115,782 | 2.496.986,356 | 2.629.962,8 | 2.771.002,902 | 1.807.612,366 | 1.234.740,091 | 551.104,056 | 659.166,678 | 582.452,646 | 778.987,623 | 709.023,716 |
▹ Forderungen | 54.470,197 | 74.093,979 | 10.908,249 | 56.079,784 | 52.351,277 | 203.602,983 | 237.339,348 | 267.807,274 | 53.709,351 | 64.371,663 | 447.047,284 | 183.153,317 | 860.301,618 | 1.195.155,629 | 2.776.582,624 | 1.328.304,228 | 1.386.728,414 | 1.001.383 | 1.130.243 | 1.038.963 | 622.412 | 597.345 | 2.081.471,224 | 2.369.908 | 3.371.955,865 | 2.052.580 | - | 1.838.127,358 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 30.192,749 | 34.364,24 | 73.112,32 | 26.667,938 | 19.985,041 | 89.484,012 | 58.887,784 | 717.762,631 | 896.418,494 | 1.357.920,851 | 393.168,811 | 514.883,217 | 1.018.606,99 | 1.389.392,072 | 443.258,477 | 2.552.497,804 | 678.616,507 | 479.857,606 | 371.300,505 | 469.143,661 | 1.221.154,062 | 1.389.059,691 | 86.138,676 | 15.849,964 | -1.549.061,745 | 48.735,856 | 1.953.278,083 | 23.941,61 |
▸ Anlagevermögen | 4.880.132,601 | 5.213.948,201 | 5.203.242,123 | 4.992.736,376 | 5.186.185,208 | 5.151.767,276 | 5.124.172,683 | 5.131.147,755 | 4.718.623,682 | 4.646.010,948 | 4.685.111,479 | 4.850.956,656 | 6.454.066,38 | 6.606.894,866 | 6.377.945,231 | 5.846.816,928 | 5.354.329,594 | 4.963.665,859 | 4.485.641,475 | 4.434.504,704 | 3.811.372,363 | 3.312.084,552 | 2.776.351,206 | 1.862.751,764 | 1.691.745,456 | 1.704.653,243 | 1.717.049,966 | 1.633.569,239 |
▹ Sachanlagen | 3.665.952,633 | 3.877.110,486 | 3.724.030,776 | 3.373.244,117 | 3.277.374,07 | 3.313.519,471 | 3.236.514,303 | 3.208.072,916 | 3.301.737,224 | 3.678.981,933 | 3.927.304,397 | 4.210.591,2 | 5.674.247,022 | 6.106.319,644 | 6.107.519,753 | 5.850.887,181 | 5.320.760,919 | 4.938.965,279 | 4.401.454,962 | 4.329.811,067 | 3.703.221,512 | 3.190.610,415 | 2.578.423,018 | 1.718.341,737 | 1.541.247,228 | 1.548.903,778 | 1.550.673,867 | 1.481.469,615 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 736.990,697 | 790.584,56 | 349.986,82 | 138.307,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.214.179,968 | 1.336.837,715 | 1.479.211,347 | 1.619.492,259 | 1.908.811,138 | 1.838.247,805 | 1.887.658,38 | 1.186.084,142 | 626.301,898 | 617.042,195 | 619.499,386 | 640.365,456 | 779.819,358 | 500.575,222 | 270.425,478 | -4.070,253 | 33.568,675 | 24.700,58 | 84.186,513 | 104.693,637 | 108.150,851 | 121.474,137 | 197.928,188 | 144.410,027 | 150.498,228 | 155.749,465 | 166.376,099 | 152.099,624 |
Fremdkapital | 1.147.209,214 | 1.381.681,356 | 1.399.107,121 | 1.277.156,186 | 1.318.241,258 | 1.370.355,609 | 1.415.510,657 | 1.665.561,202 | 1.771.311,053 | 2.025.383,042 | 1.708.259,899 | 2.590.487,433 | 8.860.860,977 | 10.204.862,763 | 11.860.426,162 | 12.030.641,424 | 6.782.287,66 | 5.259.849,599 | 6.188.660,758 | 5.678.221,769 | 5.128.584,051 | 4.518.002,715 | 3.732.577,343 | 2.702.778,406 | 2.614.817,16 | 2.912.406,852 | 3.020.333,962 | 2.863.684,227 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.010.189,827 | 1.182.918,575 | 1.235.046,842 | 1.117.374,551 | 1.225.336,707 | 1.258.202,788 | 1.296.890,722 | 1.544.172,79 | 1.694.673,866 | 1.994.717,237 | 1.687.101,953 | 2.567.715,782 | 8.532.186,851 | 10.123.413,595 | 11.785.279,009 | 11.158.108,772 | 6.169.429,709 | 4.383.583,109 | 4.928.576,773 | 5.290.955,452 | 4.883.966,751 | 4.284.796,399 | 3.462.353,173 | 2.498.272,311 | 2.069.586,18 | 2.172.976,734 | 2.291.900,545 | 2.134.506,184 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 48.057,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 65.396,566 | 104.865,421 | 96.934,26 | 134.741,406 | 124.791,243 | 141.727,224 | 45.011,632 | 49.024,389 | 222.563,359 | 248.893,375 | 308.781,413 | 445.911,77 | 1.001.363,435 | 1.159.199,177 | 68.150,351 | 373.095,681 | 378.916,674 | 307.697,895 | 185.214 | 386.292 | 280.090 | 408.647,858 | 429.371,702 | 246.298,59 | 335.405,37 | 474.073,348 | 549.828,974 | 500.676,802 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 944.793,261 | 1.029.995,196 | 1.138.112,582 | 982.633,145 | 1.100.545,464 | 1.116.475,564 | 1.251.879,09 | 1.495.148,401 | 1.472.110,507 | 1.745.823,862 | 1.378.320,54 | 2.121.804,012 | 7.530.823,416 | 8.964.214,418 | 11.717.128,658 | 10.785.013,091 | 5.790.513,035 | 4.075.885,214 | 4.743.362,773 | 4.904.663,452 | 4.603.876,751 | 3.876.148,541 | 3.032.981,471 | 2.251.973,721 | 1.734.180,81 | 1.698.903,386 | 1.742.071,571 | 1.633.829,382 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 137.019,387 | 198.762,781 | 164.060,279 | 159.781,635 | 92.904,551 | 112.152,821 | 118.619,935 | 121.388,412 | 76.637,187 | 30.665,805 | 21.157,946 | 22.771,651 | 328.674,126 | 81.449,168 | 75.147,153 | 872.532,652 | 612.857,951 | 876.266,49 | 1.260.083,985 | 387.266,317 | 244.617,3 | 233.206,316 | 270.224,17 | 204.506,095 | 545.230,98 | 739.430,118 | 728.433,417 | 729.178,043 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.984,955 | 2.984,955 | 2.984,955 | 2.984,955 | 2.984,955 | 2.984,955 | 4.589,001 | 4.589,001 | 4.589,001 | 4.589,001 | 5.059 | 8.326 | 257.122 | 10.717 | 10.849 | 812.257 | 563.021 | 863.180 | 1.247.230 | 379.913 | 237.069 | 225.254 | 261.084 | 196.314 | 514.911 | 696.421 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 134.034,432 | 195.777,826 | 161.075,324 | 156.796,68 | 89.919,596 | 109.167,866 | 114.030,934 | 116.799,411 | 72.048,186 | 26.076,804 | 16.098,946 | 14.445,651 | 71.552,126 | 70.732,168 | 64.298,153 | 60.275,652 | 49.836,951 | 13.086,49 | 12.853,985 | 7.353,317 | 7.548,3 | 7.952,316 | 9.140,17 | 8.192,095 | 30.319,98 | 43.009,118 | 728.433,417 | 729.178,043 |
Finanzverschuldung gesamt | 10.086,57 | 55.679,795 | 22.545,802 | 26.512,165 | 4.322,913 | 2.984,955 | 4.589,001 | 4.589,001 | 4.589,001 | 4.589,001 | 5.059 | 148.189,136 | 5.430.852,361 | 5.719.367,366 | 5.859.183,15 | 7.939.453,049 | 5.093.918,051 | 3.503.030,392 | 4.603.795,266 | 3.982.346,388 | 3.674.170,193 | 3.040.997,212 | 2.195.349,771 | 1.089.778,622 | 1.410.685,815 | 1.500.084,407 | 1.449.674,222 | 1.398.305,411 |
Eigenkapital | 8.003.251,978 | 7.797.275,364 | 7.503.446,906 | 7.187.729,581 | 7.105.806,937 | 6.960.125,274 | 6.648.177,197 | 6.511.221,985 | 6.017.783,905 | 5.841.517,982 | 5.630.570,789 | 5.676.545,123 | 4.884.568,553 | 5.249.032,448 | 5.763.850,244 | 5.599.664,737 | 4.956.493,659 | 4.731.510,357 | 4.176.490,344 | 3.836.701,328 | 4.429.701,066 | 4.006.051,33 | 3.883.102,565 | 3.496.411,604 | 1.724.488,52 | 1.591.354,866 | 1.544.182,277 | 1.493.283,992 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.