Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co Ltd A (600650): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 10,47 Renminbi Yuan | 18,05 Renminbi Yuan | 9,38 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 390.560.075 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.504.698,286 | 1.827.980,268 | 1.928.336,471 | 2.088.003,717 | 2.714.658,661 | 2.663.183,704 | 2.547.137,412 | 2.435.409,24 | 2.368.745,859 | 2.356.275,246 | 2.228.840,64 | 2.182.159,926 | 2.088.591,802 | 2.025.515,173 | 1.919.787,25 | 1.841.582,68 | 1.598.396,22 | 1.673.685,463 | 1.619.396,969 | 2.666.956,682 | 3.279.881,587 | 2.531.867,266 | 324.283,789 | 313.427,314 | 251.161,693 | 217.602,519 | 185.364,535 | 204.580,814 | 257.269,208 | 258.347,912 |
Herstellungskosten | 1.275.260,107 | 1.526.202,006 | 1.591.737,928 | 1.939.946,996 | 2.331.482,146 | 2.324.066,751 | 2.129.824,234 | 2.006.826,804 | 1.970.500,377 | 1.937.525,406 | 1.804.750,805 | 1.738.297,203 | 1.669.492,098 | 1.623.797,014 | 1.443.459,785 | 1.366.645,791 | 1.156.375,275 | 1.239.851,804 | 1.183.560,499 | 2.161.800,975 | 2.753.544,671 | 2.049.757,632 | 50.521,332 | 46.957,417 | 41.183,77 | 38.297,373 | 36.765,509 | 38.242,456 | 50.072,029 | 46.129,738 |
Bruttoergebnis | 229.438,179 | 301.778,262 | 336.598,543 | 148.056,721 | 383.176,515 | 339.116,953 | 417.313,178 | 428.582,436 | 398.245,482 | 418.749,84 | 424.089,835 | 443.862,723 | 419.099,704 | 401.718,159 | 476.327,465 | 474.936,889 | 442.020,945 | 433.833,659 | 435.836,47 | 505.155,707 | 526.336,916 | 482.109,634 | 273.762,457 | 266.469,897 | 209.977,923 | 179.305,146 | 148.599,026 | 166.338,358 | 207.197,179 | 212.218,174 |
▸ Brutto-Marge | 15,25% | 16,51% | 17,46% | 7,09% | 14,12% | 12,73% | 16,38% | 17,6% | 16,81% | 17,77% | 19,03% | 20,34% | 20,07% | 19,83% | 24,81% | 25,79% | 27,65% | 25,92% | 26,91% | 18,94% | 16,05% | 19,04% | 84,42% | 85,02% | 83,6% | 82,4% | 80,17% | 81,31% | 80,54% | 82,14% |
Betriebliche Aufwendungen | 208.965,863 | 65.625,988 | 159.734,028 | -557.986,191 | 215.117,057 | 13.958,462 | 61.265,352 | 90.760,994 | 73.837,541 | 119.721,496 | 154.889,204 | 160.017,936 | 125.927,911 | 311.696,705 | 177.296,513 | 113.658,263 | 126.121,05 | 50.729,593 | 50.551,921 | 180.583,926 | 181.642,597 | 182.816,912 | 247.775,873 | 232.604,357 | 195.894,348 | 170.554,678 | 146.744,841 | 152.143,973 | 156.626,499 | 148.205,83 |
Operativer Gewinn/Verlust | 20.472,316 | 236.152,274 | 176.864,515 | 706.042,912 | 168.059,458 | 325.158,491 | 356.047,826 | 337.821,442 | 324.407,941 | 299.028,344 | 269.200,631 | 283.844,787 | 293.171,793 | 90.021,454 | 299.030,952 | 361.278,626 | 315.899,895 | 383.104,066 | 385.284,549 | 324.571,781 | 344.694,319 | 299.292,722 | 25.986,584 | 33.865,54 | 14.083,575 | 8.750,468 | 1.854,185 | 14.194,385 | 50.570,68 | 64.012,344 |
▸ Operative Marge | 1,36% | 12,92% | 9,17% | 33,81% | 6,19% | 12,21% | 13,98% | 13,87% | 13,7% | 12,69% | 12,08% | 13,01% | 14,04% | 4,44% | 15,58% | 19,62% | 19,76% | 22,89% | 23,79% | 12,17% | 10,51% | 11,82% | 8,01% | 10,8% | 5,61% | 4,02% | 1% | 6,94% | 19,66% | 24,78% |
Zinsen (Netto) | 19.349,344 | 10.937,234 | 21.672,6 | 15.124,437 | 5.356,911 | 14.318,902 | 11.478,619 | 13.690,551 | 8.797,729 | 7.578,097 | -4.751,196 | -4.557,209 | -3.325,816 | -3.954,449 | -3.973,268 | -3.163,899 | -1.158,276 | -1.569,483 | -3.031,291 | -3.039 | -3.398,272 | -6.822,318 | -10.577,773 | -14.106,012 | -17.259,76 | -14.223,41 | -2.632,191 | -5.194,705 | -9.514,581 | - |
▸ Zinsausgaben | 7.852,397 | 7.143,129 | 6.456,37 | 11.464,64 | 13.044,716 | 3.229,23 | 5.018,223 | 2.209,267 | 2.262,886 | 5.552,135 | 4.751,196 | 4.557,209 | 3.325,816 | 3.954,449 | 3.973,268 | 3.163,899 | 1.158,276 | 1.569,483 | 3.031,291 | 3.039 | 3.398,272 | 6.822,318 | 10.577,773 | 14.106,012 | 17.259,76 | 14.223,41 | 2.632,191 | 5.194,705 | 9.514,581 | - |
▸ Zinseinnahmen | 27.201,741 | 18.080,363 | 28.128,97 | 26.589,077 | 18.401,627 | 17.548,132 | 16.496,842 | 15.899,818 | 11.060,615 | 13.130,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -131.279,954 | 10.439,768 | 20.510,408 | 9.554,906 | -6.586,344 | 8.550,598 | 1.757,823 | 669,234 | -10.625,357 | -14.781,128 | -42.513,659 | -39.994,102 | -42.373,275 | -179.643,801 | -41.833,175 | -26.892,011 | -32.454,579 | -37.352,629 | -25.342,041 | -27.509,286 | -26.361,92 | -7.728,272 | -12.483,244 | -14.136,856 | -16.362,488 | -13.598,383 | -2.578,771 | -4.722,785 | -9.035,38 | 925,513 |
Gewinn vor Steuern | 171.101,614 | 236.649,74 | 178.026,707 | 711.612,443 | 180.002,713 | 330.926,795 | 365.768,622 | 350.842,759 | 343.831,027 | 321.387,569 | 306.963,094 | 319.281,68 | 332.219,252 | 265.710,806 | 336.890,859 | 385.006,738 | 347.196,198 | 418.887,212 | 407.595,299 | 349.042,067 | 367.657,967 | 300.198,676 | 27.892,055 | 33.896,384 | 13.186,303 | 8.125,441 | 1.800,765 | 13.722,465 | 50.091,479 | 63.086,831 |
Steueraufwand | - | 20.482,403 | 11.367,412 | 199.960,062 | 33.087,131 | 97.513,044 | 54.307,379 | 33.190,941 | 37.495,296 | 36.384,89 | 39.192,483 | 51.692,435 | 55.524,539 | 37.763,583 | 42.285,56 | 45.921,941 | 38.152,652 | 32.835,95 | 25.549,204 | 17.573,583 | 53.535,257 | 65.769,416 | 9.345,109 | 13.618,873 | 2.132,71 | 1.212,805 | 1.350,433 | 2.146,747 | 7.383,472 | 9.170,918 |
Minderheitenanteil | 29.132,167 | 19.519,893 | 15.714,315 | -10.962,859 | 16.415,033 | 11.197,199 | 44.259,346 | 50.558,344 | 58.873,324 | 47.997,617 | 46.160,344 | 53.377,245 | 41.775,713 | 43.181,885 | 51.164,299 | 54.876,797 | 39.612,546 | 62.945,262 | 69.452,936 | 62.889,484 | 63.170,71 | 43.877,098 | 8.869,946 | 4.954,322 | 2.148,593 | 1.234,636 | 301,46 | 539,898 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 141.969,447 | 196.647,444 | 150.944,98 | 522.615,24 | 130.500,549 | 222.216,552 | 267.201,897 | 267.093,474 | 247.462,407 | 237.005,062 | 221.610,267 | 214.212 | 234.919 | 184.765,338 | 243.441 | 284.208 | 269.431 | 323.106 | 312.593,159 | 268.579 | 250.952 | 190.552,162 | 9.677 | 15.323,189 | 8.905 | 5.678 | 148,872 | 11.035,82 | 42.708,007 | 53.915,913 |
▸ Netto-Marge | 9,44% | 10,76% | 7,83% | 25,03% | 4,81% | 8,34% | 10,49% | 10,97% | 10,45% | 10,06% | 9,94% | 9,82% | 11,25% | 9,12% | 12,68% | 15,43% | 16,86% | 19,31% | 19,3% | 10,07% | 7,65% | 7,53% | 2,98% | 4,89% | 3,55% | 2,61% | 0,08% | 5,39% | 16,6% | 20,87% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.