Bank of Hangzhou Co Ltd (600926): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,51 Renminbi Yuan | 17,69 Renminbi Yuan | 14,325 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 19,589 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.249.002.548 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | - | 2.112.355.860 | 1.841.330.802 | 1.616.538.051 | 1.390.564.530 | 1.169.257.248 | 1.024.070.107 | 921.056.104 | 833.338.728 | 720.424.176 | 545.255.404 | 418.473.694 | 340.122.723 | 324.929.134 | 243.887.930 | 217.429.360 | 149.991.288 | 99.617.095 | 69.271.226 | 56.948.641 | 46.381.705 | 38.159.460,441 | 39.752.065,932 | 32.147.722,089 |
▸ Umlaufvermögen | - | 151.437.633 | 402.218.836 | 144.442.621 | 127.608.691 | 119.888.234 | 144.486.015 | 245.518.154 | 206.042.732 | 90.077.034 | 90.323.989 | 77.054.068 | 44.385.192 | 73.065.644 | 35.253.031 | 28.701.036 | 5.853.620 | 7.441.726 | 1.033.496 | 2.111.890 | 2.898.528 | 5.101.880,757 | 6.861.176,86 | 6.341.724,106 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 198.322.106 | 151.437.633 | 154.967.833 | 144.442.621 | 127.608.691 | 119.888.234 | 143.515.257 | 175.563.524 | 132.964.016 | 69.648.592 | 102.402.004 | 97.147.000 | 83.234.746 | 113.335.462 | 74.175.743 | 66.159.682 | 19.046.444 | 17.620.626 | 7.982.264 | 5.942.933 | 7.113.103 | 5.030.761,739 | 6.717.069,26 | 6.203.665,397 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 16.965 | 14.767 | -261.036.396 | -163.763.019 | -122.074.857 | -128.013.365 | 5.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | - | - | - | 342.245 | 160.819 | 970.758 | 88.962 | 620.767 | 142.849 | 37.526.322 | 34.299.338 | 17.881.690 | 13.622.430 | 11.547.882 | 6.859.378 | 1.443.247 | 351.376 | 211.089 | 161.778 | 144.973 | 71.119,017 | 144.107,6 | 138.058,709 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -198.322.106 | - | 247.251.003 | - | -359.210 | -175.586 | 261.036.396 | 233.628.687 | 194.532.806 | 148.298.958 | -49.609.538 | -54.392.270 | -56.731.244 | -53.892.248 | -50.470.594 | -44.318.024 | -14.636.071 | -10.530.276 | -7.159.857 | -3.992.821 | -4.359.548 | 0,001 | - | - |
▸ Anlagevermögen | - | 1.960.918.227 | 1.439.111.966 | 1.472.095.430 | 1.262.955.839 | 1.049.369.014 | 879.584.092 | 675.537.950 | 627.295.996 | 630.347.142 | 454.931.415 | 341.419.626 | 295.737.531 | 251.863.490 | 208.634.899 | 188.728.324 | 144.137.668 | 92.175.369 | 68.237.730 | 54.836.751 | 43.483.177 | 33.057.579,684 | 32.890.889,072 | 25.805.997,983 |
▹ Sachanlagen | 3.363.254 | 5.421.951 | 5.397.029 | 3.210.158 | 2.483.059 | 2.137.029 | 1.649.864 | 1.481.980 | 1.448.683 | 1.464.668 | 1.549.986 | 1.568.031 | 1.606.796 | 1.181.221 | 929.724 | 883.240 | 838.822 | 758.964 | 516.883 | 423.121 | 307.969 | 331.226,964 | 213.402,018 | 208.116,721 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 1.039.830.209 | 982.079.449 | 878.764.721 | 753.979.099 | 660.012.951 | 533.483.961 | 432.556.264 | 303.820.707 | 330.898.346 | 297.045.893 | 196.933.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -1.043.193.463 | 973.416.827 | 554.950.216 | 714.906.173 | 600.459.829 | 513.748.024 | 445.377.964 | 370.235.263 | 294.948.967 | 331.836.581 | 256.448.154 | 339.851.595 | 294.130.735 | 250.682.269 | 207.705.175 | 187.845.084 | 143.298.846 | 91.416.405 | 67.720.847 | 54.413.630 | 43.175.208 | 32.726.352,72 | 32.677.487,054 | 25.597.881,262 |
Fremdkapital | -162.950.188 | 1.976.307.861 | 1.730.037.592 | 1.517.964.826 | 1.300.493.944 | 1.088.394.693 | 961.525.510 | 863.891.521 | 781.507.770 | 681.862.481 | 513.420.123 | 392.379.046 | 319.575.512 | 307.471.707 | 229.508.908 | 205.491.232 | 139.628.302 | 94.807.695 | 65.431.890 | 53.747.166 | 43.891.351 | 36.644.577,7 | 38.307.565,305 | 31.411.143,932 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 1.478.303.756 | 911.205.707 | 758.106.068 | 864.813.758 | 10.162.942 | 9.645.820 | 8.127.375 | 6.123.233 | 5.282.624 | 6.072.651 | 5.215.644 | 4.198.004 | 2.976.898 | 2.203.879 | 1.335.032 | 1.018.637 | 822.240 | 470.955 | 331.847 | 244.256 | 158.563,689 | 124.268,709 | 84.126,461 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 133.082.657 | 118.938.345 | 154.530.260 | 78.898.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 900.467.259 | 773.016.603 | 671.785.639 | 8.127.375 | 6.123.233 | 5.282.624 | 6.072.651 | 5.215.644 | 4.198.004 | 2.976.898 | 2.203.879 | 1.335.032 | 1.018.637 | 822.240 | 470.955 | 331.847 | 244.256,149 | 158.563,689 | 124.268,709 | 84.126,461 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 1.478.303.756 | 911.205.707 | 758.106.068 | -35.653.501 | -762.853.661 | -662.139.819 | -133.082.657 | -118.938.345 | -154.530.260 | -78.898.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,149 | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | -162.950.188 | 498.004.105 | 818.831.885 | 759.858.758 | 435.680.186 | 1.078.231.751 | 951.879.690 | 855.764.146 | 775.384.537 | 676.579.857 | 507.347.472 | 387.163.402 | 315.377.508 | 304.494.809 | 227.305.029 | 204.156.200 | 138.609.665 | 93.985.455 | 64.960.935 | 53.415.319 | 43.647.095 | 36.486.014,011 | 38.183.296,596 | 31.327.017,471 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 114.438.712 | 75.356.428 | 38.190.858 | 19.008.168 | 29.422.773 | 13.970.673 | 27.351.906 | 7.792.027 | 5.873.342 | 1.833.859 | 2.257.662 | 807.845 | 797.094 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | -162.950.188 | 498.004.105 | 818.831.885 | 759.858.758 | 435.680.186 | 1.078.231.751 | 951.879.690 | 741.325.434 | 700.028.109 | 638.388.999 | 488.339.304 | 357.740.629 | 301.406.835 | 277.142.903 | 219.513.002 | 198.282.858 | 136.775.806 | 91.727.793 | 64.153.090 | 52.618.225 | 43.647.095 | 36.486.014,011 | 38.183.296,596 | 31.327.017,471 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 674.108.699 | 653.878.358 | 299.766.027 | 289.881.827 | 163.793.183 | 159.314.422 | 247.521.369 | 194.294.773 | 192.721.118 | 97.906.844 | 29.422.773 | 13.970.673 | 27.351.906 | 7.792.027 | 5.873.342 | 1.833.859 | 2.257.662 | 807.845 | 797.094 | - | - | - | 500.000 |
Eigenkapital | 162.950.188 | 136.047.999 | 111.293.210 | 98.573.225 | 90.070.586 | 80.862.555 | 62.544.597 | 57.164.583 | 51.830.958 | 38.561.695 | 31.835.281 | 26.094.648 | 20.547.211 | 17.457.427 | 14.379.022 | 11.938.128 | 10.362.986 | 4.809.400 | 3.839.336 | 3.201.475 | 2.490.354 | 1.514.882,741 | 1.444.500,627 | 736.578,157 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.