Shandong Bohui Paper Industry Co Ltd (600966): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,84 Renminbi Yuan | 8,98 Renminbi Yuan | 4,38 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,4 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.336.844.288 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.157.638,728 | 18.930.389,611 | 18.693.063,057 | 18.361.782,823 | 16.276.123,311 | 13.982.104,452 | 9.739.798,777 | 8.339.442,568 | 8.954.811,11 | 7.796.260,735 | 7.057.756,047 | 6.981.163,656 | 5.715.303,916 | 4.999.514,422 | 5.330.332,772 | 4.605.857,523 | 3.122.463,247 | 3.310.674,337 | 3.167.596,108 | 2.630.323,845 | 2.480.089,841 | 1.494.847,556 | 963.760,37 | 607.413,123 | 479.992,841 |
Herstellungskosten | 17.323.951,384 | 17.116.596,666 | 16.674.433,465 | 16.250.309,539 | 12.560.855,997 | 11.605.687,147 | 8.322.201,568 | 7.019.875,04 | 6.803.116,156 | 6.656.808,25 | 6.222.122,531 | 6.073.107,595 | 4.889.716,345 | 4.333.300,488 | 4.443.498,744 | 3.855.315,874 | 2.576.415,143 | 2.654.077,885 | 2.581.917,235 | 2.137.629,57 | 2.044.292,782 | 1.212.248,05 | 732.069,177 | 434.711,706 | 332.512,099 |
Bruttoergebnis | 1.833.687,345 | 1.813.792,945 | 2.018.629,591 | 2.111.473,284 | 3.715.267,314 | 2.376.417,305 | 1.417.597,209 | 1.319.567,528 | 2.151.694,954 | 1.139.452,485 | 835.633,516 | 908.056,061 | 825.587,571 | 666.213,934 | 886.834,028 | 750.541,649 | 546.048,104 | 656.596,452 | 585.678,873 | 492.694,275 | 435.797,059 | 282.599,506 | 231.691,193 | 172.701,417 | 147.480,742 |
▸ Brutto-Marge | 9,57% | 9,58% | 10,8% | 11,5% | 22,83% | 17% | 14,55% | 15,82% | 24,03% | 14,62% | 11,84% | 13,01% | 14,45% | 13,33% | 16,64% | 16,3% | 17,49% | 19,83% | 18,49% | 18,73% | 17,57% | 18,9% | 24,04% | 28,43% | 30,73% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.202.740,404 | 1.636.224,854 | 1.763.218,508 | 1.882.227,219 | 1.461.458,732 | 1.278.982,024 | 1.226.367,836 | 1.009.035,25 | 986.296,898 | 906.670,786 | 959.069,782 | 987.166,139 | 1.042.154,172 | 337.368,101 | 684.047,166 | 517.779,849 | 260.451,985 | 310.222,122 | 307.229,04 | 268.825,756 | 238.240,881 | 171.969,004 | 133.943,464 | 75.254,915 | 62.416,118 |
Operativer Gewinn/Verlust | 630.946,941 | 177.568,091 | 255.411,083 | 229.246,065 | 2.253.808,582 | 1.097.435,281 | 191.229,373 | 310.532,278 | 1.165.398,056 | 232.781,699 | -123.436,266 | -79.110,078 | -216.566,601 | 328.845,833 | 202.786,862 | 232.761,8 | 285.596,119 | 346.374,33 | 278.449,833 | 223.868,519 | 197.556,178 | 110.630,502 | 97.747,729 | 97.446,502 | 85.064,624 |
▸ Operative Marge | 3,29% | 0,94% | 1,37% | 1,25% | 13,85% | 7,85% | 1,96% | 3,72% | 13,01% | 2,99% | -1,75% | -1,13% | -3,79% | 6,58% | 3,8% | 5,05% | 9,15% | 10,46% | 8,79% | 8,51% | 7,97% | 7,4% | 10,14% | 16,04% | 17,72% |
Zinsen (Netto) | -268.511,448 | -340.362,332 | -366.444,809 | -345.409,773 | -299.848,972 | -542.527,826 | -472.358,208 | -431.232,387 | -330.311,789 | -334.848,254 | -450.704,255 | -573.720,785 | -468.234,973 | -276.602,832 | -256.773,818 | -188.210,16 | -66.650,479 | -84.020,256 | -102.126,815 | -86.995 | -89.644,148 | -39.989,306 | -35.281,436 | -18.777,81 | -12.866,417 |
▸ Zinsausgaben | 328.995,65 | 393.697,719 | 398.038,241 | 382.820,379 | 340.989,046 | 564.638,13 | 490.560,573 | 448.764,004 | 337.017,928 | 342.328,729 | 450.704,255 | 573.720,785 | 468.234,973 | 276.602,832 | 256.773,818 | 188.210,16 | 66.650,479 | 84.020,256 | 102.126,815 | 86.995 | 89.644,148 | 39.989,306 | 35.281,436 | 18.777,81 | 12.866,417 |
▸ Zinseinnahmen | 60.484,202 | 53.335,387 | 31.593,432 | 37.410,606 | 41.140,074 | 22.110,304 | 18.202,365 | 17.531,617 | 6.706,139 | 7.480,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 177.845,176 | -368.827,086 | -330.262,669 | -341.515,489 | -287.895,339 | -537.978,97 | -422.730,497 | -429.280,031 | -319.988,475 | -398.260,264 | -634.102,157 | -716.625,416 | -468.635,397 | 13.951,454 | -256.853,029 | -192.087,026 | -63.921,116 | -84.783,566 | -99.386,676 | -87.395,253 | -86.868,963 | -39.229,823 | -36.559,447 | -16.611,797 | -10.962,291 |
Gewinn vor Steuern | 184.590,317 | 206.032,845 | 219.228,943 | 225.351,781 | 2.241.854,949 | 1.092.886,425 | 141.601,662 | 308.579,922 | 1.155.074,742 | 296.193,709 | 59.961,636 | 63.794,553 | -216.166,177 | 38.291,547 | 202.866,073 | 236.638,666 | 282.866,756 | 347.137,64 | 275.709,694 | 224.268,772 | 194.780,993 | 109.871,019 | 99.025,74 | 95.280,489 | 83.160,498 |
Steueraufwand | - | 30.212,371 | 37.394,335 | -2.720,109 | 536.174,88 | 258.811,741 | 7.829,121 | 52.581,69 | 281.051,192 | 81.817,466 | 16.841,073 | 2.833,843 | -35.439,369 | 7.925,764 | 31.556,934 | 45.612,119 | 60.389,038 | 58.348,905 | 64.950,944 | 75.139,214 | 65.234,372 | 36.867 | 32.647,313 | 32.236,579 | 31.076,534 |
Minderheitenanteil | 29.101,23 | - | - | - | -0,001 | 0,001 | - | 56,653 | 17.887,514 | 13.056,687 | 4.572,502 | 16.082,337 | 1.955,819 | 23.349,783 | 43.014,895 | 27.999,153 | 23.086,718 | 35.076,537 | 12.904,268 | 2.752,558 | 2.324,242 | 2.433,646 | 802,932 | 1.113,91 | -0,036 |
Nettogewinn/-verlust | 155.489,087 | 175.820,474 | 181.834,608 | 228.071,89 | 1.705.680,07 | 834.074,683 | 133.772,541 | 255.941,579 | 856.136,036 | 201.319,556 | 38.548,061 | 44.878,373 | -182.682,627 | 7.016 | 128.294,244 | 163.027,394 | 199.391 | 253.712,198 | 197.854,482 | 146.377 | 127.222,379 | 70.570,373 | 65.575,495 | 61.930 | 52.084 |
▸ Netto-Marge | 0,81% | 0,93% | 0,97% | 1,24% | 10,48% | 5,97% | 1,37% | 3,07% | 9,56% | 2,58% | 0,55% | 0,64% | -3,2% | 0,14% | 2,41% | 3,54% | 6,39% | 7,66% | 6,25% | 5,56% | 5,13% | 4,72% | 6,8% | 10,2% | 10,85% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.