Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd (601699): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,72 Renminbi Yuan | 19,76 Renminbi Yuan | 11,74 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 19,047 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.991.409.200 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 78.419.761,603 | 78.512.740,39 | 85.403.640,448 | 94.313.276,439 | 96.047.750,782 | 78.847.994,518 | 75.742.995,294 | 66.693.672,477 | 67.250.861,453 | 58.164.509,759 | 50.816.828,632 | 51.459.025,828 | 45.339.009,042 | 39.063.368,862 | 33.737.853,56 | 28.503.507,073 | 21.172.683,92 | 16.735.121,875 | 10.065.347,177 | 8.931.169,855 | 5.056.955,905 | 4.285.523,571 | 2.961.574,436 |
▸ Umlaufvermögen | 24.833.814,087 | 23.751.214,406 | 41.391.658,159 | 46.790.432,395 | 43.591.028,348 | 28.079.611,892 | 26.561.947,904 | 29.133.517,668 | 31.140.713,382 | 23.045.257,154 | 16.706.118,478 | 19.438.372,183 | 18.723.286,249 | 15.521.523,094 | 17.820.198,544 | 15.817.664,173 | 12.643.928,527 | 7.457.705,349 | 6.828.309,763 | 5.932.873,892 | 2.476.017,737 | 1.986.341,988 | 1.099.851,428 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 18.043.902,79 | 12.580.542,515 | 26.751.944,303 | 31.090.944,744 | 16.440.016,438 | 16.581.791,757 | 14.985.125,712 | 16.690.354,009 | 13.452.300,772 | 8.689.516,666 | 7.970.251,601 | 9.349.208,725 | 7.754.179,712 | 6.672.788,79 | 8.039.016,162 | 7.213.568,978 | 5.283.233,593 | 3.017.487,573 | 3.766.022,715 | 3.518.572,638 | 1.185.709,402 | 1.087.280,125 | 363.919,995 |
▹ Inventar | 668.174,125 | 766.147,061 | 1.236.287,079 | 1.203.854,024 | 930.413,222 | 575.129,505 | 868.994,634 | 738.909,775 | 1.057.264,278 | 1.207.456,128 | 984.575,516 | 975.637,723 | 1.150.427,293 | 749.015,904 | 702.798,211 | 730.505,627 | 218.220,651 | 214.485,207 | 206.286,974 | 287.298,012 | 211.717,935 | 134.531,497 | 79.566,308 |
▹ Forderungen | 2.397.472,983 | 9.845.506,359 | 12.891.014,526 | 13.865.925,298 | 25.664.268,4 | 10.570.934,543 | 10.524.490,291 | 11.417.186,611 | 16.151.951,463 | 12.731.466,543 | 7.089.250,918 | 8.478.262,529 | 9.355.937,893 | 7.759.615,303 | 8.896.918,437 | 7.547.663 | 6.908.352 | 3.737.832,255 | 2.426.404,526 | 1.722.361,351 | 852.575,01 | 627.536,931 | 620.482,466 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.724.264,189 | 559.018,471 | 512.412,251 | 629.708,329 | 556.330,288 | 351.756,087 | 183.337,267 | 287.067,273 | 479.196,869 | 416.817,817 | 662.040,443 | 635.263,206 | 462.741,351 | 340.103,097 | 181.465,734 | 325.926,568 | 234.122,283 | 487.900,314 | 429.595,548 | 404.641,891 | 226.015,39 | 136.993,435 | 35.882,659 |
▸ Anlagevermögen | 53.585.947,516 | 54.761.525,984 | 44.011.982,289 | 47.522.844,044 | 52.456.722,434 | 50.768.382,626 | 49.181.047,39 | 37.560.154,809 | 36.110.148,071 | 35.119.252,605 | 34.110.710,154 | 32.020.653,645 | 26.615.722,793 | 23.541.845,768 | 15.917.655,016 | 12.685.842,9 | 8.528.755,393 | 9.277.416,526 | 3.237.037,414 | 2.998.295,963 | 2.580.938,168 | 2.299.181,583 | 1.861.723,008 |
▹ Sachanlagen | 51.229.950,207 | 30.330.981,307 | 31.966.380,174 | 34.042.059,943 | 36.540.016,948 | 37.062.860,766 | 35.464.967,91 | 24.748.561,971 | 23.882.252,713 | 23.421.532,232 | 22.100.554,921 | 19.989.085,833 | 16.194.099,335 | 13.301.177,029 | 9.922.734,984 | 8.813.283,143 | 6.574.660,416 | 7.371.158,051 | 2.476.927,369 | 2.736.342,421 | 2.405.602,133 | 2.109.760,3 | 1.570.660,167 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 3.285.487,573 | 2.477.553,034 | 2.305.847,454 | 2.349.128,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.355.997,309 | 24.430.544,677 | 12.045.602,115 | 13.480.784,101 | 15.916.705,486 | 13.705.521,86 | 13.716.079,48 | 9.526.105,265 | 9.750.342,324 | 9.391.872,919 | 9.661.027,029 | 12.031.567,812 | 10.421.623,458 | 10.240.668,739 | 5.994.920,032 | 3.872.559,757 | 1.954.094,977 | 1.906.258,475 | 760.110,045 | 261.953,542 | 175.336,035 | 189.421,283 | 291.062,841 |
Fremdkapital | 33.102.282,34 | 32.309.090,472 | 37.343.183,347 | 45.577.891,249 | 61.430.183,097 | 51.709.820,798 | 50.780.053,749 | 42.792.740,214 | 46.136.620,441 | 39.844.218,89 | 33.053.939,901 | 32.997.641,205 | 28.277.383,958 | 23.043.206,987 | 18.853.470,727 | 16.609.306,142 | 12.148.066,302 | 8.872.438,878 | 5.547.423,581 | 5.264.951,972 | 3.510.153,862 | 2.788.252,333 | 1.796.828,865 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 27.479.014,337 | 25.922.122,253 | 29.906.392,759 | 38.249.257,306 | 51.042.727,056 | 39.302.868,824 | 39.692.984,783 | 33.671.797,76 | 34.347.332,06 | 32.664.694,986 | 25.013.589,973 | 23.999.137,256 | 19.909.020,334 | 16.240.406,807 | 16.023.111,812 | 12.648.111,677 | 10.122.232,563 | 7.263.382,15 | 4.293.585,936 | 4.302.489,221 | 2.948.753,754 | 2.289.659,126 | 1.121.662,881 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.201.172,001 | - | 1.050.000 | 1.760.000 | 9.659.800 | 9.676.169,501 | 6.397.738,36 | 6.595.350 | 7.025.350 | 7.005.350 | 2.489.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.977.813,713 | 15.289.905,741 | 16.783.226,929 | 19.511.449,89 | 20.037.860,96 | 17.325.269,597 | 19.900.124,198 | 17.714.215,886 | 17.014.479,956 | 16.437.588,804 | 12.462.664,228 | 13.627.127,024 | 11.188.823,166 | 9.541.106,805 | 7.645.905,028 | 5.679.896,451 | 4.797.858,831 | 3.181.989,128 | 2.264.703,004 | 347.288,798 | 1.180.660,26 | 57.394,171 | 393.549,45 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.300.028,622 | 10.632.216,512 | 12.073.165,83 | 16.977.807,416 | 21.345.066,096 | 12.301.429,726 | 13.395.122,225 | 9.362.231,874 | 10.307.502,104 | 9.221.756,182 | 10.061.525,745 | 10.372.010,232 | 8.720.197,168 | 6.699.300,002 | 8.377.206,784 | 6.968.215,226 | 5.324.373,732 | 4.081.393,022 | 2.028.882,932 | 3.955.200,423 | 1.768.093,494 | 2.232.264,955 | 728.113,431 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.623.268,004 | 6.386.968,219 | 7.436.790,588 | 7.328.633,943 | 10.387.456,041 | 12.406.951,974 | 11.087.068,966 | 9.120.942,454 | 11.789.288,381 | 7.179.523,904 | 8.040.349,928 | 8.998.503,949 | 8.368.363,624 | 6.802.800,18 | 2.830.358,915 | 3.961.194,465 | 2.025.833,739 | 1.609.056,728 | 1.253.837,645 | 962.462,751 | 561.400,108 | 498.593,207 | 675.165,984 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 98.500 | 19.901,5 | 22.701,5 | 97.701,5 | 2.655.701,5 | 8.669.960,649 | 7.627.986,384 | 7.708.702,432 | 9.993.361,831 | 4.629.341,5 | 4.861.489,3 | 7.302.830 | 6.500.506 | 4.560.887 | 1.966.744 | 3.096.550 | 1.885.876 | 586.500 | 20.600 | 24.700 | 28.800 | 226.600 | 514.404 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.524.768,004 | 6.367.066,719 | 7.414.089,088 | 7.230.932,443 | 7.731.754,541 | 3.736.991,325 | 3.459.082,582 | 1.412.240,022 | 1.795.926,55 | 2.550.182,404 | 3.178.860,628 | 1.695.673,949 | 1.867.857,624 | 2.241.913,18 | 863.614,915 | 864.644,465 | 139.957,739 | 1.022.556,728 | 1.233.237,645 | 937.762,751 | 532.600,108 | 271.993,207 | 160.761,984 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.299.672,001 | 1.360.687,865 | 1.800.232,623 | 6.004.564,401 | 20.972.736,096 | 19.113.189,316 | 16.862.225,239 | 19.297.597,533 | 21.003.376,44 | 16.279.963,133 | 14.791.784,567 | 12.925.331,103 | 11.391.559,804 | 6.969.134,763 | 4.725.494,119 | 4.693.996,986 | 3.789.976,45 | 1.730.600 | 191.200 | 276.700 | 315.200 | 675.104,118 | 673.444,118 |
Eigenkapital | 45.317.479,263 | 46.203.649,918 | 48.060.457,101 | 48.735.385,19 | 34.617.567,685 | 27.138.173,72 | 24.962.941,545 | 23.900.932,263 | 21.114.241,012 | 18.320.290,869 | 17.762.888,731 | 18.461.384,623 | 17.061.625,084 | 16.020.161,875 | 14.884.382,833 | 11.894.200,931 | 9.024.617,618 | 7.862.682,997 | 4.517.923,596 | 3.666.217,883 | 1.546.802,043 | 1.497.271,238 | 1.164.745,571 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.