Bank of Chengdu Co Ltd (601838): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 20,05 Renminbi Yuan | 20,33 Renminbi Yuan | 15,37 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,358 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.238.435.356 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.510.969 | 47.103.395 | 43.201.748 | 37.938.084 | 32.513.088 | 14.526.795 | 22.909.654 | 20.532.725 | 16.406.966 | 13.891.945 | 15.287.084 | 15.186.948 | 12.165.073 | 9.816.869 | 7.407.841 | 4.788.220 | 3.303.648 | 3.443.195 | 2.203.549 |
Herstellungskosten | - | 24.236.654 | 21.634.346 | 17.817.553 | 14.763.290 | - | 10.252.038 | 9.010.914 | 6.860.642 | 5.364.817 | 6.398.100 | 6.126.256 | 5.129.334 | 4.201.414 | 2.443.548 | 1.130.861 | 932.721 | 991.129 | 581.726 |
Bruttoergebnis | - | 22.866.741 | 21.567.402 | 20.120.531 | 17.749.798 | 14.526.795 | 12.657.616 | 11.521.811 | 9.546.324 | 8.527.128 | 8.888.984 | 9.060.692 | 7.035.739 | 5.615.455 | 4.964.293 | 3.657.359 | 2.370.927 | 2.452.066 | 1.621.823 |
▸ Brutto-Marge | -% | 48,55% | 49,92% | 53,04% | 54,59% | 100% | 55,25% | 56,11% | 58,18% | 61,38% | 58,15% | 59,66% | 57,84% | 57,2% | 67,01% | 76,38% | 71,77% | 71,21% | 73,6% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 7.700.962 | 7.675.069 | 8.439.318 | 8.959.415 | 3.617.327 | 6.430.238 | 6.440.504 | 4.896.621 | 5.346.726 | 5.319.960 | 4.484.836 | 3.190.171 | 2.352.457 | 1.861.041 | 1.612.016 | 973.054 | 1.162.288 | 904.585 |
Operativer Gewinn/Verlust | - | 15.165.779 | 13.892.333 | 11.681.213 | 8.790.383 | 10.909.468 | 6.227.378 | 5.081.307 | 4.649.703 | 3.180.402 | 3.569.024 | 4.575.856 | 3.845.568 | 3.262.998 | 3.103.252 | 2.045.343 | 1.397.873 | 1.289.778 | 717.238 |
▸ Operative Marge | -% | 32,2% | 32,16% | 30,79% | 27,04% | 75,1% | 27,18% | 24,75% | 28,34% | 22,89% | 23,35% | 30,13% | 31,61% | 33,24% | 41,89% | 42,72% | 42,31% | 37,46% | 32,55% |
Zinsen (Netto) | 20.005.808 | 18.460.724 | 17.653.551 | 16.518.567 | 14.421.939 | 11.826.808 | 10.321.057 | 9.674.118 | 7.463.032 | 7.507.157 | -6.398.100 | -6.126.256 | -5.129.334 | -4.201.414 | -2.443.548 | -1.130.861 | -932.721 | -991.129 | -581.726 |
▸ Zinsausgaben | 23.644.162 | 24.236.654 | 21.634.346 | 17.817.553 | 14.763.290 | 11.776.046 | 10.252.038 | 9.010.914 | 6.860.642 | 5.364.817 | 6.398.100 | 6.126.256 | 5.129.334 | 4.201.414 | 2.443.548 | 1.130.861 | 932.721 | 991.129 | 581.726 |
▸ Zinseinnahmen | 43.649.970 | 42.697.378 | 39.287.897 | 34.336.120 | 29.185.229 | 23.602.854 | 20.573.095 | 18.685.032 | 14.323.674 | 12.871.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 4.337.901 | 18.460.724 | 17.653.551 | 16.518.567 | 14.421.939 | 15.931.897 | 10.321.057 | 9.674.118 | 7.463.032 | 7.507.157 | -6.398.100 | -6.126.256 | -5.129.334 | -4.201.414 | -2.443.548 | -1.130.861 | -932.721 | -991.129 | -581.726 |
Gewinn vor Steuern | 15.667.907 | 15.165.779 | 13.892.333 | 11.681.213 | 8.790.383 | 6.804.379 | 6.227.378 | 5.081.307 | 4.649.703 | 3.180.402 | 3.569.024 | 4.575.856 | 3.845.568 | 3.262.998 | 3.103.252 | 2.045.343 | 1.397.873 | 1.289.778 | 717.238 |
Steueraufwand | - | 2.315.546 | 2.220.400 | 1.638.140 | 958.986 | 776.381 | 671.625 | 427.781 | 736.882 | 597.340 | 747.842 | 1.023.508 | 868.769 | 721.386 | 699.573 | 419.975 | 314.368 | 539.420 | 403.182 |
Minderheitenanteil | 2.384.415 | -8.147 | 815 | 696 | 661 | 3.412 | 4.853 | 4.396 | 4.243 | 5.577 | 4.992 | 4.206 | 1.733 | 42 | -468 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 13.283.492 | 12.858.380 | 11.671.118 | 10.042.377 | 7.830.736 | 6.024.586 | 5.550.900 | 4.649.130 | 3.908.578 | 2.577.485 | 2.816.190 | 3.548.142 | 2.975.066 | 2.541.570 | 2.404.147 | 1.625.368 | 1.083.505 | 750.358 | 314.056 |
▸ Netto-Marge | 56,5% | 27,3% | 27,02% | 26,47% | 24,08% | 41,47% | 24,23% | 22,64% | 23,82% | 18,55% | 18,42% | 23,36% | 24,46% | 25,89% | 32,45% | 33,95% | 32,8% | 21,79% | 14,25% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.