Yonghui Superstores Co Ltd (601933): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,07 Renminbi Yuan | 6,04 Renminbi Yuan | 2,79 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,435 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 8.925.037.165 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 30.680.399,734 | 42.859.171,94 | 52.056.371,308 | 61.951.887,507 | 70.893.036,195 | 55.115.883,371 | 52.004.540,633 | 39.549.666,164 | 32.457.193,303 | 29.395.366,9 | 20.250.576,047 | 15.453.485,164 | 12.967.495,18 | 10.901.525,726 | 9.462.543,526 | 6.607.074,47 | 3.152.996,289 | 1.811.588,079 | 929.667,678 |
▸ Umlaufvermögen | 10.318.325,091 | 17.271.267,5 | 19.035.738,328 | 24.537.458,016 | 28.714.483,291 | 33.178.489,375 | 31.066.176,404 | 23.953.003,336 | 20.336.531,43 | 20.566.334,408 | 11.930.413,229 | 8.250.207,167 | 7.499.499,432 | 6.277.255,205 | 5.984.928,345 | 4.676.604,199 | 1.977.954,996 | 1.299.130,508 | 621.572,285 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.860.665,866 | 7.286.726,893 | 6.575.041,395 | 8.506.767,431 | 10.724.045,66 | 12.246.865,592 | 8.152.447,914 | 7.889.632,557 | 6.478.224,246 | 9.538.252,04 | 4.375.134,078 | 2.151.992,938 | 2.155.778,967 | 1.418.065,454 | 2.019.058,906 | 2.638.580,804 | 534.610,219 | 476.283,571 | 184.867,792 |
▹ Inventar | 3.354.433,872 | 7.058.383,162 | 8.268.982,538 | 10.466.589,497 | 10.791.491,206 | 10.881.679,092 | 12.333.394,618 | 8.118.870,848 | 5.582.117,828 | 5.378.522,934 | 4.250.062,449 | 3.699.096,723 | 3.348.533,37 | 2.871.911,734 | 2.395.405,309 | 1.351.165,019 | 752.111,977 | 377.894,389 | 226.146,659 |
▹ Forderungen | 184.280,258 | 654.849,155 | 985.714,145 | 1.180.287,259 | 1.219.369,557 | 3.157.564,229 | 3.515.103,142 | 1.584.233,97 | 1.812.573,187 | 1.710.665,002 | 882.001,127 | 1.072.340,82 | 1.069.537,04 | 1.177.241,751 | 921.055 | 279.426,491 | 300.692,672 | 252.929,344 | 157.385,144 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.918.945,094 | 2.271.308,29 | 3.206.000,25 | 4.383.813,829 | 5.979.576,868 | 6.892.380,462 | 7.065.230,73 | 6.360.265,961 | 6.463.616,169 | 3.938.894,432 | 2.423.215,575 | 1.326.776,686 | 925.650,055 | 810.036,266 | 649.409,13 | 407.431,885 | 390.540,128 | 192.023,204 | 53.172,69 |
▸ Anlagevermögen | 20.362.074,643 | 25.587.904,44 | 33.020.632,98 | 37.414.429,491 | 42.178.552,904 | 21.937.393,996 | 20.938.364,229 | 15.596.662,828 | 12.120.661,873 | 8.829.032,492 | 8.320.162,818 | 7.203.277,997 | 5.467.995,748 | 4.624.270,521 | 3.477.615,181 | 1.930.470,271 | 1.175.041,293 | 512.457,571 | 308.095,393 |
▹ Sachanlagen | 11.040.793,079 | 16.059.852,917 | 21.127.765,922 | 23.915.419,262 | 27.023.570,884 | 5.504.689,039 | 5.302.901,955 | 4.803.308,007 | 4.099.088,023 | 3.433.149,964 | 3.383.703,054 | 3.182.120,663 | 3.026.619,385 | 2.549.225,823 | 1.838.838,092 | 997.203,425 | 590.044,636 | 289.965,287 | 185.181,234 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 6.357.810,962 | 4.323.122,328 | 1.985.840,64 | 1.955.453,198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.321.281,564 | 9.528.051,523 | 11.892.867,058 | 13.499.010,229 | 15.154.982,02 | 16.432.704,957 | 15.635.462,274 | 4.435.543,859 | 3.698.451,522 | 3.410.041,888 | 2.981.006,566 | 4.021.157,334 | 2.441.376,363 | 2.075.044,698 | 1.638.777,089 | 933.266,846 | 584.996,657 | 222.492,284 | 122.914,159 |
Fremdkapital | 28.821.178,594 | 38.419.654,451 | 46.117.300,668 | 54.486.316,175 | 60.234.238,065 | 35.764.781,167 | 31.898.595,573 | 20.194.707,575 | 12.462.419,194 | 10.196.817,55 | 8.022.915,515 | 9.015.343,969 | 7.057.517,02 | 6.484.438,988 | 5.393.992,946 | 2.793.191,53 | 2.097.955,182 | 1.002.839,869 | 502.827,545 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.658.860,991 | 22.726.702,918 | 24.727.065,381 | 29.067.330,077 | 34.091.713,842 | 34.893.289,025 | 31.487.031,174 | 19.950.519,211 | 12.311.182,94 | 10.049.490,508 | 7.929.317,203 | 8.893.234,09 | 6.933.618,687 | 6.407.557,82 | 5.214.171,778 | 2.567.720,362 | 1.938.859,014 | 1.002.839,869 | 502.645,647 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.926.897,703 | 4.938.117,662 | 5.130.220,089 | 6.528.480,369 | 10.947.557,472 | 13.889.997,357 | 10.813.369,237 | 3.690.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.756.182,872 | 8.121.115,488 | 9.816.260,354 | 12.155.435,663 | 12.551.578,825 | 12.513.674,031 | 12.983.314,359 | 9.716.153,88 | 7.591.380,822 | 6.495.402,48 | 5.201.025,838 | 5.064.426,875 | 3.990.155,727 | 3.314.876,127 | 2.118.867,978 | 1.148.339,057 | 635.171,163 | 314.715,727 | 212.282,431 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.975.780,416 | 9.667.469,768 | 9.780.584,938 | 10.383.414,045 | 10.592.577,545 | 8.489.617,637 | 7.690.347,578 | 6.544.365,331 | 4.719.802,118 | 3.554.088,028 | 2.728.291,365 | 3.828.807,215 | 2.943.462,96 | 3.092.681,693 | 3.095.303,8 | 1.419.381,305 | 1.303.687,851 | 688.124,142 | 290.363,216 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 10.162.317,603 | 15.692.951,533 | 21.390.235,287 | 25.418.986,098 | 26.142.524,223 | 871.492,142 | 411.564,399 | 244.188,364 | 151.236,254 | 147.327,042 | 93.598,312 | 122.109,879 | 123.898,333 | 76.881,168 | 179.821,168 | 225.471,168 | 159.096,168 | - | 181,898 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 818.900 | - | 349.889,79 | 2.070.085,002 | 1.021.069,722 | - | - | - | - | - | - | 34.298 | 42.818 | - | 104.500 | 150.000 | 85.000 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9.343.417,603 | 15.692.951,533 | 21.040.345,497 | 23.348.901,096 | 25.121.454,501 | 871.492,142 | 411.564,399 | 244.188,364 | 151.236,254 | 147.327,042 | 93.598,312 | 87.811,879 | 81.080,333 | 76.881,168 | 75.321,168 | 75.471,168 | 74.096,168 | - | 181,898 |
Finanzverschuldung gesamt | 4.745.797,703 | 20.438.416,377 | 28.100.855,57 | 33.721.263,187 | 38.865.039,496 | 13.889.997,357 | 10.813.369,237 | 3.690.000 | - | - | - | 1.443.798 | 910.318 | 789.000 | 1.341.500 | 1.045.000 | 1.077.000 | 465.643,12 | 118.000 |
Eigenkapital | 1.859.221,14 | 4.439.517,489 | 5.939.070,64 | 7.465.571,332 | 10.658.798,13 | 19.351.102,204 | 20.105.945,06 | 19.354.958,589 | 19.994.774,109 | 19.198.549,35 | 12.227.660,532 | 6.438.141,195 | 5.909.978,16 | 4.417.086,738 | 4.068.550,58 | 3.813.882,94 | 1.055.041,107 | 808.748,21 | 426.840,133 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.