Bank of Chongqing Co Ltd (601963): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,23 Renminbi Yuan | 12,081 Renminbi Yuan | 8,456 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,06 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.046.755.980 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.030.999.501 | 854.822.417 | 757.827.193 | 682.750.892 | 616.980.113 | 559.822.180 | 159.405.393 | 448.808.412 | 421.254.709 | 373.103.734 | 319.807.987 | 274.531.145 | 206.787.015 | 156.148.492 | 127.216.648 | 108.239.384 | 80.866.380 | 56.441.685 | 44.631.315 | 32.548.265 | 30.157.432 | 23.731.644,526 | 24.443.245,592 |
▸ Umlaufvermögen | 151.988.699 | 72.059.705 | 19.302.429 | 115.944.547 | 396.678.394 | 388.842.226 | 351.237.175 | 336.356.174 | 446.577.764 | 408.908.759 | 363.664.249 | 304.481.583 | 248.561.919 | 177.117.270 | 134.862.509 | 110.407.685 | 80.779.804 | 57.735.188 | 48.088.649 | 34.746.677 | 29.618.430 | 19.391.610,941 | 14.921.808,67 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 145.337.939 | 16.269.842 | 19.302.429 | 19.486.479 | 396.678.394 | 388.842.226 | 351.237.175 | 336.356.174 | 342.735.746 | 330.919.940 | 288.889.702 | 249.793.615 | 212.694.120 | 155.365.002 | 128.769.677 | 104.046.425 | 77.837.933 | 57.584.746 | 47.970.154 | 34.652.370 | 29.546.132 | 19.229.150,14 | 14.703.339,129 |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | - | - | - | -85.983.873 | -102.591.914 | -93.008.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 6.650.760 | - | - | - | - | - | - | - | 103.842.018 | 77.988.819 | 74.774.547 | 54.687.968 | 35.867.799 | 21.752.268 | 6.092.832 | 6.361.260 | 2.941.871 | 150.442 | 118.495 | 94.307 | 72.298 | 162.460,801 | 218.469,54 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 55.789.863 | - | 96.458.068 | - | - | - | - | 85.983.873 | 102.591.914 | 93.008.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 |
▸ Anlagevermögen | 879.010.802 | 782.762.712 | 738.524.764 | 566.806.345 | 220.301.719 | 170.979.954 | -191.831.782 | 112.452.238 | -25.323.055 | -35.805.025 | -43.856.262 | -29.950.438 | -41.774.904 | -20.968.778 | -7.645.861 | -2.168.301 | 86.576 | -1.293.503 | -3.457.334 | -2.198.412 | 539.002 | 4.340.033,585 | 9.521.436,922 |
▹ Sachanlagen | 3.797.447 | 3.102.188 | 3.253.481 | 3.213.920 | 3.265.524 | 3.363.944 | 3.199.295 | 3.023.292 | 2.866.257 | 2.691.236 | 2.627.007 | 2.396.654 | 2.068.972 | 1.015.688 | 785.424 | 543.901 | 496.334 | 481.749 | 477.022 | 489.832 | 466.497 | 503.759,043 | 485.427,501 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 393.497.147 | 335.525.895 | 277.974.951 | 244.111.372 | 221.365.000 | 192.735.040 | 161.280.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 481.716.208 | 444.134.629 | 457.296.332 | 319.481.053 | -4.328.805 | -25.119.030 | -356.311.095 | 109.428.946 | -28.189.312 | -38.496.261 | -46.483.269 | -32.347.092 | -43.843.876 | -21.984.466 | -8.431.285 | -2.712.202 | -409.758 | -1.775.252 | -3.934.356 | -2.688.244 | 72.505 | 3.836.274,542 | 9.036.009,421 |
Fremdkapital | 976.098.636 | 801.822.701 | 708.980.723 | 633.414.380 | 569.706.925 | 519.647.183 | 122.455.964 | 415.757.400 | 390.303.113 | 349.291.822 | 298.514.992 | 258.628.122 | 193.307.744 | 147.901.383 | 120.829.079 | 103.248.414 | 76.830.265 | 53.150.523 | 42.002.567 | 30.375.483 | 28.610.968 | 21.946.812,037 | 22.733.362,568 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 345.123.592 | 250.812.108 | 352.453.486 | 310.682.064 | 256.447.072 | 279.108.638 | 3.417.052 | 173.862.444 | 2.906.494 | 2.502.862 | 2.556.104 | 2.392.783 | 1.741.429 | 1.068.072 | 648.876 | 330.936 | 261.215 | 242.145 | 94.834 | 65.229 | 51.708 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.607.077 | 13.559.481 | 30.099 | 125.773 | - | - | 659.642 | - | 2.906.494 | 2.502.862 | 2.556.104 | 2.392.783 | 1.741.429 | 1.068.072 | 648.876 | 330.936 | 261.215 | 242.145 | 94.834 | 65.229 | 51.708 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 329.516.515 | 237.252.627 | 352.423.387 | 310.556.291 | 256.447.072 | 279.108.638 | 2.757.410 | 173.862.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 630.975.044 | 551.010.593 | 356.527.237 | 322.732.316 | 313.259.853 | 240.538.545 | 119.038.912 | 241.894.956 | 387.396.619 | 346.788.960 | 295.958.888 | 256.235.339 | 191.566.315 | 146.833.311 | 120.180.203 | 102.917.478 | 76.569.050 | 52.908.378 | 41.907.733 | 30.310.254 | 28.559.260 | 21.946.812,037 | 22.733.362,568 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 630.975.044 | 551.010.593 | 356.527.237 | 322.732.316 | 313.259.853 | 240.538.545 | 119.038.912 | 241.894.956 | 387.396.619 | 346.788.960 | 295.958.888 | 256.235.339 | 191.566.315 | 146.833.311 | 120.180.203 | 102.917.478 | 76.569.050 | 52.908.378 | 41.907.733 | 30.310.254 | 28.559.260 | 21.946.812,037 | 22.733.362,568 |
Finanzverschuldung gesamt | 400.610.378 | 318.290.026 | 287.175.262 | 245.089.933 | 225.103.064 | 115.405.330 | 122.455.964 | 111.141.014 | 94.827.330 | 57.184.202 | 21.490.742 | 7.285.076 | 5.832.445 | 1.815.028 | 3.622.058 | 2.303.833 | 3.093.401 | 904.834 | 8.534 | - | 36.316 | - | 74.647,1 |
Eigenkapital | 54.900.865 | 52.999.716 | 48.846.470 | 49.336.512 | 47.273.188 | 40.174.997 | 36.949.429 | 33.051.012 | 30.951.596 | 23.811.912 | 21.292.995 | 15.903.023 | 13.479.271 | 8.247.109 | 6.387.569 | 4.990.970 | 4.036.115 | 3.291.162 | 2.628.748 | 2.172.782 | 1.546.464 | 1.784.832,489 | 1.709.883,024 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.