Hainan Haiqi Transportation Group Co Ltd (603069): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,6 Renminbi Yuan | 31,58 Renminbi Yuan | 11,69 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 316.000.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.581.309,23 | 2.695.186,404 | 2.577.864,99 | 2.064.384,264 | 1.855.380,255 | 1.924.917,257 | 2.034.111,261 | 1.947.733,88 | 1.845.882,64 | 1.757.047,746 | 1.448.504,831 | 1.359.518,813 | 1.516.855,631 | 1.499.287,567 | 1.608.390,367 |
▸ Umlaufvermögen | 675.442,348 | 892.938,988 | 882.769,773 | 633.617,367 | 495.600,025 | 505.589,372 | 605.919,066 | 685.444,102 | 665.371,958 | 703.734,16 | 479.930,622 | 401.645,985 | 470.427,303 | 507.632,968 | 490.129,542 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 313.950,064 | 236.762,47 | 333.256,35 | 181.909,236 | 259.031,312 | 351.559,612 | 411.191,29 | 517.328,122 | 528.802,771 | 554.031,256 | 323.727,174 | 259.025,817 | 143.078,227 | 183.212,024 | 181.022,827 |
▹ Inventar | 9.394,258 | 60.741,692 | 46.139,334 | 2.169,535 | 23.308,419 | 22.950,004 | 17.746,386 | 28.213,452 | 17.401,274 | 10.707,192 | 9.717,05 | 11.831,901 | 13.799,793 | 12.156,527 | 18.270,654 |
▹ Forderungen | 156.818,285 | 334.476,802 | 224.415,189 | 199.311,749 | 118.228,793 | 98.603,54 | 132.486,904 | 110.722,368 | 102.091,101 | 81.468,442 | 36.549,689 | 31.537 | 35.226,321 | 183.355,838 | 230.329 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 195.279,741 | 260.958,024 | 278.958,9 | 250.226,847 | 95.031,501 | 32.476,216 | 44.494,486 | 29.180,16 | 17.076,812 | 57.527,27 | 109.936,709 | 99.251,267 | 278.322,962 | 128.908,579 | 60.507,061 |
▸ Anlagevermögen | 1.905.866,882 | 1.802.247,416 | 1.695.095,217 | 1.430.766,897 | 1.359.780,23 | 1.419.327,885 | 1.428.192,195 | 1.262.289,778 | 1.180.510,682 | 1.053.313,586 | 968.574,209 | 957.872,828 | 1.046.428,328 | 991.654,599 | 1.118.260,825 |
▹ Sachanlagen | 1.639.348,3 | 1.537.774,763 | 1.394.220,533 | 1.084.226,37 | 851.144,294 | 925.783,544 | 884.185,804 | 864.215,038 | 804.640,442 | 697.225,717 | 606.942,092 | 600.494,739 | 724.768,091 | 730.604,918 | 781.295,306 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 27.645,975 | 25.474,499 | 21.640,65 | 14.032,243 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 266.518,582 | 264.472,653 | 300.874,684 | 346.540,527 | 508.635,936 | 493.544,341 | 544.006,391 | 370.428,765 | 350.395,741 | 334.447,219 | 347.599,874 | 357.378,089 | 321.660,237 | 261.049,681 | 336.965,519 |
Fremdkapital | 1.786.399,163 | 1.884.279,798 | 1.668.998,686 | 1.084.788,186 | 914.975,235 | 902.629,978 | 890.103,049 | 835.156,725 | 774.918,675 | 714.716,423 | 749.744,433 | 734.610,487 | 962.558,976 | 1.018.424,958 | 1.200.431,258 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 842.212,08 | 1.301.660,141 | 944.296,932 | 537.635,518 | 659.896,753 | 660.338,885 | 747.515,379 | 712.844,867 | 680.592,693 | 626.213,275 | 648.864,12 | 630.143,308 | 847.609,52 | 837.236,688 | 1.006.437,143 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 6.200,477 | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 42.322,2 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 337.790,132 | 495.129,867 | 339.211,189 | 120.768,952 | 164.568,052 | 219.958,482 | 187.394,656 | 167.079,967 | 180.093,387 | 147.060,162 | 118.581,257 | 98.512,606 | 142.224,972 | 150.774,645 | 184.188,616 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 504.421,948 | 806.530,274 | 598.885,266 | 416.866,566 | 495.328,701 | 440.380,403 | 560.120,723 | 545.764,9 | 500.499,306 | 459.153,113 | 487.960,663 | 531.630,702 | 705.384,548 | 686.462,043 | 822.248,527 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 944.187,082 | 582.619,657 | 724.701,754 | 547.152,668 | 255.078,482 | 242.291,093 | 142.587,67 | 122.311,858 | 94.325,982 | 88.503,148 | 100.880,313 | 104.467,179 | 114.949,456 | 181.188,27 | 193.994,115 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 800.074,221 | 442.901,338 | 576.016,874 | 402.583,792 | 100.204,802 | 100.100,833 | 9.992,102 | 10.346,852 | - | - | 20.000 | 62.000 | 81.555 | 146.750 | 152.500 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 144.112,862 | 139.718,319 | 148.684,88 | 144.568,876 | 154.873,68 | 142.190,26 | 132.595,568 | 111.965,006 | 94.325,982 | 88.503,148 | 80.880,313 | 42.467,179 | 33.394,456 | 34.438,27 | 41.494,115 |
Finanzverschuldung gesamt | 800.074,221 | 445.864,894 | 585.908,108 | 465.658,633 | 210.937,074 | 100.550,833 | 9.992,102 | 10.346,852 | - | 20.000 | 62.322,2 | 139.218,239 | 306.742,666 | 346.482,333 | 247.500 |
Eigenkapital | 794.910,067 | 810.906,606 | 908.866,304 | 979.596,078 | 940.405,02 | 1.022.287,279 | 1.144.008,212 | 1.112.577,155 | 1.070.963,965 | 1.042.331,323 | 698.760,398 | 624.908,326 | 554.296,655 | 480.862,609 | 407.959,109 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.