Wuxi Shangji Automation Co Ltd (603185): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 14,08 Renminbi Yuan | 38,49 Renminbi Yuan | 12,49 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,1 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 683.076.802 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.425.484,991 | 7.302.364,015 | 11.858.876,218 | 21.909.436,577 | 10.915.317,988 | 3.011.005,486 | 806.197,719 | 684.124,611 | 633.025,308 | 297.520,164 | 143.235,649 | 134.331,033 | 410.216,875 | 278.674,685 | 161.277,046 |
Herstellungskosten | 6.598.287,132 | 8.711.096,237 | 10.238.946,947 | 17.563.365,585 | 8.765.916,497 | 2.185.992,294 | 493.352,87 | 359.891,007 | 333.300,667 | 200.977,043 | 104.082,398 | 95.885,816 | 223.271,228 | 145.149,569 | 87.360,593 |
Bruttoergebnis | 827.197,858 | -1.408.732,222 | 1.619.929,271 | 4.346.070,992 | 2.149.401,491 | 825.013,192 | 312.844,849 | 324.233,604 | 299.724,641 | 96.543,121 | 39.153,251 | 38.445,217 | 186.945,647 | 133.525,116 | 73.916,453 |
▸ Brutto-Marge | 11,14% | -19,29% | 13,66% | 19,84% | 19,69% | 27,4% | 38,8% | 47,39% | 47,35% | 32,45% | 27,33% | 28,62% | 45,57% | 47,91% | 45,83% |
Betriebliche Aufwendungen | 771.064,309 | 1.740.356,547 | 921.690,486 | 934.910,83 | 202.063,763 | 212.219,079 | 98.328,131 | 90.356,822 | 78.034,101 | 37.112,857 | 26.349,877 | 29.734,456 | 57.093,694 | 36.874,482 | 21.725,308 |
Operativer Gewinn/Verlust | 56.133,55 | -3.149.088,769 | 698.238,785 | 3.411.160,162 | 1.947.337,728 | 612.794,113 | 214.516,718 | 233.876,782 | 221.690,54 | 59.430,264 | 12.803,374 | 8.710,761 | 129.851,953 | 96.650,634 | 52.191,145 |
▸ Operative Marge | 0,76% | -43,12% | 5,89% | 15,57% | 17,84% | 20,35% | 26,61% | 34,19% | 35,02% | 19,98% | 8,94% | 6,48% | 31,65% | 34,68% | 32,36% |
Zinsen (Netto) | -115.052,041 | -149.614,672 | -46.601,381 | -89.894,931 | -16.055,671 | -23.504,457 | -2.269,459 | -2.278,136 | -2.722,586 | -1.019,165 | -24,497 | - | - | -19,261 | -890,046 |
▸ Zinsausgaben | 151.399,652 | 219.944,837 | 115.649,431 | 140.003,701 | 32.675,649 | 26.567,801 | 5.238,33 | 2.336,355 | 2.802,953 | 1.079,122 | 24,497 | - | - | 19,261 | 890,046 |
▸ Zinseinnahmen | 36.347,61 | 70.330,165 | 69.048,05 | 50.108,77 | 16.619,978 | 3.063,344 | 2.968,871 | 58,219 | 80,367 | 59,957 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -343.733,252 | -580.588,305 | -42.959,22 | -9.073,143 | -15.972,799 | -23.191,379 | -2.154,921 | -2.078,141 | -2.248,616 | -1.141,897 | -43,921 | 27,279 | -275,332 | 1.526,335 | -236,361 |
Gewinn vor Steuern | 284.814,761 | -2.718.115,136 | 694.596,624 | 3.330.338,374 | 1.947.254,856 | 612.481,035 | 214.402,18 | 233.676,787 | 221.216,57 | 59.552,996 | 12.822,798 | 8.683,482 | 130.127,285 | 95.105,038 | 51.537,46 |
Steueraufwand | - | -21.228 | -45.973,12 | 297.421,331 | 235.845,573 | 81.152,841 | 29.088,756 | 32.865,336 | 31.845,139 | 8.385,016 | 1.490,301 | 901,674 | 19.664,1 | 14.492,668 | 7.870,796 |
Minderheitenanteil | 97.976,743 | - | - | - | -0,001 | -0,001 | - | - | - | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 186.838,017 | -2.696.887,136 | 740.569,744 | 3.032.917,043 | 1.711.409,284 | 531.328,195 | 185.313,424 | 200.811,451 | 189.371,431 | 51.167,979 | 11.332,497 | 7.781,808 | 110.463,184 | 80.612,37 | 43.666,663 |
▸ Netto-Marge | 2,52% | -36,93% | 6,24% | 13,84% | 15,68% | 17,65% | 22,99% | 29,35% | 29,92% | 17,2% | 7,91% | 5,79% | 26,93% | 28,93% | 27,08% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.