Gongniu Group Co Ltd (603195): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 38,79 Renminbi Yuan | 44,544 Renminbi Yuan | 36,53 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,607 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.803.446.009 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 22.545.287,726 | 20.485.169,81 | 19.747.716,142 | 16.633.998,73 | 15.473.904,665 | 12.437.541,574 | 7.416.562,759 | 5.164.106,649 | 3.956.656,204 | 3.918.996,986 | 2.678.227,1 |
▸ Umlaufvermögen | 18.321.188,059 | 16.337.394,047 | 16.347.815,186 | 13.560.022,04 | 13.256.951,846 | 10.517.792,219 | 5.641.453,62 | 3.523.522,411 | 2.588.860,301 | 2.573.558,579 | 1.925.213,6 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 16.223.747,726 | 14.235.380,352 | 14.520.979,904 | 11.560.966,169 | 10.303.828,556 | 6.616.157,861 | 1.590.385,549 | 217.937,969 | 110.211,721 | 113.732,02 | 70.632,1 |
▹ Inventar | 1.630.826,168 | 1.573.672,819 | 1.421.078,059 | 1.285.218,456 | 1.376.987,122 | 788.240,06 | 979.271,338 | 811.510,85 | 962.663,514 | 461.055,808 | 389.886,4 |
▹ Forderungen | 307.310,439 | 322.515,328 | 270.113,448 | 299.733,193 | 427.396,962 | 313.855,399 | 224.287,842 | 256.024,099 | -1.146.057,468 | 117.065,1 | 88.157,8 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 159.303,726 | 205.825,548 | 135.643,775 | 414.104,222 | 1.148.739,206 | 2.799.538,899 | 2.847.508,891 | 2.238.049,493 | 2.662.042,534 | 1.881.705,651 | 1.376.537,3 |
▸ Anlagevermögen | 4.224.099,668 | 4.147.775,763 | 3.399.900,956 | 3.073.976,69 | 2.216.952,819 | 1.919.749,355 | 1.775.109,139 | 1.640.584,238 | 1.367.795,903 | 1.345.438,407 | 753.013,5 |
▹ Sachanlagen | 3.618.990,711 | 3.572.348,659 | 2.811.556,855 | 2.479.265,068 | 1.710.907,057 | 1.459.914,074 | 1.390.903,523 | 1.273.550,844 | 1.009.268,362 | 795.260,241 | 446.899 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 605.108,957 | 575.427,104 | 588.344,101 | 594.711,622 | 506.045,762 | 459.835,281 | 384.205,616 | 367.033,394 | 358.527,541 | 550.178,166 | 306.114,5 |
Fremdkapital | 5.747.672,525 | 4.619.054,119 | 5.301.794,179 | 4.235.133,055 | 4.718.153,089 | 3.300.149,005 | 1.865.258,918 | 1.916.531,988 | 2.385.938,02 | 1.470.644,349 | 1.050.854,1 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.287.055,929 | 4.388.186,523 | 5.070.055,389 | 4.085.645,349 | 4.616.657,945 | 3.064.296,395 | 1.829.650,041 | 1.882.263,456 | 2.385.938,02 | 1.470.644,349 | 1.050.854,1 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 550.017,189 | 282.663,755 | 588.344,176 | 845.374,749 | 500.430,556 | 500.344,611 | - | - | 337.705,2 | 10.000 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.455.395,948 | 2.392.046,854 | 2.056.657,805 | 1.643.661,963 | 1.704.020,338 | 1.285.822,466 | 1.164.331,449 | 1.272.818,253 | 1.293.915,284 | 896.710,511 | 583.621,5 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.281.642,792 | 1.713.475,914 | 2.425.053,408 | 1.596.608,637 | 2.412.207,051 | 1.278.129,318 | 665.318,592 | 609.445,203 | 754.317,536 | 563.933,838 | 467.232,6 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 460.616,596 | 230.867,596 | 231.738,79 | 149.487,706 | 101.495,144 | 235.852,61 | 35.608,877 | 34.268,532 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 225.126 | - | - | - | - | 160.037,333 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 235.490,596 | 230.867,596 | 231.738,79 | 149.487,706 | 101.495,144 | 75.815,277 | 35.608,877 | 34.268,532 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 775.143,189 | 301.455,68 | 593.087,403 | 858.718,026 | 1.179.432,33 | 660.381,944 | - | - | 337.705,2 | 10.000 | 41.818,5 |
Eigenkapital | 16.797.615,201 | 15.866.115,691 | 14.445.921,963 | 12.398.865,675 | 10.755.751,576 | 9.137.392,569 | 5.551.303,841 | 3.247.574,661 | 1.570.718,184 | 2.448.352,637 | 1.627.373 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.