Jingjin Environmental Protection Co Ltd (603279): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,42 Renminbi Yuan | 21,73 Renminbi Yuan | 11,13 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 33 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 576.373.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.817.659,081 | 6.129.461,217 | 6.249.319,077 | 5.682.141,445 | 4.651.100,994 | 3.329.297,918 | 3.310.864,083 | 2.918.572,853 | 2.210.529,513 | 1.544.300,894 | 1.583.235,731 | 2.034.565,214 | 2.067.149,237 |
Herstellungskosten | 4.528.014,674 | 4.369.812,539 | 4.286.612,135 | 3.976.364,669 | 3.292.861,437 | 2.310.070,157 | 2.204.464,135 | 2.093.940,615 | 1.546.676,829 | 977.009,458 | 980.407,789 | 1.311.042,639 | 1.456.993,334 |
Bruttoergebnis | 1.289.644,408 | 1.759.648,678 | 1.962.706,942 | 1.705.776,776 | 1.358.239,557 | 1.019.227,761 | 1.106.399,948 | 824.632,237 | 663.852,684 | 567.291,436 | 602.827,942 | 723.522,575 | 610.155,903 |
▸ Brutto-Marge | 22,17% | 28,71% | 31,41% | 30,02% | 29,2% | 30,61% | 33,42% | 28,25% | 30,03% | 36,73% | 38,08% | 35,56% | 29,52% |
Betriebliche Aufwendungen | 554.291,635 | 649.121,583 | 682.617,207 | 651.535,571 | 575.016,829 | 374.950,161 | 600.806,589 | 493.643,795 | 412.629,906 | 363.761,156 | 420.558,312 | 501.070,933 | 450.994,814 |
Operativer Gewinn/Verlust | 735.352,773 | 1.110.527,095 | 1.280.089,735 | 1.054.241,205 | 783.222,728 | 644.277,6 | 505.593,359 | 330.988,442 | 251.222,778 | 203.530,28 | 182.269,63 | 222.451,642 | 159.161,089 |
▸ Operative Marge | 12,64% | 18,12% | 20,48% | 18,55% | 16,84% | 19,35% | 15,27% | 11,34% | 11,36% | 13,18% | 11,51% | 10,93% | 7,7% |
Zinsen (Netto) | 14.344,531 | 28.804,595 | 24.983,819 | 28.809,607 | 16.693,397 | 12.093,522 | 6.613,503 | 2.748,95 | 4.163,154 | -6.273,519 | -34.999,776 | -40.900,95 | -43.489,824 |
▸ Zinsausgaben | 6.878,024 | 8.282,201 | 6.039,748 | 3.182,192 | 1.565,262 | 580,899 | 460,224 | 453,6 | 632,1 | 8.348,522 | 34.999,776 | 40.900,95 | 43.489,824 |
▸ Zinseinnahmen | 21.222,555 | 37.086,796 | 31.023,567 | 31.991,799 | 18.258,659 | 12.674,421 | 7.073,727 | 3.202,55 | 4.795,254 | 2.075,003 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 61.213,009 | 30.386,367 | 7.607,681 | 25.121,794 | -810,731 | 3.940,381 | -2.415,557 | 3.708,547 | -587,811 | -5.164,26 | -42.486,263 | -37.352,33 | -45.009,32 |
Gewinn vor Steuern | 688.484,295 | 1.108.945,323 | 1.297.465,873 | 1.057.929,018 | 800.726,856 | 652.430,741 | 514.622,419 | 330.028,845 | 255.973,743 | 202.421,021 | 189.756,117 | 218.903,022 | 160.680,585 |
Steueraufwand | - | 260.714,13 | 289.376,409 | 224.010,347 | 153.720,765 | 137.748,164 | 101.545,464 | 85.553,107 | 50.017,036 | 42.676,057 | 47.144,436 | 56.540,231 | 47.432,869 |
Minderheitenanteil | 167.921,223 | - | - | -0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 520.563,072 | 848.231,193 | 1.008.089,464 | 833.918,672 | 647.006,091 | 514.682,577 | 413.076,955 | 244.475,738 | 205.956,707 | 159.744,964 | 142.611,681 | 162.362,791 | 113.247,716 |
▸ Netto-Marge | 8,95% | 13,84% | 16,13% | 14,68% | 13,91% | 15,46% | 12,48% | 8,38% | 9,32% | 10,34% | 9,01% | 7,98% | 5,48% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.