Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd (603288): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 34,18 Renminbi Yuan | 41,494 Renminbi Yuan | 31,6 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 40,681 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.559.820.644 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 51.343.424,968 | 40.351.899,408 | 37.921.154,838 | 33.572.372,964 | 33.239.393,453 | 29.436.001,656 | 24.738.136,374 | 20.131.094,694 | 16.325.178,748 | 13.463.592,998 | 11.498.002,242 | 11.000.594,565 | 6.722.123,294 | 6.110.204,366 | 4.651.631,541 | 3.946.423,674 | 3.812.719,097 |
▸ Umlaufvermögen | 37.983.734,459 | 32.842.108,393 | 30.774.419,278 | 26.973.588,408 | 27.578.873,261 | 24.200.136,687 | 20.269.367,132 | 15.807.761,031 | 11.794.427,075 | 8.828.203,729 | 7.174.758,21 | 7.032.610,678 | 3.411.005,3 | 3.464.749,407 | 2.275.310,667 | 1.943.514,594 | 2.815.261,973 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 34.709.140,773 | 29.732.312,036 | 27.530.390,31 | 24.304.970,4 | 25.191.586,091 | 22.012.410,201 | 18.333.675,062 | 14.509.632,84 | 10.694.231,882 | 7.828.220,465 | 6.025.787,482 | 5.735.585,091 | 2.264.838,665 | 2.502.833,002 | 1.444.188,989 | 1.213.955,472 | 1.716.906,284 |
▹ Inventar | 2.407.715,424 | 2.525.273,76 | 2.618.773,147 | 2.391.641,182 | 2.226.818,96 | 2.099.920,92 | 1.802.760,746 | 1.203.328,316 | 1.041.120,224 | 939.884,332 | 999.924,009 | 1.154.208,319 | 1.013.244,774 | 852.696,731 | 708.051,474 | 600.056,292 | 597.071,922 |
▹ Forderungen | 586.388,568 | 261.181,376 | 223.149,083 | 199.133,385 | 72.261,152 | 52.678,479 | 104.114,679 | 78.551,76 | 19.008,442 | 2.631.645,952 | 1.506.696,421 | 618.019,73 | 5.898,412 | 6.743,262 | 1.414,627 | 16.419,174 | 22.936,437 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 280.489,694 | 323.341,221 | 402.106,738 | 77.843,441 | 88.207,058 | 35.127,087 | 28.816,645 | 16.248,115 | 40.066,527 | -2.571.547,02 | -1.357.649,702 | -475.202,462 | 127.023,449 | 102.476,412 | 121.655,577 | 113.083,656 | 478.347,33 |
▸ Anlagevermögen | 13.359.690,509 | 7.509.791,015 | 7.146.735,56 | 6.598.784,556 | 5.660.520,192 | 5.235.864,969 | 4.468.769,242 | 4.323.333,663 | 4.530.751,673 | 4.635.389,269 | 4.323.244,032 | 3.967.983,887 | 3.311.117,994 | 2.645.454,959 | 2.376.320,874 | 2.002.909,08 | 997.457,124 |
▹ Sachanlagen | 7.017.534,973 | 6.572.678,58 | 6.119.264,8 | 5.430.088,023 | 4.611.018,958 | 4.282.718,072 | 3.941.771,949 | 3.997.806,88 | 4.264.782,359 | 4.412.700,782 | 4.050.285,241 | 3.703.328,487 | 3.103.847,73 | 2.461.660,046 | 2.203.935,545 | 1.845.788,307 | 1.043.455,016 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 6.342.155,536 | 937.112,435 | 1.027.470,76 | 1.168.696,533 | 1.049.501,234 | 953.146,897 | 526.897,293 | 325.426,783 | 265.869,314 | 222.588,487 | 272.858,791 | 264.655,4 | 207.270,264 | 183.794,913 | 172.385,329 | 157.120,773 | -45.997,892 |
Fremdkapital | 10.013.860,512 | 9.456.491,552 | 9.390.542,802 | 7.174.696,439 | 9.837.875,983 | 9.367.585,493 | 8.156.181,316 | 6.255.962,712 | 4.571.838,748 | 3.449.823,565 | 2.746.876,641 | 3.512.682,41 | 2.807.684,296 | 2.451.276,839 | 1.566.060,128 | 1.417.167,741 | 1.427.970,174 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.853.410,137 | 8.985.791,248 | 8.936.237,742 | 6.719.290,905 | 9.476.685,526 | 9.080.342,856 | 7.978.441,119 | 6.148.219,498 | 4.514.183,248 | 3.403.607,065 | 2.703.608,641 | 3.348.733,839 | 2.791.542,746 | 2.440.639,373 | 1.563.872,328 | 1.415.522,249 | 1.427.970,174 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 140.850 | 293.464,954 | 362.645,734 | 131.720,077 | 104.600 | 92.600 | 19.600 | 19.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.505.924,425 | 1.946.575,105 | 1.861.488,258 | 1.300.261,929 | 2.073.530,675 | 1.414.732,05 | 1.298.471,696 | 744.839,797 | 556.054,182 | 575.199,906 | 584.833,18 | 599.248,049 | 463.851,487 | 315.053,588 | 304.181,44 | 272.349,435 | 303.984,495 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.206.635,712 | 6.745.751,189 | 6.712.103,75 | 5.287.308,899 | 7.298.554,851 | 7.573.010,806 | 6.660.369,423 | 5.383.779,701 | 3.958.129,066 | 2.828.407,159 | 2.118.775,461 | 2.749.485,79 | 2.327.691,259 | 2.125.585,785 | 1.259.690,888 | 1.143.172,814 | 1.123.985,679 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 160.450,375 | 470.700,304 | 454.305,06 | 455.405,534 | 361.190,457 | 287.242,637 | 177.740,197 | 107.743,214 | 57.655,5 | 46.216,5 | 43.268 | 163.948,571 | 16.141,55 | 10.637,466 | 2.187,8 | 1.645,492 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 33.200 | 70.270,4 | 93.653,456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 160.450,375 | 437.500,304 | 384.034,66 | 361.752,078 | 361.190,457 | 287.242,637 | 177.740,197 | 107.743,214 | 57.655,5 | 46.216,5 | 43.268 | 163.948,571 | 16.141,55 | 10.637,466 | 2.187,8 | 1.645,492 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 1.551.429,471 | 355.256,398 | 463.101,934 | 275.384,874 | 180.065,615 | 92.600 | 19.600 | 19.600 | 65.906,998 | 98.515,152 | 108.437,2 | 115.873,8 | - | - | - | - | 63.104,884 |
Eigenkapital | 41.329.564,456 | 30.895.407,856 | 28.530.612,036 | 26.397.676,525 | 23.401.517,47 | 20.068.416,163 | 16.581.955,058 | 13.875.131,982 | 11.753.340 | 10.013.769,433 | 8.751.125,601 | 7.487.912,155 | 3.914.438,998 | 3.658.927,527 | 3.085.571,413 | 2.529.255,933 | 2.384.748,923 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.