Ecovacs Robotics Co Ltd (603486): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 51,46 Renminbi Yuan | 111,69 Renminbi Yuan | 48,4 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 73,714 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 579.380.533 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 17.432.212,022 | 15.026.012,405 | 13.386.808,19 | 13.308.538,105 | 10.707.808,478 | 6.150.486,595 | 4.322.999,792 | 4.199.586,049 | 2.693.397,868 | 2.127.066,857 | 1.695.721,334 | 1.574.702,621 | 1.294.312,314 |
▸ Umlaufvermögen | 12.995.785,809 | 11.452.653,188 | 10.401.194,051 | 11.126.160,191 | 9.065.811,061 | 4.972.725,945 | 3.166.116,626 | 3.360.272,964 | 2.085.648,834 | 1.575.785,285 | 1.245.679,956 | 1.215.886,867 | 1.008.011,849 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.628.159,872 | 5.253.452,524 | 5.451.239,855 | 5.441.327,449 | 4.415.089,99 | 2.027.520,572 | 1.092.666,529 | 1.142.951,935 | 723.874,104 | 340.432,886 | 300.292,95 | 194.631,998 | 193.767,527 |
▹ Inventar | 3.252.831,144 | 2.368.722,449 | 2.848.259,722 | 2.906.269,485 | 2.417.305,973 | 1.284.730,163 | 999.588,712 | 1.174.648,273 | 632.119,808 | 581.747,371 | 474.846,598 | 350.980,065 | 308.239,919 |
▹ Forderungen | 2.352.378,298 | 3.188.195,263 | 1.809.049,936 | 2.067.365,312 | 1.876.997,4 | 1.348.973,179 | 956.748,613 | 924.430,53 | 619.079,265 | 518.776,1 | 366.306,075 | 601.841,301 | 455.260,068 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 762.416,495 | 642.282,952 | 292.644,538 | 711.197,945 | 356.417,698 | 311.502,031 | 117.112,772 | 118.242,226 | 110.575,657 | 134.828,928 | 104.234,333 | 68.433,503 | 50.744,335 |
▸ Anlagevermögen | 4.436.426,212 | 3.573.359,217 | 2.985.614,139 | 2.182.377,914 | 1.641.997,417 | 1.177.760,65 | 1.156.883,166 | 839.313,085 | 607.749,034 | 551.281,572 | 450.041,378 | 358.815,754 | 286.300,465 |
▹ Sachanlagen | 2.787.656,483 | 2.370.662,535 | 1.913.004,379 | 1.316.495,725 | 951.933,516 | 768.179,914 | 779.738,945 | 539.224,512 | 366.950,777 | 394.374,391 | 370.667,793 | 328.778,494 | 284.714,563 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.648.769,729 | 1.202.696,682 | 1.072.609,76 | 865.882,189 | 690.063,901 | 409.580,736 | 377.144,221 | 300.088,573 | 240.798,257 | 156.907,181 | 79.373,585 | 30.037,26 | 1.585,902 |
Fremdkapital | 8.388.924,826 | 7.829.324,218 | 6.839.489,128 | 6.879.058,724 | 5.613.514,686 | 3.049.389,078 | 1.846.707,608 | 1.711.199,527 | 1.437.498,513 | 1.247.654,237 | 1.123.397,071 | 800.080,611 | 800.501,468 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.186.838,332 | 6.701.848,781 | 5.563.991,22 | 5.804.791,809 | 4.649.089,393 | 3.038.632,338 | 1.832.401,933 | 1.698.760,046 | 1.430.174,904 | 1.245.271,179 | 1.118.882,656 | 791.624,125 | 793.290,653 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.900,744 | 839.582,956 | 470.316,979 | 540.291,233 | 40.138,667 | 108.981,025 | 195.419,818 | 53.767,872 | 9.147,88 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.766.590,674 | 3.651.855,407 | 3.087.739,192 | 1.760.839,792 | 2.720.205,027 | 2.026.031,72 | 826.223,325 | 909.539,113 | 1.042.889,455 | 1.023.314,688 | 825.954,45 | 650.765,004 | 553.953,106 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.407.346,914 | 2.210.410,418 | 2.005.935,049 | 3.503.660,784 | 1.888.745,699 | 903.619,594 | 810.758,79 | 735.453,061 | 378.137,569 | 221.956,491 | 292.928,206 | 140.859,121 | 239.337,547 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.202.086,494 | 1.127.475,437 | 1.275.497,908 | 1.074.266,915 | 964.425,293 | 10.756,74 | 14.305,675 | 12.439,481 | 7.323,609 | 2.383,058 | 4.514,415 | 8.456,486 | 7.210,815 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.064.561,673 | 1.031.523,665 | 1.195.171,465 | 955.153,195 | 915.192,665 | - | 4.105,545 | 11.068,748 | 5.662,994 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 137.524,821 | 95.951,772 | 80.326,443 | 119.113,72 | 49.232,628 | 10.756,74 | 10.200,13 | 1.370,733 | 1.660,615 | 2.383,058 | 4.514,415 | 8.456,486 | 7.210,815 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.077.462,417 | 1.876.477,228 | 1.672.690,257 | 1.572.915,701 | 989.713,829 | 108.981,025 | 199.525,363 | 64.836,62 | 14.810,874 | 231.686,153 | 39.004,288 | 27.987,755 | 59.881,633 |
Eigenkapital | 9.043.287,196 | 7.196.688,187 | 6.547.319,062 | 6.429.479,381 | 5.094.293,792 | 3.101.097,517 | 2.476.292,184 | 2.488.386,522 | 1.255.899,355 | 879.412,62 | 572.324,263 | 774.622,01 | 493.810,846 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.