Shanghai Rongtai Health Tech (603579): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,76 Renminbi Yuan | 41,1 Renminbi Yuan | 15,92 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,6 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 201.052.364 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.571.175,686 | 3.740.537,241 | 3.380.785,897 | 3.419.928,221 | 3.274.156,742 | 2.959.405,64 | 2.458.937,628 | 2.158.348,881 | 2.170.814,244 | 1.074.237,385 | 668.592,016 | 439.906,779 | 300.314,427 | 234.739,327 | 221.099,186 |
▸ Umlaufvermögen | 2.173.955,793 | 2.177.791,254 | 2.227.668,652 | 2.270.578,335 | 2.038.261,461 | 1.816.811,642 | 1.734.317,319 | 1.596.351,87 | 1.661.358,15 | 793.407,733 | 468.397,149 | 291.919,232 | 208.060,531 | 165.063,103 | 170.132,547 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 814.454,45 | 1.069.109,706 | 1.399.050,916 | 1.382.814,353 | 1.324.472,431 | 993.088,75 | 1.019.756,191 | 1.085.940,166 | 987.368,497 | 551.547,134 | 286.716,323 | 127.339,75 | 71.706,689 | 41.286,035 | 62.722,47 |
▹ Inventar | 154.405,767 | 151.809,728 | 144.826,685 | 205.227,948 | 279.558,417 | 247.962,232 | 239.204,431 | 151.930,437 | 190.568,154 | 99.818,901 | 107.212,197 | 72.442,872 | 68.117,511 | 65.990,825 | 44.383,355 |
▹ Forderungen | 187.284,492 | 230.682,972 | 185.799,945 | 126.095,497 | 188.787,758 | 153.046,295 | 167.415,356 | 143.787,07 | 157.761,246 | 92.362,673 | 50.452,916 | 75.359,145 | 56.085,051 | 42.545,182 | 62.411,17 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.017.811,084 | 726.188,848 | 497.991,106 | 556.440,537 | 245.442,855 | 422.714,365 | 307.941,341 | 214.694,197 | 325.660,253 | 49.679,025 | 24.015,713 | 16.777,465 | 12.151,28 | 15.241,061 | 615,552 |
▸ Anlagevermögen | 1.397.219,893 | 1.562.745,987 | 1.153.117,245 | 1.149.349,886 | 1.235.895,281 | 1.142.593,998 | 724.620,309 | 561.997,011 | 509.456,094 | 280.829,652 | 200.194,867 | 147.987,547 | 92.253,896 | 69.676,224 | 50.966,639 |
▹ Sachanlagen | 734.944,462 | 712.209,656 | 565.897,173 | 554.867,256 | 538.006,901 | 525.578,863 | 353.113,229 | 397.547,581 | 375.467,906 | 216.579,874 | 147.238,504 | 94.931,583 | 71.675,845 | 51.727,385 | 33.704,386 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 662.275,431 | 850.536,331 | 587.220,072 | 594.482,63 | 697.888,38 | 617.015,135 | 371.507,08 | 164.449,43 | 133.988,188 | 64.249,778 | 52.956,363 | 53.055,964 | 20.578,051 | 17.948,839 | 17.262,253 |
Fremdkapital | 785.801,467 | 1.726.421,575 | 1.411.896,895 | 1.553.734,654 | 1.497.786,372 | 1.299.988,643 | 829.945,911 | 668.669,353 | 803.948,805 | 623.009,274 | 359.024,642 | 246.791,777 | 172.842,834 | 95.592,779 | 88.698,969 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 704.521,475 | 985.216,123 | 666.603,234 | 890.150,094 | 871.717,081 | 704.566,813 | 768.065,43 | 610.214,353 | 777.212,214 | 571.158,152 | 334.850,167 | 233.469,57 | 159.509,635 | 87.566,869 | 81.798,321 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 168.794,229 | 426.604,576 | 129.132,301 | 408.520,826 | 114.767,722 | - | 69,762 | 105.000 | 150.000 | 208.700 | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 424.377,459 | 433.835,926 | 391.912,802 | 321.169,257 | 595.111,913 | 530.522,198 | 546.290,798 | 344.150,047 | 498.491,137 | 292.623,226 | 279.952,788 | 192.023,019 | 105.387,202 | 60.647,063 | 50.994,985 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 111.349,787 | 124.775,621 | 145.558,131 | 160.460,011 | 161.837,446 | 174.044,615 | 221.704,87 | 161.064,306 | 128.721,077 | 69.834,926 | 54.897,379 | 41.446,551 | 54.122,433 | 26.919,806 | 30.803,336 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 81.279,992 | 741.205,452 | 745.293,661 | 663.584,56 | 626.069,291 | 595.421,83 | 61.880,481 | 58.455 | 26.736,591 | 51.851,122 | 24.174,475 | 13.322,207 | 13.333,199 | 8.025,91 | 6.900,648 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 647.222,241 | 626.111,195 | 603.108,062 | 579.404,168 | 555.952,042 | - | 30.000 | - | 26.480 | 8.280 | - | 3.600 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 81.279,992 | 93.983,211 | 119.182,466 | 60.476,498 | 46.665,123 | 39.469,788 | 61.880,481 | 28.455 | 26.736,591 | 25.371,122 | 15.894,475 | 13.322,207 | 9.733,199 | 8.025,91 | 6.900,648 |
Finanzverschuldung gesamt | 168.794,229 | 1.073.826,816 | 755.243,496 | 1.011.628,888 | 697.423,887 | 555.952,042 | 30.114,854 | 152.000 | 150.000 | 235.180 | 18.280 | 10.000 | 25.960 | 10.000 | 15.000 |
Eigenkapital | 2.785.374,219 | 2.014.115,666 | 1.968.889,002 | 1.866.193,567 | 1.776.370,37 | 1.659.416,997 | 1.628.991,717 | 1.489.679,528 | 1.366.865,439 | 451.228,111 | 309.567,374 | 193.115,002 | 127.471,593 | 139.146,548 | 132.400,217 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.