Holike (603898): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 10,91 Renminbi Yuan | 18,36 Renminbi Yuan | 9,25 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,65 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 300.229.482 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.665.164,401 | 1.909.555,687 | 2.264.832,922 | 2.823.166,116 | 3.370.960,544 | 2.183.301,557 | 2.225.148,011 | 2.132.687,026 | 1.863.247,601 | 1.433.028,171 | 1.081.982,093 | 901.027,874 | 649.665,754 | 455.237,955 | 384.881,132 |
Herstellungskosten | 1.149.584,465 | 1.276.386,407 | 1.483.436,662 | 1.826.743,698 | 2.308.615,538 | 1.382.299,429 | 1.336.855,307 | 1.289.822,104 | 1.148.858,646 | 860.266,049 | 670.134,966 | 564.624,682 | 405.390,998 | 290.107,48 | 256.309,696 |
Bruttoergebnis | 515.579,936 | 633.169,28 | 781.396,26 | 996.422,418 | 1.062.345,006 | 801.002,128 | 888.292,704 | 842.864,922 | 714.388,955 | 572.762,122 | 411.847,127 | 336.403,192 | 244.274,756 | 165.130,475 | 128.571,436 |
▸ Brutto-Marge | 30,96% | 33,16% | 34,5% | 35,29% | 31,51% | 36,69% | 39,92% | 39,52% | 38,34% | 39,97% | 38,06% | 37,34% | 37,6% | 36,27% | 33,41% |
Betriebliche Aufwendungen | 466.749,621 | 569.060,193 | 552.543,366 | 479.328,274 | 1.070.356,129 | 485.717,273 | 473.652,652 | 431.552,725 | 303.653,99 | 284.278,325 | 224.696,64 | 176.022,81 | 126.283,788 | 93.826,404 | 74.030,061 |
Operativer Gewinn/Verlust | 48.830,315 | 64.109,087 | 228.852,894 | 517.094,144 | -8.011,123 | 315.284,855 | 414.640,052 | 411.312,197 | 410.734,965 | 288.483,797 | 187.150,487 | 160.380,382 | 117.990,968 | 71.304,071 | 54.541,375 |
▸ Operative Marge | 2,93% | 3,36% | 10,1% | 18,32% | -0,24% | 14,44% | 18,63% | 19,29% | 22,04% | 20,13% | 17,3% | 17,8% | 18,16% | 15,66% | 14,17% |
Zinsen (Netto) | -19.750,226 | -33.262,741 | -33.153,453 | -35.046,48 | -39.153,737 | -23.487,325 | -4.314,738 | 928,938 | 806,096 | 469,38 | -2.136,628 | -324,108 | -197,632 | -10,043 | -860,375 |
▸ Zinsausgaben | 22.123,656 | 40.215,768 | 39.551,238 | 46.585,864 | 47.797,572 | 30.948,69 | 9.701,029 | 5.578,087 | 2.567,57 | 2.192,489 | 2.136,628 | 324,108 | 197,632 | 10,043 | 860,375 |
▸ Zinseinnahmen | 2.373,43 | 6.953,027 | 6.397,785 | 11.539,384 | 8.643,835 | 7.461,365 | 5.386,291 | 6.507,025 | 3.373,666 | 2.661,869 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 14.474,726 | -36.681,928 | -30.925,18 | -25.090,896 | -42.753,32 | -19.498,758 | -6.849,348 | -49.401,505 | 4.007,155 | -6.039,346 | -5.998,283 | -3.328,576 | -10,622 | -7,76 | -903,679 |
Gewinn vor Steuern | 14.605,364 | 67.528,274 | 226.624,621 | 507.138,56 | -4.411,54 | 311.296,288 | 417.174,662 | 461.642,64 | 407.533,906 | 294.992,523 | 191.012,142 | 163.384,85 | 117.803,958 | 71.301,788 | 54.584,679 |
Steueraufwand | - | -12.986,634 | 9.385,936 | 53.069,176 | -6.143,274 | 41.719,365 | 61.831,415 | 79.406,958 | 59.535,472 | 42.727,157 | 28.572,464 | 22.058,149 | 17.248,485 | 11.044,952 | 8.290,495 |
Minderheitenanteil | -67,059 | -6,124 | - | 23.005,938 | -63.574,203 | -6.560,9 | -9.177,9 | - | - | - | - | -1.320,299 | - | -0,164 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 14.672,422 | 80.521,032 | 217.238,685 | 431.063,446 | 65.305,937 | 276.137,823 | 364.521,147 | 382.235,682 | 347.998,434 | 252.265,366 | 162.439,678 | 142.647 | 100.555,473 | 60.257 | 46.294,183 |
▸ Netto-Marge | 0,88% | 4,22% | 9,59% | 15,27% | 1,94% | 12,65% | 16,38% | 17,92% | 18,68% | 17,6% | 15,01% | 15,83% | 15,48% | 13,24% | 12,03% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.