Yifeng Pharmacy (603939): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22,48 Renminbi Yuan | 26,56 Renminbi Yuan | 17,68 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,442 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.212.392.486 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24.433.165,198 | 24.062.154,7 | 22.588.227,401 | 19.886.395,835 | 15.326.305,265 | 13.144.502,415 | 10.276.174,734 | 6.912.576,542 | 4.807.249,007 | 3.733.619,134 | 2.845.515,855 | 2.230.225,649 | 1.804.299,345 | 1.539.478,43 | 1.224.107,737 |
Herstellungskosten | 14.817.330,077 | 14.491.880,234 | 14.030.232,399 | 12.081.582,782 | 9.183.563,807 | 8.183.474,757 | 6.283.723,44 | 4.181.916,905 | 2.891.448,173 | 2.261.554,181 | 1.735.120,193 | 1.346.589,189 | 1.107.406,44 | 967.069,572 | 784.103,357 |
Bruttoergebnis | 9.615.835,121 | 9.570.274,466 | 8.557.995 | 7.804.813,053 | 6.142.741,458 | 4.961.027,658 | 3.992.451,294 | 2.730.659,637 | 1.915.800,834 | 1.472.064,953 | 1.110.395,662 | 883.636,46 | 696.892,905 | 572.408,858 | 440.004,38 |
▸ Brutto-Marge | 39,36% | 39,77% | 37,89% | 39,25% | 40,08% | 37,74% | 38,85% | 39,5% | 39,85% | 39,43% | 39,02% | 39,62% | 38,62% | 37,18% | 35,94% |
Betriebliche Aufwendungen | 7.101.628,733 | 7.366.450,121 | 6.503.209,887 | 5.919.280,115 | 4.803.874,293 | 3.827.543,23 | 3.176.983,075 | 2.152.335,699 | 1.488.611,389 | 1.175.910,818 | 877.535,694 | 698.809,738 | 564.098,166 | 479.686,932 | 365.304,817 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.514.206,388 | 2.203.824,345 | 2.054.785,113 | 1.885.532,938 | 1.338.867,165 | 1.133.484,428 | 815.468,219 | 578.323,938 | 427.189,445 | 296.154,135 | 232.859,968 | 184.826,722 | 132.794,739 | 92.721,926 | 74.699,563 |
▸ Operative Marge | 10,29% | 9,16% | 9,1% | 9,48% | 8,74% | 8,62% | 7,94% | 8,37% | 8,89% | 7,93% | 8,18% | 8,29% | 7,36% | 6,02% | 6,1% |
Zinsen (Netto) | -119.236,635 | -173.903,161 | -67.242,189 | -104.812,476 | -104.839,902 | -141.522,308 | -38.474,915 | -13.278,738 | 3.648,281 | 5.754,625 | -8.649,771 | -6.474,213 | - | -396,5 | - |
▸ Zinsausgaben | 166.753,646 | 246.550,341 | 160.528,586 | 178.021,24 | 168.986,235 | 200.020,594 | 60.603,641 | 22.968,489 | 15.876,59 | 9.856,706 | 8.649,771 | 6.474,213 | - | 396,5 | - |
▸ Zinseinnahmen | 47.517,011 | 72.647,18 | 93.286,397 | 73.208,764 | 64.146,333 | 58.498,286 | 22.128,726 | 9.689,751 | 19.524,871 | 15.611,331 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -61.425,099 | -152.526,197 | -50.050,996 | -96.766,564 | -103.878,477 | -135.403,243 | -37.302,452 | -16.219,12 | 2.739,545 | -3.935,683 | -15.392,045 | -12.962,572 | -2.323,739 | -844,895 | -3.093,309 |
Gewinn vor Steuern | 2.456.394,852 | 2.182.447,381 | 2.037.593,92 | 1.877.487,026 | 1.337.905,74 | 1.127.365,363 | 814.295,756 | 581.264,32 | 428.098,181 | 305.844,443 | 239.602,242 | 191.315,081 | 135.118,478 | 93.170,321 | 77.792,872 |
Steueraufwand | - | 529.665,094 | 456.662,974 | 454.060,994 | 347.156,935 | 287.922,857 | 205.411,752 | 139.695,136 | 110.628,025 | 77.924,644 | 61.364,857 | 48.912,513 | 34.737,443 | 23.634,429 | 20.912,639 |
Minderheitenanteil | 777.912,987 | 124.205,617 | 168.945,921 | 157.816,152 | 102.864,306 | 95.919,769 | 65.133,697 | 25.155,077 | 3.966,591 | 4.028,724 | 2.301,421 | 1.841,359 | 1.193,035 | 931,892 | 1.001,233 |
Nettogewinn/-verlust | 1.678.481,865 | 1.528.576,67 | 1.411.985,025 | 1.265.609,88 | 887.884,499 | 743.522,737 | 543.750,307 | 416.414,107 | 313.503,565 | 223.891,075 | 175.935,964 | 140.561,209 | 99.188 | 68.604 | 55.879 |
▸ Netto-Marge | 6,87% | 6,35% | 6,25% | 6,36% | 5,79% | 5,66% | 5,29% | 6,02% | 6,52% | 6% | 6,18% | 6,3% | 5,5% | 4,46% | 4,56% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.