Laopu Gold Co Ltd (6181): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 369,6 Hongkong Dollar | 877,312 Hongkong Dollar | 282,2 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 625,654 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 143.541.560 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 26.596.547,334 | 8.505.560 | 3.179.564 | 1.294.220 | 1.264.603 | 846.653,339 |
Herstellungskosten | 16.588.713,828 | 5.004.340 | 1.847.607 | 874.579,76 | 896.197,274 | 481.646,756 |
Bruttoergebnis | 10.007.833,505 | 3.501.220 | 1.331.957 | 630.440,461 | 627.916,111 | 365.006,582 |
▸ Brutto-Marge | 37,63% | 41,16% | 41,89% | 48,71% | 49,65% | 43,11% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.650.543,666 | 1.527.381 | 757.638 | 488.121,461 | 466.882,111 | 252.408,073 |
Operativer Gewinn/Verlust | 6.357.289,839 | 1.973.839 | 574.319 | 142.319 | 161.034 | 112.598,509 |
▸ Operative Marge | 23,9% | 23,21% | 18,06% | 11% | 12,73% | 13,3% |
Zinsen (Netto) | 3.417,329 | - | - | -5.785 | -17.391 | -8.233,657 |
▸ Zinsausgaben | 135.434,671 | 30.127 | 18.076 | 22.670 | 17.514 | 8.233,657 |
▸ Zinseinnahmen | 138.852 | 30.127 | 18.076 | 16.885 | 123 | - |
Andere Ausgaben | 141.957,492 | 27.292 | 20.850 | 9.764 | -10.566 | -9.246,199 |
Gewinn vor Steuern | 6.218.749,676 | 1.946.547 | 553.469 | 126.770 | 154.209 | 113.611,051 |
Steueraufwand | 1.476.801,255 | 473.441 | 137.167 | 32.241 | 40.329 | 30.390,506 |
Minderheitenanteil | -125.987,579 | - | - | - | - | 0,002 |
Nettogewinn/-verlust | 4.867.936 | 1.473.106 | 416.302 | 94.529 | 113.880 | 83.220,543 |
▸ Netto-Marge | 18,3% | 17,32% | 13,09% | 7,3% | 9,01% | 9,83% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.