Flexium Interconnect IncEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 46 TWD | 91,8 TWD | 46 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 320.531.000 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Flexium Interconnect Inc
Mitarbeiter 0
Handelsplatz TW
Ticker Symbol 6269
IPO Datum -
Adresse No. 1, Shangfa 5th Road, Kaohsiung, Taiwan, 831132
Webseite https://www.flexium.com.tw
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. David Cheng | President & Director |
| 2 | Mr. Ya-Shih Hsiung | CFO & Director of Administration Division |
| 3 | Mr. Chi-Feng Tsai | Chief Operating Officer |
| 4 | Ya Shi Xiong | Accounting Supervisor |
| 5 | Jason Du | Chief Internal Auditor |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.