TSEC Corp (6443): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 23,2 Dollar (TWD) | 56,5 Dollar (TWD) | 11,95 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 32 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 512.796.730 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.622.266 | 10.319.837 | 12.063.682 | 11.307.955 | 10.229.836 | 9.396.756 | 7.845.906 | 8.300.215 | 10.106.193 | 9.198.894 | 7.394.681 | 6.884.232 | 6.560.085 | 6.288.238 |
▸ Umlaufvermögen | 1.567.523 | 3.238.937 | 4.325.178 | 4.027.329 | 3.728.864 | 3.450.180 | 1.312.690 | 1.227.118 | 2.249.716 | 2.311.658 | 1.948.917 | 1.384.173 | 1.172.866 | 788.744 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 663.493 | 707.484 | 1.279.698 | 972.733 | 882.122 | 1.691.860 | 433.772 | 195.195 | 1.022.260 | 1.041.890 | 798.367 | 281.283 | 377.490 | 184.100 |
▹ Inventar | 413.211 | 1.165.372 | 1.328.066 | 1.813.806 | 1.572.140 | 806.611 | 480.565 | 562.134 | 751.309 | 829.251 | 778.376 | 755.845 | 444.487 | 371.721 |
▹ Forderungen | 454.829 | 1.294.213 | 1.619.704 | 1.191.293 | 855.124 | 790.196 | 201.576 | 359.723 | 353.479 | 212.682 | 357.998 | 278.505 | 235.669 | 102.057 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 35.990 | 71.868 | 97.710 | 49.497 | 419.478 | 161.513 | 196.777 | 110.066 | 122.668 | 227.835 | 14.176 | 68.540 | 115.220 | 130.866 |
▸ Anlagevermögen | 5.054.743 | 7.080.900 | 7.738.504 | 7.280.626 | 6.500.972 | 5.946.576 | 6.533.216 | 7.073.097 | 7.856.477 | 6.887.236 | 5.445.764 | 5.500.059 | 5.387.219 | 5.499.494 |
▹ Sachanlagen | 4.133.656 | 5.667.075 | 6.468.692 | 5.453.492 | 4.883.460 | 4.961.477 | 6.028.840 | 6.663.797 | 7.215.628 | 5.863.002 | 4.787.337 | 5.233.462 | 5.249.077 | 5.321.648 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 24.289 | 9.744 | 17.038 | 33.155 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 921.087 | 1.413.825 | 1.269.812 | 1.827.134 | 1.617.512 | 985.099 | 504.376 | 385.011 | 631.105 | 1.007.196 | 625.272 | 266.597 | 138.142 | 177.846 |
Fremdkapital | 2.983.112 | 3.489.137 | 4.417.648 | 5.157.285 | 5.100.384 | 4.640.111 | 4.621.486 | 5.336.097 | 5.955.345 | 4.626.612 | 3.744.103 | 3.900.096 | 3.911.524 | 3.907.507 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.217.421 | 1.310.943 | 2.028.364 | 2.911.121 | 2.650.475 | 2.106.104 | 2.936.219 | 2.497.336 | 3.258.493 | 2.736.565 | 1.919.218 | 1.647.853 | 1.944.169 | 1.237.731 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 806.986 | 726.401 | 940.696 | 1.488.103 | 598.972 | 818.586 | 2.178.939 | 1.309.291 | 2.213.112 | 1.714.276 | 324.629 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 103.216 | 213.989 | 525.327 | 898.218 | 1.001.106 | 616.254 | 386.398 | 643.312 | 696.563 | 708.223 | 878.484 | 790.704 | 413.748 | 112.141 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 307.219 | 370.553 | 562.341 | 524.800 | 1.050.397 | 671.264 | 370.882 | 544.733 | 348.818 | 314.066 | 716.105 | 857.149 | 1.530.421 | 1.125.590 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.765.691 | 2.178.194 | 2.389.284 | 2.246.164 | 2.449.909 | 2.534.007 | 1.685.267 | 2.838.761 | 2.696.852 | 1.890.047 | 1.824.885 | 2.252.243 | 1.967.355 | 2.669.776 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.412.671 | 1.852.453 | 2.068.284 | 1.931.346 | 2.140.785 | 2.516.435 | 1.663.725 | 2.835.010 | 2.683.116 | 1.886.212 | 1.821.622 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 353.020 | 325.741 | 321.000 | 314.818 | 309.124 | 17.572 | 21.542 | 3.751 | 13.736 | 3.835 | 3.263 | 2.252.243 | 1.967.355 | 2.669.776 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.519.485 | 2.584.695 | 3.025.400 | 3.430.318 | 3.163.091 | 3.345.488 | 3.862.425 | 4.144.301 | 4.896.228 | 3.600.488 | 2.658.232 | 2.905.249 | 3.322.359 | 3.625.150 |
Eigenkapital | 3.639.154 | 6.830.700 | 7.646.034 | 6.150.670 | 5.129.452 | 4.756.645 | 3.224.420 | 2.964.118 | 4.150.848 | 4.572.282 | 3.650.578 | 2.984.136 | 2.648.561 | 2.380.731 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.