Angelalign Technology Inc (6699): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 86,55 Hongkong Dollar | 99,511 Hongkong Dollar | 57,58 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 106,912 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 171.676.633 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.592.856,806 | 1.961.876,313 | 1.475.963 | 1.269.706 | 1.271.677 | 816.528 | 645.898 | 488.483 |
Herstellungskosten | 990.952,07 | 733.980,141 | 555.251 | 484.016 | 445.031 | 241.479 | 228.756 | 176.765 |
Bruttoergebnis | 1.601.904,734 | 1.227.896,172 | 920.712 | 785.690 | 826.646 | 575.049 | 417.142 | 311.718 |
▸ Brutto-Marge | 61,78% | 62,59% | 62,38% | 61,88% | 65% | 70,43% | 64,58% | 63,81% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.438.608,696 | 1.182.051,153 | 947.672 | 574.372 | 508.372 | 387.164 | 332.951 | 236.447 |
Operativer Gewinn/Verlust | 163.296,038 | 45.845,019 | -26.960 | 211.318 | 318.274 | 187.885 | 84.191 | 75.271 |
▸ Operative Marge | 6,3% | 2,34% | -1,83% | 16,64% | 25,03% | 23,01% | 13,03% | 15,41% |
Zinsen (Netto) | -11.076,188 | 3.844 | 4.478 | 38.754 | 15.660 | 2.999 | 649 | -131 |
▸ Zinsausgaben | 12.205,188 | 1.542 | 8.024 | 1.676 | 1.230 | 1.154 | 1.142 | 1.354 |
▸ Zinseinnahmen | 1.129 | 5.386 | 12.502 | 40.430 | 16.890 | 4.153 | 1.791 | 1.223 |
Andere Ausgaben | -69.700,307 | -35.468,414 | -83.633 | -1.676 | 1.850 | -347 | 348 | 363 |
Gewinn vor Steuern | 221.920,157 | 85.157,433 | 61.151 | 251.748 | 332.084 | 191.231 | 84.492 | 74.777 |
Steueraufwand | 37.567,892 | 12.050,649 | 12.502 | 38.591 | 46.512 | 40.299 | 16.827 | 16.591 |
Minderheitenanteil | -14.775,07 | -15.313,302 | -4.826 | -624 | -276 | 243 | -1.172 | -1.572 |
Nettogewinn/-verlust | 199.127,335 | 88.420,086 | 53.475 | 213.781 | 285.848 | 150.689 | 68.837 | 59.758 |
▸ Netto-Marge | 7,68% | 4,51% | 3,62% | 16,84% | 22,48% | 18,45% | 10,66% | 12,23% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.