Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co. Ltd. A (688147): Eigentümerstruktur
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 98,83 Renminbi Yuan | 171,9 Renminbi Yuan | 44,004 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 464.463.139 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co. Ltd. A
Mitarbeiter 1.179
Handelsplatz SHG
Ticker Symbol 688147
IPO Datum -
Adresse No. 27, Changjiang South Road, Wuxi, China, 214028
Webseite https://www.leadmicro.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Ren Zhou | General Manager |
| 2 | Mr. Weimin Li | Vice Chairman & CTO |
| 3 | Mr. Xiaoying Yu | Financial Director & Accounting Supervisor |
| 4 | Mr. Bin Hu | Deputy General Manager |
| 5 | Mr. Wen Long | Secretary of the Board |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.