China Southern Power Grid Technology Co Ltd (688248): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 50,3 Renminbi Yuan | 74,672 Renminbi Yuan | 37,8 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 52,6 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 564.700.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.688.439,4 | 3.013.539,752 | 2.537.312,851 | 1.789.683,646 | 1.385.195,675 | 1.114.535,7 | 582.212,976 | 304.268,067 |
Herstellungskosten | 3.217.838,4 | 2.084.187,459 | 1.817.540,839 | 1.258.909,92 | 976.686,396 | 816.246,319 | 419.482,366 | 225.450,398 |
Bruttoergebnis | 470.601 | 929.352,293 | 719.772,012 | 530.773,726 | 408.509,279 | 298.289,381 | 162.730,61 | 78.817,669 |
▸ Brutto-Marge | 12,76% | 30,84% | 28,37% | 29,66% | 29,49% | 26,76% | 27,95% | 25,9% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 518.478,855 | 409.164,359 | 312.788,423 | 251.071,87 | 195.442,842 | 111.403,656 | 66.060,111 |
Operativer Gewinn/Verlust | 470.601 | 410.873,438 | 310.607,653 | 217.985,303 | 157.437,409 | 102.846,539 | 51.326,954 | 12.757,558 |
▸ Operative Marge | 12,76% | 13,63% | 12,24% | 12,18% | 11,37% | 9,23% | 8,82% | 4,19% |
Zinsen (Netto) | 1.871,451 | 15.935,918 | 28.754,349 | 34.907,944 | 21.189,493 | 3.801,484 | 130,525 | -1.060,3 |
▸ Zinsausgaben | 3.149,699 | 4.498,023 | 2.801,375 | 1.401,507 | 1.312,416 | 156,15 | 1.010,3 | 1.060,3 |
▸ Zinseinnahmen | 5.021,15 | 20.433,941 | 31.555,724 | 36.309,451 | 22.501,909 | 3.957,634 | 1.140,825 | - |
Andere Ausgaben | 3.021,351 | 16.454,68 | 25.378,629 | 31.962,703 | 21.033,089 | 9.018,465 | 193,267 | -2.715,855 |
Gewinn vor Steuern | 469.451,1 | 410.354,676 | 313.983,373 | 220.930,544 | 157.593,813 | 97.629,558 | 51.264,212 | 14.413,113 |
Steueraufwand | 48.096,9 | 39.810,332 | 30.155,152 | 15.187,884 | 14.555,704 | 10.544,277 | 7.771,181 | 863,351 |
Minderheitenanteil | - | 5.497,912 | 2.563,041 | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 421.354,2 | 365.046,432 | 281.265,18 | 205.742,66 | 143.038,109 | 87.085,281 | 43.493,031 | 13.549,762 |
▸ Netto-Marge | 11,42% | 12,11% | 11,09% | 11,5% | 10,33% | 7,81% | 7,47% | 4,45% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.