Sany Heavy Energy Co. Ltd. A (688349): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13 Renminbi Yuan | 25,113 Renminbi Yuan | 12,79 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,583 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.593.336.255 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 45.372.482 | 41.403.307 | 33.375.649 | 26.415.385 | 17.799.159,491 | 14.096.550,363 |
▸ Umlaufvermögen | 31.739.750 | 29.406.463 | 22.854.532 | 17.989.684 | 10.281.427,469 | 7.355.190,173 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 13.499.483 | 12.745.218 | 11.582.576 | 10.264.195 | 4.056.638,037 | 1.895.433,739 |
▹ Inventar | 5.319.205 | 5.160.936 | 3.086.801 | 1.635.991 | 1.528.355,289 | 2.009.038,242 |
▹ Forderungen | 5.404.963 | 4.724.353 | 3.833.410 | 2.303.544 | 1.524.087,904 | 672.025,167 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 7.516.099 | 6.775.956 | 4.351.745 | 3.785.954 | 3.172.346,238 | 2.778.693,025 |
▸ Anlagevermögen | 13.632.732 | 11.996.844 | 10.521.117 | 8.425.701 | 7.517.732,022 | 6.741.360,19 |
▹ Sachanlagen | 5.952.368 | 5.678.647 | 5.482.774 | 5.193.945 | 5.154.103,918 | 4.830.502,345 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.680.364 | 6.318.197 | 5.038.343 | 3.231.756 | 2.363.628,104 | 1.910.857,845 |
Fremdkapital | 31.236.181 | 27.679.633 | 20.582.242 | 15.232.645 | 13.922.291,492 | 11.996.878,212 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 28.538.333 | 24.553.637 | 19.073.433 | 14.438.965 | 12.463.342,049 | 11.067.356,251 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.205.451 | 5.000 | 770.566 | 3.088.673 | 2.658.899,308 | 1.698.955,736 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.749.122 | 12.230.779 | 10.131.802 | 6.548.265 | 4.754.289,383 | 4.856.173,213 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.583.760 | 12.317.858 | 8.171.065 | 4.802.027 | 5.050.153,358 | 4.512.227,301 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.697.848 | 3.125.996 | 1.508.809 | 793.680 | 1.458.949,443 | 929.521,961 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 670.636 | 2.662.446 | 1.135.148 | 614.000 | 1.342.110 | 856.030 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.027.212 | 463.550 | 373.661 | 179.680 | 116.839,443 | 73.491,961 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.876.087 | 2.667.446 | 1.905.714 | 3.702.673 | 4.001.009,308 | 2.554.985,736 |
Eigenkapital | 14.136.301 | 13.723.674 | 12.793.407 | 11.182.740 | 3.876.867,999 | 2.099.672,151 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.