Shenyang Fortune Precision Equipment Co. Ltd. A (688409): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 172,55 Renminbi Yuan | 333,33 Renminbi Yuan | 59,32 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 248,6 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 306.210.771 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.543.436,313 | 3.039.567,943 | 2.065.755,898 | 1.544.463,325 | 843.128,232 | 481.218,478 |
Herstellungskosten | 2.755.688,526 | 2.255.464,063 | 1.545.203,638 | 1.039.792,45 | 573.011,491 | 329.265,786 |
Bruttoergebnis | 787.747,787 | 784.103,88 | 520.552,26 | 504.670,875 | 270.116,742 | 151.952,692 |
▸ Brutto-Marge | 22,23% | 25,8% | 25,2% | 32,68% | 32,04% | 31,58% |
Betriebliche Aufwendungen | 628.170,616 | 504.136,5 | 361.610,554 | 197.568,761 | 103.086,693 | 15.012,128 |
Operativer Gewinn/Verlust | 159.577,172 | 279.967,379 | 158.941,706 | 307.102,114 | 167.030,049 | 136.940,564 |
▸ Operative Marge | 4,5% | 9,21% | 7,69% | 19,88% | 19,81% | 28,46% |
Zinsen (Netto) | -38.595,312 | -22.592,78 | -5.438,186 | -26.021,531 | -4.622,126 | -2.182,839 |
▸ Zinsausgaben | 56.746,696 | 45.469,941 | 24.959,372 | 33.081,523 | 8.389,664 | 7.062,396 |
▸ Zinseinnahmen | 18.151,384 | 22.877,161 | 19.521,186 | 7.059,992 | 3.767,538 | 4.879,557 |
Andere Ausgaben | 93.690,695 | 64.914,758 | -42.902,129 | 13.715,447 | 26.870,725 | 26.496,646 |
Gewinn vor Steuern | 27.291,164 | 192.459,841 | 196.405,65 | 267.365,136 | 135.537,198 | 108.261,079 |
Steueraufwand | - | - | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | 35.902,659 | -10.190,005 | 27.717,759 | 21.909,36 | 9.045,429 | 14.756,108 |
Nettogewinn/-verlust | -8.611,495 | 202.649,846 | 168.687,891 | 245.455,776 | 126.491,769 | 93.504,971 |
▸ Netto-Marge | -0,24% | 6,67% | 8,17% | 15,89% | 15% | 19,43% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.