Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co. Ltd. A (688484): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 31,9 Renminbi Yuan | 57,72 Renminbi Yuan | 30,08 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45,115 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 429.610.678 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.261.220,7 | 2.567.209,885 | 1.780.402,27 | 1.300.780,806 | 984.172,727 | 178.304,113 | 107.485,13 |
Herstellungskosten | 2.030.169,817 | 1.579.057,266 | 1.039.238,49 | 764.846,434 | 566.025,977 | 114.903,794 | 67.218,814 |
Bruttoergebnis | 3.261.220,7 | 988.152,619 | 741.163,78 | 535.934,372 | 418.146,75 | 63.400,319 | 40.266,316 |
▸ Brutto-Marge | 100% | 38,49% | 41,63% | 41,2% | 42,49% | 35,56% | 37,46% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.027.197,9 | 684.727,233 | 478.470,129 | 297.587,377 | 176.785,557 | 73.135,733 | 50.220,129 |
Operativer Gewinn/Verlust | 234.022,8 | 303.425,386 | 262.693,651 | 238.346,995 | 241.361,193 | -9.735,414 | -9.953,813 |
▸ Operative Marge | 7,18% | 11,82% | 14,75% | 18,32% | 24,52% | -5,46% | -9,26% |
Zinsen (Netto) | 33.114,577 | 59.779,117 | 39.986,483 | 3.494,253 | 739,175 | -375,517 | -98,641 |
▸ Zinsausgaben | 1.323,393 | 979,453 | 3.553,611 | 1.586,686 | 444,384 | 375,517 | 98,641 |
▸ Zinseinnahmen | 34.437,97 | 60.758,57 | 43.540,094 | 5.080,939 | 1.183,559 | - | - |
Andere Ausgaben | 33.165,377 | 59.360,911 | 36.402,298 | 524,465 | -1.929,723 | -2.135,905 | -199,023 |
Gewinn vor Steuern | 233.972 | 303.843,592 | 266.277,836 | 241.316,783 | 244.030,091 | -7.975,026 | -9.853,431 |
Steueraufwand | 2.470,035 | -2.907,573 | 4.920,369 | -4.893,563 | - | - | - |
Minderheitenanteil | -6.601,035 | -150,015 | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 238.103 | 306.901,18 | 261.357,467 | 246.210,346 | 244.030,091 | -7.975,026 | -9.853,431 |
▸ Netto-Marge | 7,3% | 11,95% | 14,68% | 18,93% | 24,8% | -4,47% | -9,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.