Changzhou Fusion New Material Co. Ltd. A (688503): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 70,15 Renminbi Yuan | 135,76 Renminbi Yuan | 49,486 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 97,5 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 242.033.643 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 11.987.812,716 | 7.978.122,161 | 7.495.751,664 | 5.811.276,83 | 2.864.752,667 | 1.489.404,812 |
▸ Umlaufvermögen | 10.294.490,942 | 6.791.321,288 | 6.794.012,17 | 5.520.572,216 | 2.712.340,595 | 1.403.050,157 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.662.498,296 | 1.760.588,879 | 2.143.027,74 | 2.772.192,894 | 107.417,941 | 40.987,41 |
▹ Inventar | 1.110.102,127 | 929.456,657 | 1.327.012,916 | 604.597,587 | 533.472,172 | 285.666,886 |
▹ Forderungen | 3.026.190,096 | 2.019.714,329 | 1.824.831,513 | 1.066.166,384 | 773.654,85 | 382.669,219 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.495.700,422 | 2.081.561,423 | 1.499.140,001 | 1.077.615,352 | 1.297.795,632 | 693.726,642 |
▸ Anlagevermögen | 1.693.321,774 | 1.186.800,873 | 701.739,494 | 290.704,614 | 152.412,071 | 86.354,654 |
▹ Sachanlagen | 508.914,121 | 321.253,491 | 218.911,42 | 137.251,022 | 65.516,966 | 23.082,845 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.184.407,653 | 865.547,381 | 482.828,075 | 153.453,592 | 86.895,106 | 63.271,81 |
Fremdkapital | 6.978.309,068 | 3.333.701,001 | 2.575.908,265 | 1.264.197,048 | 1.629.013,149 | 500.441,39 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.935.839,901 | 3.296.980,538 | 2.552.496,271 | 1.245.648,628 | 1.617.719,432 | 496.831,519 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.776.149,718 | 2.596.706,612 | 1.930.282,542 | 765.578,45 | 1.264.719,781 | 345.950,533 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 534.721,378 | 528.789,868 | 476.213,658 | 338.132,924 | 237.140,703 | 84.582,029 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 624.968,805 | 171.484,058 | 146.000,071 | 141.937,254 | 115.858,948 | 66.298,957 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 42.469,167 | 36.720,463 | 23.411,994 | 18.548,42 | 11.293,716 | 3.609,872 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 42.469,167 | 36.720,463 | 23.411,994 | 18.548,42 | 11.293,716 | 3.609,872 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.776.149,718 | 2.596.706,612 | 1.930.282,542 | 765.578,45 | 1.264.719,781 | 345.950,533 |
Eigenkapital | 5.009.503,648 | 4.644.421,16 | 4.919.843,399 | 4.547.079,782 | 1.235.739,518 | 988.963,421 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.